XVG/TRY
Verge Al Sat
En İyi Alış
0,0520 TRY
En İyi Satış
0,0530 TRY
Günlük Hacim
37417.5486 XVG
24s En Düşük
0,0534 TRY
24s En Yüksek
0,0534 TRY
XVG Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XVG) | Fiyat (TRY) |
---|
4.264,67 | 82012.96000000 | 0,0520 |
910,46 | 19289.45000000 | 0,0472 |
17,63 | 375.00000000 | 0,0470 |
836,53 | 19683.11000000 | 0,0425 |
165,21 | 4382.12000000 | 0,0377 |
250,93 | 7627.18000000 | 0,0329 |
380,77 | 13502.59000000 | 0,0282 |
0,1480 | 20.00000000 | 0,00740 |
0,1460 | 20.00000000 | 0,00730 |
0,1440 | 20.00000000 | 0,00720 |
0,1420 | 20.00000000 | 0,00710 |
0,0010000 | 1.00000000 | 0,0010000 |
XVG Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XVG) | Toplam (TRY) |
---|
0,0530 | 38729.99000000 | 2.052,69 |
0,0565 | 11454.31000000 | 647,17 |
0,0601 | 15717.30000000 | 944,61 |
0,0636 | 3681.03000000 | 234,11 |
0,0671 | 8154.81000000 | 547,19 |
0,0706 | 1776.20000000 | 125,40 |
0,2700 | 1159.00903124 | 312,93 |
0,4500 | 5384.00000000 | 2.422,80 |
0,5500 | 333.26900909 | 183,30 |
0,6000 | 221.88901923 | 133,13 |
0,6499 | 300.00000000 | 194,97 |
0,7000 | 300.00000000 | 210,00 |
0,9100 | 100.00000000 | 91,00 |
0,9300 | 100.00000000 | 93,00 |
0,9500 | 100.00000000 | 95,00 |
0,9700 | 100.00000000 | 97,00 |
100,00 | 1.00000000 | 100,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği