DOGGY/TRY

CryptoDoggies Al Sat

En İyi Alış
0,0197 TRY
En İyi Satış
0,0197 TRY
Günlük Hacim
1560042.3588 DOGGY
24s En Düşük
0,0190 TRY
24s En Yüksek
0,0196 TRY

TRY
DOGGY

Toplam (TRY) Miktar (DOGGY) Fiyat (TRY)
34,20 1736.24100000 0,0197

TRY
DOGGY

Fiyat (TRY) Miktar (DOGGY) Toplam (TRY)
0,0197 2223.00000000 43,79
0,0198 1000.00000000 19,80
0,0290 9300.00000000 269,70
0,0297 10818.44555892 321,31
0,0298 17445.19763333 519,87
0,0500 3334.00000000 166,70
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 22,00 -
2 USDC /TRYUSD Coin 35,00 -
3 BTC /TRYBitcoin 2.566.069,00 -
4 ETH /TRYEthereum 67.240,00 -
5 XRP /TRYRipple 30,01 -
6 DOGE /TRYDogecoin 11,16 -
7 TRX /TRYTron 4,59 -
8 XCH /TRYChia 1.397,70 -
9 MINA /TRYMina 24,00 -
10 HNT /TRYHelium 500,00 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 15,95 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 84,00 -
13 BNB /TRYBinance Coin 3.681,01 -
14 XVS /TRYVenus 0,00 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00450 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000035 -
17 MBOX /TRYMobox 22,94 -
18 EPS /TRYEllipsis 0,00 -
19 SFP /TRYSafePal 0,00 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 0,00 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 11,00 -
22 MDX /TRYMdex 0,00 -
23 CHESS /TRYTranchess 0,00 -
24 GAFI /TRYGameFi 237,73 -
25 MIST /TRYMist 0,3590 -
26 ALU /TRYAltura 0,8300 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,3400 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,0190 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,4700 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0620 -
31 KALM /TRYKalmar 19,86 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,1959 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0660 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 0,00 -
35 FIL /TRYFilecoin 120,98 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00003280 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0005027 -
38 CHZ /TRYChiliz 1,938 -
39 XEM /TRYNem 0,4570 -
40 XLM /TRYStellar 3,031 -
41 EOS /TRYEos 19,13 -
42 ADA /TRYCardano 9,00 -
43 DOT /TRYPolkadot 225,00 -
44 KSM /TRYKusama 1.267,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 65,00 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 0,5708 -
47 AVAX /TRYAvalanche 1.177,00 -
48 XTZ /TRYTezos 0,00 -
49 ATOM /TRYCosmos 379,96 -
50 LTC /TRYLitecoin 999,00 -
51 UNI /TRYUniswap 209,00 -
53 HOT /TRYHolo 0,0454 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 31,00 -
55 MKR /TRYMaker 0,00 -
56 OMG /TRYOMG Network 118,94 -
57 NEO /TRYNeo 326,00 -
58 WAVES /TRYWaves 0,00 -
59 DCR /TRYDecred 1.284,00 -
60 STRAX /TRYStratis 28,00 -
61 NANO /TRYNano 17,05 -
62 XVG /TRYVerge 0,0724 -
63 QTUM /TRYQtum 86,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,1242 -
65 PPC /TRYPeercoin 16,00 -
66 GAS /TRYNeoGas 125,94 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (DOGGY)
1g 0,0190 910.03453429
1g 0,0192 1094.80000000
1g 0,0196 1528.36000000
1g 0,0195 1611.24600000
1g 0,0192 1428.80000000
1g 0,0192 976.20000000
1g 0,0191 983.20050000
1g 0,0193 1719.04244000
1g 0,0193 1098.65165000
1g 0,0192 1417.17213000
1g 0,0195 1547.72954000
1g 0,0192 1060.37000000
1g 0,0194 1684.40000000
1g 0,0193 970.50000000
1g 0,0195 1214.43100000
1g 0,0194 1679.94870000
1g 0,0194 1228.06500000
1g 0,0194 1223.61510000
1g 0,0192 1287.67609000
1g 0,0191 1839.20000000
1g 0,0194 1480.94448000
1g 0,0194 1814.42412000
1g 0,0193 1662.20700000
1g 0,0195 1858.85610000
1g 0,0195 1189.60000000
1g 0,0191 1166.30000000
1g 0,0192 1817.60000000
1g 0,0193 1379.58000000
1g 0,0196 1077.52400000
1g 0,0191 1074.90000000
1g 0,0192 999.36000000
1g 0,0192 1065.30000000
1g 0,0191 1485.06000000
1g 0,0193 1784.90000000
1g 0,0192 1098.58700000
1g 0,0192 935.75900000
1g 0,0194 1677.68000000
1g 0,0191 1687.79000000
1g 0,0191 1082.65000000
1g 0,0194 1588.82920000
1g 0,0194 1443.53000000
1g 0,0196 1476.55704000
1g 0,0194 1670.54000000
1g 0,0191 1593.00000000
1g 0,0192 1089.94000000
1g 0,0193 1469.67900000
1g 0,0191 1787.30000000
1g 0,0195 1522.24220000
1g 0,0193 1360.37000000
1g 0,0191 1849.51388000
1g 0,0194 1064.39800000
1g 0,0193 1658.85490000
1g 0,0192 983.90000000
1g 0,0193 1677.90000000
1g 0,0192 1496.90000000
1g 0,0191 1724.94000000
1g 0,0195 1251.56452000
1g 0,0193 1482.37700000
1g 0,0192 1388.92988000
1g 0,0193 1458.24800000
1g 0,0191 959.40200000
1g 0,0191 1543.04290000
1g 0,0192 1583.60000000
1g 0,0193 1401.99480000
1g 0,0195 1593.40760000
1g 0,0193 1816.61000000
1g 0,0193 1257.90000000
1g 0,0195 1734.72000000
1g 0,0193 1068.17000000
1g 0,0192 1688.57400000
1g 0,0192 1614.98700000
1g 0,0195 1711.94100000
1g 0,0195 1508.01220000
1g 0,0196 1856.88585000
1g 0,0194 1284.10000000
1g 0,0194 1065.26388000
1g 0,0192 1493.50000000
1g 0,0194 1479.69478000
1g 0,0192 1264.76580000
1g 0,0191 1771.47200000
1g 0,0193 1143.31400000
1g 0,0194 1600.48600000
1g 0,0193 1263.71790000
1g 0,0195 1234.07900000
1g 0,0193 1002.82910000
1g 0,0196 1180.26260000
1g 0,0193 959.14000000
1g 0,0196 1006.46000000
1g 0,0193 1223.87040000
1g 0,0194 1670.26139000
1g 0,0193 1657.66000000
1g 0,0195 1196.92000000
1g 0,0194 1436.63660000
1g 0,0195 1801.50000000
1g 0,0196 1152.46180000
1g 0,0196 1760.78100000
1g 0,0192 1777.80000000
1g 0,0195 1275.70000000
1g 0,0196 1309.89500000
1g 0,0192 1059.07960000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (DOGGY) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.