DOGGY/TRY

CryptoDoggies Al Sat

En İyi Alış
0,0229 TRY
En İyi Satış
0,0230 TRY
Günlük Hacim
1573867.6570 DOGGY
24s En Düşük
0,0185 TRY
24s En Yüksek
0,0219 TRY

TRY
DOGGY

Toplam (TRY) Miktar (DOGGY) Fiyat (TRY)
30,77 1343.45913000 0,0229

TRY
DOGGY

Fiyat (TRY) Miktar (DOGGY) Toplam (TRY)
0,0230 1521.21475000 34,99
0,0297 10818.44555892 321,31
0,0298 15000.00000000 447,00
0,0500 3334.00000000 166,70
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 26,62 -
2 USDC /TRYUSD Coin 41,51 -
3 BTC /TRYBitcoin 2.881.026,00 -
4 ETH /TRYEthereum 90.404,99 -
5 XRP /TRYRipple 68,90 -
6 DOGE /TRYDogecoin 7,18 -
7 TRX /TRYTron 7,51 -
8 XCH /TRYChia 719,49 -
9 MINA /TRYMina 24,82 -
10 HNT /TRYHelium 500,00 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 12,26 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 89,95 -
13 BNB /TRYBinance Coin 13.964,00 -
14 XVS /TRYVenus 0,00 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00360 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000019 -
17 MBOX /TRYMobox 22,94 -
18 EPS /TRYEllipsis 0,00 -
19 SFP /TRYSafePal 0,00 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 0,00 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 11,00 -
22 MDX /TRYMdex 0,00 -
23 CHESS /TRYTranchess 0,00 -
24 GAFI /TRYGameFi 393,16 -
25 MIST /TRYMist 0,1300 -
26 ALU /TRYAltura 3,010 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,3400 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,0187 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,4700 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0652 -
31 KALM /TRYKalmar 19,86 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0401 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0620 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 0,00 -
35 FIL /TRYFilecoin 135,88 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00002936 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0004131 -
38 CHZ /TRYChiliz 4,25 -
39 XEM /TRYNem 0,8350 -
40 XLM /TRYStellar 8,69 -
41 EOS /TRYEos 15,64 -
42 ADA /TRYCardano 17,47 -
43 DOT /TRYPolkadot 138,00 -
44 KSM /TRYKusama 1.265,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 30,00 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 1,150 -
47 AVAX /TRYAvalanche 1.100,00 -
48 XTZ /TRYTezos 0,00 -
49 ATOM /TRYCosmos 379,96 -
50 LTC /TRYLitecoin 2.099,00 -
51 UNI /TRYUniswap 77,04 -
53 HOT /TRYHolo 0,0262 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 11,00 -
55 MKR /TRYMaker 0,00 -
56 OMG /TRYOMG Network 118,94 -
57 NEO /TRYNeo 240,00 -
58 WAVES /TRYWaves 0,00 -
59 DCR /TRYDecred 1.018,00 -
60 STRAX /TRYStratis 5,00 -
61 NANO /TRYNano 17,72 -
62 XVG /TRYVerge 0,2421 -
63 QTUM /TRYQtum 82,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,4424 -
65 PPC /TRYPeercoin 3,930 -
66 GAS /TRYNeoGas 194,00 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (DOGGY)
1g 0,0187 1681.90000000
1g 0,0200 1346.40000000
1g 0,0188 1555.54451000
1g 0,0206 1804.16446000
1g 0,0198 1301.31000000
1g 0,0193 1070.20000000
1g 0,0186 1465.82350000
1g 0,0188 1381.34450000
1g 0,0200 1127.42440000
1g 0,0212 1846.15570000
1g 0,0211 1846.87000000
1g 0,0214 1114.12260000
1g 0,0187 1375.55050000
1g 0,0185 1530.35000000
1g 0,0204 1705.06000000
1g 0,0192 1800.60000000
1g 0,0212 1430.92820000
1g 0,0208 1578.25300000
1g 0,0208 1865.17788000
1g 0,0200 1802.81572000
1g 0,0212 1707.40000000
1g 0,0219 1812.40000000
1g 0,0214 1331.96380000
1g 0,0212 1063.40000000
1g 0,0200 1861.71040000
1g 0,0193 1439.57000000
1g 0,0192 1849.30000000
1g 0,0210 1840.55500000
1g 0,0197 1028.88494000
1g 0,0208 1372.12954000
1g 0,0192 1416.85600000
1g 0,0207 1034.38059000
1g 0,0217 1419.37220000
1g 0,0191 1648.50000000
1g 0,0198 1713.43000000
1g 0,0215 973.62025000
1g 0,0211 1746.68900000
1g 0,0204 1142.54596000
1g 0,0200 1382.24000000
1g 0,0214 1037.93200000
1g 0,0200 1068.84345000
1g 0,0205 1225.60000000
1g 0,0194 1324.54800000
1g 0,0208 1301.83000000
1g 0,0212 1812.25813000
1g 0,0185 1827.30000000
1g 0,0208 1655.63798000
1g 0,0198 1338.80000000
1g 0,0185 1084.87710000
1g 0,0186 1432.96000000
1g 0,0219 1707.29500000
1g 0,0188 1766.51240000
1g 0,0203 1516.80000000
1g 0,0203 1447.70900000
1g 0,0202 935.62565000
1g 0,0200 1534.33000000
1g 0,0199 1211.37300000
1g 0,0197 1573.60100000
1g 0,0195 939.30000000
1g 0,0217 1055.26110000
1g 0,0189 1334.80000000
1g 0,0215 1797.60000000
1g 0,0195 1407.79000000
1g 0,0213 1168.64091000
1g 0,0209 1415.88030000
1g 0,0190 1159.89425000
1g 0,0205 1178.56900000
1g 0,0203 1244.32208000
1g 0,0205 1772.30000000
1g 0,0191 1839.10000000
1g 0,0193 1526.39000000
1g 0,0203 1838.69100000
1g 0,0215 1605.41000000
1g 0,0216 1449.97900000
1g 0,0217 1854.20000000
1g 0,0192 1155.04842000
1g 0,0186 1099.10000000
1g 0,0212 1428.14682000
1g 0,0191 1717.62999000
1g 0,0198 1327.47000000
1g 0,0213 1355.88359000
1g 0,0212 1343.87680000
1g 0,0210 1568.75612000
1g 0,0197 1276.81905000
1g 0,0193 1290.92000000
1g 0,0207 1543.55120000
1g 0,0209 1525.42000000
1g 0,0185 1114.09500000
1g 0,0217 1791.07500000
1g 0,0194 1039.92000000
1g 0,0201 948.44300000
1g 0,0190 1193.20000000
1g 0,0192 1431.78150000
1g 0,0187 1204.79150000
1g 0,0215 1020.95000000
1g 0,0213 1200.85000000
1g 0,0188 1586.99206000
1g 0,0188 1233.07777000
1g 0,0212 1420.60000000
1g 0,0194 1369.60623000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (DOGGY) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.