BNB/TRY
Binance Coin Al Sat
En İyi Alış
3.100,00 TRY
En İyi Satış
6.423,00 TRY
Günlük Hacim
10.3383 BNB
24s En Düşük
3.433,00 TRY
24s En Yüksek
5.739,00 TRY
BNB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BNB) | Fiyat (TRY) |
---|
31,00 | 0.01000000 | 3.100,00 |
1.915,11 | 0.63836881 | 3.000,00 |
8.400,00 | 3.00000000 | 2.800,00 |
252,00 | 0.10000000 | 2.520,00 |
7.712,50 | 3.06660000 | 2.515,00 |
BNB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BNB) | Toplam (TRY) |
---|
6.423,00 | 6.92300000 | 44.466,43 |
6.425,00 | 0.03992000 | 256,49 |
6.851,00 | 1.86300000 | 12.763,41 |
7.279,00 | 1.50300000 | 10.940,34 |
7.500,00 | 0.00196000 | 14,70 |
7.707,00 | 1.18200000 | 9.109,67 |
7.900,00 | 0.00199000 | 15,72 |
8.135,00 | 0.89600000 | 7.288,96 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği