BNB/TRY
Binance Coin Al Sat
En İyi Alış
3.681,00 TRY
En İyi Satış
23.900,00 TRY
Günlük Hacim
5.3625 BNB
24s En Düşük
5.716,00 TRY
24s En Yüksek
19.836,00 TRY
BNB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BNB) | Fiyat (TRY) |
---|
613,46 | 0.16665453 | 3.681,00 |
1.875,17 | 0.62505527 | 3.000,00 |
8.400,00 | 3.00000000 | 2.800,00 |
252,00 | 0.10000000 | 2.520,00 |
7.712,50 | 3.06660000 | 2.515,00 |
BNB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BNB) | Toplam (TRY) |
---|
23.900,00 | 0.00304727 | 72,83 |
24.000,00 | 0.00800000 | 192,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği