SHIB/TRY

Shiba Inu Al Sat

En İyi Alış
0,0005940 TRY
En İyi Satış
0,0005940 TRY
Günlük Hacim
179080415.4860 SHIB
24s En Düşük
0,0002375 TRY
24s En Yüksek
0,0006450 TRY

TRY
SHIB

Toplam (TRY) Miktar (SHIB) Fiyat (TRY)
48,19 81127.30000000 0,0005940
138,43 266214.61461841 0,0005200
153,00 300000.00000000 0,0005100
150,00 300000.00000000 0,0005000
147,00 300000.00000000 0,0004900
144,00 300000.00000000 0,0004800
141,00 300000.00000000 0,0004700
169,48 363213.00000000 0,0004666
1.910,10 10000000.00000000 0,0001910
24,15 150000.00000000 0,0001610
13,00 200000.00000000 0,00006500
7,63 159000.00000000 0,00004800
0,9080 20000.00000000 0,00004540

TRY
SHIB

Fiyat (TRY) Miktar (SHIB) Toplam (TRY)
0,0005940 81127.30000000 48,19
0,0006250 96000.61597729 60,00
0,0006450 86000.00000000 55,47
0,0006550 230373.00000000 150,89
0,0006600 100000.00000000 66,00
0,0006700 350000.00000000 234,50
0,0006800 250000.00000000 170,00
0,0006900 250000.00000000 172,50
0,0007600 248598.79101548 188,94
0,0007890 1135880.25744980 896,21
0,0007900 21022927.67648550 16.608,11
0,0008100 11460900.36993951 9.283,33
0,0010000 35125879.00000000 35.125,88
0,00114 77453.57517483 88,30
0,00118 8515106.91259044 10.047,83
0,00120 263301.00000000 315,96
0,00150 300621.04285714 450,93
0,00165 1000000.00000000 1.650,00
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 31,71 -
2 USDC /TRYUSD Coin 0,00 -
3 BTC /TRYBitcoin 1.621.865,01 -
4 ETH /TRYEthereum 92.353,00 -
5 XRP /TRYRipple 12,08 -
6 DOGE /TRYDogecoin 5,99 -
7 TRX /TRYTron 5,20 -
8 XCH /TRYChia 2.028,97 -
9 MINA /TRYMina 24,86 -
10 HNT /TRYHelium 500,00 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 13,71 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 82,00 -
13 BNB /TRYBinance Coin 3.681,01 -
14 XVS /TRYVenus 0,00 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00390 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000039 -
17 MBOX /TRYMobox 13,18 -
18 EPS /TRYEllipsis 0,00 -
19 SFP /TRYSafePal 0,00 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 0,00 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 11,58 -
22 MDX /TRYMdex 0,00 -
23 CHESS /TRYTranchess 0,00 -
24 GAFI /TRYGameFi 159,11 -
25 MIST /TRYMist 0,3130 -
26 ALU /TRYAltura 0,9000 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,3400 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,0183 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,4700 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,1105 -
31 KALM /TRYKalmar 19,86 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,1959 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0638 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 0,00 -
35 FIL /TRYFilecoin 120,98 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00005264 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0005651 -
38 CHZ /TRYChiliz 2,245 -
39 XEM /TRYNem 1,202 -
40 XLM /TRYStellar 3,448 -
41 EOS /TRYEos 32,74 -
42 ADA /TRYCardano 7,86 -
43 DOT /TRYPolkadot 135,00 -
44 KSM /TRYKusama 1.050,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 54,00 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 2,125 -
47 AVAX /TRYAvalanche 1.188,00 -
48 XTZ /TRYTezos 0,00 -
49 ATOM /TRYCosmos 379,96 -
50 LTC /TRYLitecoin 1.798,00 -
51 UNI /TRYUniswap 71,22 -
53 HOT /TRYHolo 0,0606 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 24,00 -
55 MKR /TRYMaker 0,00 -
56 OMG /TRYOMG Network 118,94 -
57 NEO /TRYNeo 113,00 -
58 WAVES /TRYWaves 0,00 -
59 DCR /TRYDecred 1.019,00 -
60 STRAX /TRYStratis 17,00 -
61 NANO /TRYNano 19,19 -
62 XVG /TRYVerge 0,2648 -
63 QTUM /TRYQtum 127,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,3940 -
65 PPC /TRYPeercoin 26,00 -
66 GAS /TRYNeoGas 124,96 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (SHIB)
0' 58'' 0,0005651 141325.60100000
5' 59'' 0,0005510 108972.09890000
10' 59'' 0,0005951 103811.82274000
13' 59'' 0,0005928 136159.33988000
18' 59'' 0,0005786 137250.71700000
37' 56'' 0,0005643 151464.72930000
41' 11'' 0,0005397 119242.01370000
57' 1'' 0,0005338 156867.36700000
58' 1'' 0,0005641 135434.98430000
1s 0' 1'' 0,0005404 145586.14200000
1s 2' 51'' 0,0006028 143014.64971000
1s 7' 7'' 0,0005341 147498.46160000
1s 11' 7'' 0,0005826 123341.59000000
1s 11' 57'' 0,0005843 126495.22600000
1s 14' 2'' 0,0005983 141778.20399000
1s 16' 57'' 0,0005587 96642.88830000
1s 20' 52'' 0,0005975 121824.85430000
1s 23' 58'' 0,0006025 117201.22794000
1s 26' 8'' 0,0005434 92346.56000000
1s 26' 58'' 0,0005437 153247.90300000
1s 29' 14'' 0,0005834 128494.34040000
1s 35' 59'' 0,0006017 115871.35000000
1s 36' 59'' 0,0005788 129031.33450000
1s 40' 59'' 0,0005636 103441.07000000
1s 44' 4'' 0,0005816 138862.33154000
1s 48' 59'' 0,0005934 88206.67340000
1s 54' 59'' 0,0005767 124429.55000000
2s 0' 6'' 0,0005988 149651.50000000
2s 4' 6'' 0,0005593 81481.35470000
2s 5' 1'' 0,0005555 80669.06000000
2s 7' 1'' 0,0005470 145030.68000000
2s 11' 1'' 0,0005417 127193.60000000
2s 12' 1'' 0,0005360 100209.39000000
2s 19' 56'' 0,0005368 96585.10000000
2s 32' 2'' 0,0005738 141946.68250000
2s 40' 58'' 0,0005681 132739.36800000
2s 53' 9'' 0,0005652 110832.10200000
2s 53' 54'' 0,0005625 101192.17818000
2s 54' 54'' 0,0005530 122971.00600000
3s 5' 9'' 0,0005576 106643.31423000
3s 12' 0'' 0,0005874 113018.60000000
3s 13' 0'' 0,0005498 135916.80000000
3s 15' 0'' 0,0005591 106195.60396000
3s 19' 6'' 0,0005997 86149.79990000
3s 26' 6'' 0,0005820 109916.74800000
3s 31' 56'' 0,0005342 102865.26831000
3s 35' 56'' 0,0005616 84943.60000000
3s 38' 1'' 0,0005322 136928.19950000
3s 42' 56'' 0,0005548 122974.01323000
3s 52' 3'' 0,0005379 153806.70753000
4s 11' 59'' 0,0005407 99459.87736000
4s 13' 59'' 0,0005703 134456.97000000
4s 16' 54'' 0,0005859 109535.47030000
4s 19' 54'' 0,0005859 148686.29000000
4s 21' 4'' 0,0005939 127775.43400000
4s 26' 1'' 0,0005774 158280.91300000
4s 31' 56'' 0,0005659 103063.25000000
4s 36' 51'' 0,0005776 120956.40000000
4s 38' 56'' 0,0005879 97723.04840000
4s 46' 1'' 0,0005803 108637.84000000
4s 49' 52'' 0,0005744 136328.30000000
4s 50' 57'' 0,0005319 157122.58239000
5s 5' 3'' 0,0005558 141688.32000000
5s 5' 53'' 0,0005948 150199.54741000
5s 7' 3'' 0,0005843 108523.44556000
5s 11' 3'' 0,0005382 124364.07800000
5s 11' 53'' 0,0005878 97991.51000000
5s 14' 4'' 0,0006025 134916.07600000
5s 16' 54'' 0,0005925 159714.12900000
5s 36' 10'' 0,0005332 127200.60000000
5s 43' 11'' 0,0005679 101678.70700000
5s 46' 0'' 0,0005969 80744.93670000
5s 50' 56'' 0,0005320 108195.60000000
5s 51' 51'' 0,0005964 106052.96000000
5s 58' 6'' 0,0005825 150350.37000000
6s 0' 6'' 0,0005637 127488.84980000
6s 7' 1'' 0,0005571 98911.40000000
6s 8' 1'' 0,0005430 159205.65000000
6s 9' 6'' 0,0005894 121551.73580000
6s 10' 56'' 0,0006032 140267.32705000
6s 13' 2'' 0,0005400 97704.27813000
6s 16' 3'' 0,0005906 120933.91000000
6s 21' 3'' 0,0005404 142437.42000000
6s 28' 3'' 0,0005769 123562.94359000
6s 41' 59'' 0,0006010 139782.60000000
6s 53' 0'' 0,0005963 123637.86763000
6s 53' 55'' 0,0005373 88462.97000000
6s 57' 5'' 0,0005533 139220.89300000
7s 3' 0'' 0,0005582 150435.62530000
7s 8' 6'' 0,0005810 122657.58416000
7s 11' 1'' 0,0005323 141224.50000000
7s 12' 46'' 0,0005809 140159.10000000
7s 18' 6'' 0,0005359 159313.42000000
7s 23' 6'' 0,0006035 125074.48031000
7s 24' 6'' 0,0005662 158808.95950000
7s 26' 56'' 0,0005743 131308.40000000
7s 27' 56'' 0,0006028 139096.64388000
7s 29' 6'' 0,0005685 86200.71890000
7s 32' 2'' 0,0005739 122775.10000000
7s 34' 58'' 0,0005796 159805.67200000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (SHIB) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.