SHIB/TRY

Shiba Inu Al Sat

En İyi Alış
0,0002990 TRY
En İyi Satış
0,0006000 TRY
Günlük Hacim
168538625.9985 SHIB
24s En Düşük
0,0002051 TRY
24s En Yüksek
0,0006927 TRY

TRY
SHIB

Toplam (TRY) Miktar (SHIB) Fiyat (TRY)
9.615,37 32158424.83277592 0,0002990
1.910,10 10000000.00000000 0,0001910
24,15 150000.00000000 0,0001610
13,00 200000.00000000 0,00006500
7,63 159000.00000000 0,00004800
0,9080 20000.00000000 0,00004540

TRY
SHIB

Fiyat (TRY) Miktar (SHIB) Toplam (TRY)
0,0006000 19302532.29748180 11.581,52
0,0006300 1600000000.00000000 1.008.000,00
0,0006450 179052534.84695601 115.488,88
0,0007200 90849.16970439 65,41
0,0010000 35085879.00000000 35.085,88
0,00114 77453.57517483 88,30
0,00118 8515106.91259044 10.047,83
0,00120 263301.00000000 315,96
0,00150 300621.04285714 450,93
0,00165 1000000.00000000 1.650,00
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 33,99 -
2 USDC /TRYUSD Coin 41,00 -
3 BTC /TRYBitcoin 1.967.228,00 -
4 ETH /TRYEthereum 79.689,00 -
5 XRP /TRYRipple 15,37 -
6 DOGE /TRYDogecoin 3,767 -
7 TRX /TRYTron 5,17 -
8 XCH /TRYChia 1.399,99 -
9 MINA /TRYMina 15,23 -
10 HNT /TRYHelium 500,00 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 14,88 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 83,00 -
13 BNB /TRYBinance Coin 3.681,01 -
14 XVS /TRYVenus 0,00 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00450 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000028 -
17 MBOX /TRYMobox 22,94 -
18 EPS /TRYEllipsis 0,00 -
19 SFP /TRYSafePal 0,00 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 0,00 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 11,00 -
22 MDX /TRYMdex 0,00 -
23 CHESS /TRYTranchess 0,00 -
24 GAFI /TRYGameFi 237,73 -
25 MIST /TRYMist 0,2830 -
26 ALU /TRYAltura 0,8300 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,3400 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,0288 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,4700 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,1105 -
31 KALM /TRYKalmar 19,86 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,1959 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0660 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 0,00 -
35 FIL /TRYFilecoin 120,98 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00004800 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0004270 -
38 CHZ /TRYChiliz 3,256 -
39 XEM /TRYNem 0,5470 -
40 XLM /TRYStellar 2,380 -
41 EOS /TRYEos 19,01 -
42 ADA /TRYCardano 13,70 -
43 DOT /TRYPolkadot 118,00 -
44 KSM /TRYKusama 1.309,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 59,00 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 1,973 -
47 AVAX /TRYAvalanche 1.115,00 -
48 XTZ /TRYTezos 0,00 -
49 ATOM /TRYCosmos 379,96 -
50 LTC /TRYLitecoin 2.035,00 -
51 UNI /TRYUniswap 71,22 -
53 HOT /TRYHolo 0,0807 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 26,00 -
55 MKR /TRYMaker 0,00 -
56 OMG /TRYOMG Network 118,94 -
57 NEO /TRYNeo 245,00 -
58 WAVES /TRYWaves 0,00 -
59 DCR /TRYDecred 1.329,00 -
60 STRAX /TRYStratis 1,500 -
61 NANO /TRYNano 17,31 -
62 XVG /TRYVerge 0,3515 -
63 QTUM /TRYQtum 52,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,1241 -
65 PPC /TRYPeercoin 24,00 -
66 GAS /TRYNeoGas 125,95 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (SHIB)
3' 6'' 0,0004270 103013.36830000
13' 7'' 0,0003534 143435.04250000
16' 7'' 0,0004317 93726.43200000
18' 57'' 0,0004344 123570.60000000
20' 57'' 0,0003955 119286.01600000
36' 2'' 0,0004894 124179.36560000
46' 4'' 0,0005001 94985.40626000
49' 9'' 0,0004627 141563.47040000
49' 54'' 0,0003365 92673.40000000
55' 50'' 0,0004432 112395.76000000
59' 55'' 0,0004917 143702.08800000
1s 2' 55'' 0,0005323 152258.60000000
1s 10' 55'' 0,0005096 117181.24000000
1s 12' 10'' 0,0004709 101724.77590000
1s 20' 1'' 0,0005377 106924.20320000
1s 20' 56'' 0,0005345 84838.81817000
1s 27' 2'' 0,0004651 106382.50000000
1s 32' 2'' 0,0004250 142358.10000000
1s 34' 2'' 0,0005091 130189.40560000
1s 38' 12'' 0,0003845 110961.70000000
1s 42' 2'' 0,0003746 128385.40000000
1s 43' 2'' 0,0004045 139466.70000000
1s 47' 3'' 0,0004743 136447.67947000
1s 49' 13'' 0,0004122 132762.52790000
1s 50' 8'' 0,0003500 136499.76942000
1s 54' 53'' 0,0004303 121776.99760000
1s 58' 59'' 0,0005200 113181.25800000
2s 2' 59'' 0,0005166 128436.05800000
2s 9' 59'' 0,0005374 81176.24000000
2s 13' 4'' 0,0004427 154765.08000000
2s 14' 55'' 0,0005393 126305.60000000
2s 20' 5'' 0,0004245 124442.83750000
2s 24' 10'' 0,0004295 110698.71000000
2s 26' 0'' 0,0003664 147901.86150000
2s 34' 0'' 0,0005257 94414.69186000
2s 35' 55'' 0,0004504 158057.62020000
2s 36' 55'' 0,0004005 149160.95320000
2s 46' 2'' 0,0004479 83030.75200000
2s 47' 2'' 0,0005326 146056.80000000
2s 53' 57'' 0,0003672 116610.36300000
3s 5' 3'' 0,0004877 101270.55510000
3s 11' 3'' 0,0004829 80542.28049000
3s 16' 3'' 0,0003694 140571.14300000
3s 19' 53'' 0,0003718 87486.95030000
3s 20' 58'' 0,0004603 83606.70000000
3s 26' 4'' 0,0005363 102984.18538000
3s 27' 5'' 0,0003645 109280.73700000
3s 31' 5'' 0,0004368 98989.92000000
3s 37' 55'' 0,0004071 93636.70080000
3s 42' 0'' 0,0003823 152070.40000000
3s 46' 1'' 0,0003890 139557.50000000
3s 47' 1'' 0,0004303 89185.70000000
3s 55' 6'' 0,0005279 155838.91690000
4s 0' 6'' 0,0003521 102481.65000000
4s 6' 2'' 0,0003382 89735.00000000
4s 9' 7'' 0,0003869 139892.10000000
4s 12' 2'' 0,0003908 136583.71500000
4s 16' 48'' 0,0003709 121600.56080000
4s 18' 3'' 0,0004039 137378.12891000
4s 19' 3'' 0,0005328 85687.77130000
4s 30' 4'' 0,0004878 88041.22200000
4s 33' 4'' 0,0004087 145465.40000000
4s 39' 59'' 0,0004680 101268.30000000
4s 44' 59'' 0,0004928 105897.77859000
4s 45' 59'' 0,0004080 140563.75470000
4s 52' 55'' 0,0004754 145738.13125000
4s 58' 5'' 0,0004571 123445.37690000
4s 58' 55'' 0,0004373 121433.55700000
5s 3' 0'' 0,0004970 132977.99000000
5s 4' 46'' 0,0003543 147369.68536000
5s 7' 56'' 0,0003446 97963.48220000
5s 12' 7'' 0,0004891 129820.66300000
5s 17' 2'' 0,0003504 155316.80000000
5s 18' 12'' 0,0005369 159800.50000000
5s 19' 7'' 0,0003860 89019.60000000
5s 21' 2'' 0,0005310 153271.00000000
5s 36' 2'' 0,0004169 137486.19700000
5s 37' 47'' 0,0004916 93785.78694000
5s 40' 3'' 0,0005035 128212.54204000
5s 43' 4'' 0,0003816 134811.37800000
5s 46' 9'' 0,0003424 122012.36000000
5s 46' 59'' 0,0004827 131645.10000000
5s 48' 59'' 0,0004722 106925.83000000
5s 49' 59'' 0,0004255 147554.52357000
5s 55' 9'' 0,0004963 129553.07200000
5s 55' 59'' 0,0005203 143477.10770000
5s 58' 59'' 0,0004857 129192.74221000
6s 8' 50'' 0,0003845 86420.67700000
6s 11' 5'' 0,0004376 81899.19000000
6s 13' 5'' 0,0003685 151974.54810000
6s 15' 0'' 0,0005026 122582.67010000
6s 16' 0'' 0,0004749 114382.10307000
6s 18' 6'' 0,0005224 111007.91540000
6s 22' 1'' 0,0003571 127077.22000000
6s 37' 7'' 0,0004697 134648.05950000
6s 41' 57'' 0,0003729 84061.60000000
6s 42' 57'' 0,0003422 141868.41000000
6s 44' 7'' 0,0003979 142114.94825000
6s 44' 57'' 0,0004070 111024.16200000
6s 46' 57'' 0,0003982 116197.60100000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (SHIB) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.