SHIB/TRY
Shiba Inu Al Sat
En İyi Alış
0,0001860 TRY
En İyi Satış
0,0002230 TRY
Günlük Hacim
26487989.0975 SHIB
24s En Düşük
0,0001825 TRY
24s En Yüksek
0,0002290 TRY
SHIB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SHIB) | Fiyat (TRY) |
---|
4.739,91 | 25483392.00000000 | 0,0001860 |
1.292,23 | 7512936.67126064 | 0,0001720 |
8,20 | 48211.17647059 | 0,0001700 |
3.647,77 | 21842907.00000000 | 0,0001670 |
237,54 | 1484600.00000000 | 0,0001600 |
10,01 | 91000.00000000 | 0,0001100 |
13,00 | 200000.00000000 | 0,00006500 |
7,63 | 159000.00000000 | 0,00004800 |
0,9080 | 20000.00000000 | 0,00004540 |
SHIB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | Toplam (TRY) |
---|
0,0002230 | 57209588.00000000 | 12.757,74 |
0,0002370 | 46140102.00000000 | 10.935,20 |
0,0002450 | 31910309.15304348 | 7.818,03 |
0,0002500 | 466992.52283105 | 116,75 |
0,0002510 | 41722317.55386250 | 10.472,30 |
0,0002600 | 1150000.00000000 | 299,00 |
0,0002650 | 27509947.00000000 | 7.290,14 |
0,0002790 | 19597140.00000000 | 5.467,60 |
0,0003500 | 1474845.48529412 | 516,20 |
0,0004200 | 780000.00000000 | 327,60 |
0,0004300 | 62767.96068111 | 26,99 |
0,0004500 | 300621.04285714 | 135,28 |
0,0004790 | 1946885.17110266 | 932,56 |
0,0005000 | 188727.70432692 | 94,36 |
0,0006000 | 14952559.73366834 | 8.971,54 |
0,0006170 | 9111845.30701754 | 5.622,01 |
0,0006300 | 10000000.00000000 | 6.300,00 |
0,0006670 | 15000000.00000000 | 10.005,00 |
0,0006700 | 3100000.00000000 | 2.077,00 |
0,0006800 | 42072854.36428637 | 28.609,54 |
0,0006900 | 30000000.00000000 | 20.700,00 |
0,0007000 | 202090.07766667 | 141,46 |
0,0007100 | 524324.17293233 | 372,27 |
0,0007440 | 38313.01809524 | 28,50 |
0,0007500 | 400000.00000000 | 300,00 |
0,0007800 | 280000.00000000 | 218,40 |
0,0008200 | 106281.45260698 | 87,15 |
0,0008500 | 71111.00000000 | 60,44 |
0,0008900 | 475000.00000000 | 422,75 |
0,0010000 | 78125248.12519044 | 78.125,25 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği