SHIB/TRY
Shiba Inu Al Sat
En İyi Alış
0,0001760 TRY
En İyi Satış
0,0002090 TRY
Günlük Hacim
261477805.1818 SHIB
24s En Düşük
0,0001796 TRY
24s En Yüksek
0,0002044 TRY
SHIB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SHIB) | Fiyat (TRY) |
---|
998,36 | 5672494.04078220 | 0,0001760 |
302,08 | 1726149.74285714 | 0,0001750 |
750,06 | 5000000.00000000 | 0,0001500 |
696,00 | 4800000.00000000 | 0,0001450 |
13,00 | 200000.00000000 | 0,00006500 |
7,63 | 159000.00000000 | 0,00004800 |
0,9080 | 20000.00000000 | 0,00004540 |
SHIB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | Toplam (TRY) |
---|
0,0002090 | 5448030.22812354 | 1.138,64 |
0,0002100 | 2129165.09090909 | 447,12 |
0,0002360 | 36447407.28329128 | 8.601,59 |
0,0002700 | 3437828.66071429 | 928,21 |
0,0002900 | 3107518.87070323 | 901,18 |
0,0003400 | 1000000.00000000 | 340,00 |
0,0003500 | 33957688.58334170 | 11.885,19 |
0,0004200 | 780000.00000000 | 327,60 |
0,0004300 | 62767.96068111 | 26,99 |
0,0004500 | 300621.04285714 | 135,28 |
0,0004790 | 1946885.17110266 | 932,56 |
0,0005000 | 188727.70432692 | 94,36 |
0,0006000 | 14952559.73366834 | 8.971,54 |
0,0006170 | 9111845.30701754 | 5.622,01 |
0,0006300 | 10000000.00000000 | 6.300,00 |
0,0006670 | 15000000.00000000 | 10.005,00 |
0,0006700 | 3100000.00000000 | 2.077,00 |
0,0006800 | 42072854.36428637 | 28.609,54 |
0,0006900 | 30000000.00000000 | 20.700,00 |
0,0007000 | 202090.07766667 | 141,46 |
0,0007100 | 524324.17293233 | 372,27 |
0,0007440 | 38313.01809524 | 28,50 |
0,0007500 | 400000.00000000 | 300,00 |
0,0007800 | 280000.00000000 | 218,40 |
0,0008200 | 106281.45260698 | 87,15 |
0,0008500 | 71111.00000000 | 60,44 |
0,0008900 | 475000.00000000 | 422,75 |
0,0010000 | 28363020.00000000 | 28.363,02 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği