SHIB/TRY
Shiba Inu Al Sat
En İyi Alış
0,0001780 TRY
En İyi Satış
0,0001810 TRY
Günlük Hacim
165541424.0592 SHIB
24s En Düşük
0,0001617 TRY
24s En Yüksek
0,0001887 TRY
SHIB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SHIB) | Fiyat (TRY) |
---|
82.233,55 | 461986221.00000000 | 0,0001780 |
3.315,99 | 20207156.88604510 | 0,0001641 |
28,04 | 171000.00000000 | 0,0001640 |
20.955,70 | 129356142.00000000 | 0,0001620 |
25,09 | 159690.96117123 | 0,0001571 |
2.774,03 | 17782258.26923077 | 0,0001560 |
16.077,12 | 110876693.00000000 | 0,0001450 |
5.721,24 | 44350677.00000000 | 0,0001290 |
3.207,44 | 28384433.00000000 | 0,0001130 |
1.721,70 | 17882193.00000000 | 0,00009628 |
13,00 | 200000.00000000 | 0,00006500 |
7,63 | 159000.00000000 | 0,00004800 |
0,9080 | 20000.00000000 | 0,00004540 |
SHIB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | Toplam (TRY) |
---|
0,0001810 | 12776531.00000000 | 2.312,55 |
0,0001930 | 3353802.00000000 | 647,28 |
0,0002050 | 2706413.00000000 | 554,81 |
0,0002100 | 500000.00000000 | 105,00 |
0,0002170 | 2130625.00000000 | 462,35 |
0,0002200 | 500000.00000000 | 110,00 |
0,0002290 | 1615181.00000000 | 369,88 |
0,0002300 | 500000.00000000 | 115,00 |
0,0002400 | 500000.00000000 | 120,00 |
0,0002410 | 1151068.00000000 | 277,41 |
0,0002500 | 846510.07537688 | 211,63 |
0,0002600 | 500000.00000000 | 130,00 |
0,0002700 | 500000.00000000 | 135,00 |
0,0002800 | 500000.00000000 | 140,00 |
0,0002900 | 500000.00000000 | 145,00 |
0,0003000 | 500000.00000000 | 150,00 |
0,0003470 | 2000000.00000000 | 694,00 |
0,0004000 | 849000.00000000 | 339,60 |
0,0004100 | 289240.10606061 | 118,59 |
0,0004200 | 780000.00000000 | 327,60 |
0,0004300 | 62767.96068111 | 26,99 |
0,0004500 | 300621.04285714 | 135,28 |
0,0004700 | 104804.71428571 | 49,26 |
0,0004790 | 1946885.17110266 | 932,56 |
0,0004800 | 400000.00000000 | 192,00 |
0,0005000 | 188727.70432692 | 94,36 |
0,0005500 | 800000.00000000 | 440,00 |
0,0005810 | 27374203.36185819 | 15.904,41 |
0,0006000 | 14952559.73366834 | 8.971,54 |
0,0006170 | 9111845.30701754 | 5.622,01 |
0,0006300 | 10000000.00000000 | 6.300,00 |
0,0006670 | 15000000.00000000 | 10.005,00 |
0,0006700 | 3100000.00000000 | 2.077,00 |
0,0006800 | 42072854.36428637 | 28.609,54 |
0,0006900 | 30000000.00000000 | 20.700,00 |
0,0007000 | 202090.07766667 | 141,46 |
0,0007100 | 524324.17293233 | 372,27 |
0,0007440 | 38313.01809524 | 28,50 |
0,0007500 | 400000.00000000 | 300,00 |
0,0007800 | 280000.00000000 | 218,40 |
0,0008200 | 106281.45260698 | 87,15 |
0,0008500 | 71111.00000000 | 60,44 |
0,0008900 | 475000.00000000 | 422,75 |
0,0009740 | 1644001.29761905 | 1.601,26 |
0,0010000 | 78125248.12519044 | 78.125,25 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği