MINA/TRY
Mina Al Sat
En İyi Alış
16,64 TRY
En İyi Satış
19,20 TRY
Günlük Hacim
1140.0473 MINA
24s En Düşük
18,90 TRY
24s En Yüksek
35,90 TRY
MINA Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MINA) | Fiyat (TRY) |
---|
1.236,85 | 74.33000000 | 16,64 |
369,28 | 23.84000000 | 15,49 |
242,27 | 17.84000000 | 13,58 |
179,21 | 14.86000000 | 12,06 |
125,20 | 11.89000000 | 10,53 |
80,28 | 8.92000000 | 9,00 |
MINA Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MINA) | Toplam (TRY) |
---|
19,20 | 3.70000000 | 71,04 |
40,90 | 15.37345690 | 628,77 |
49,90 | 1.59893579 | 79,79 |
58,80 | 0.49305427 | 28,99 |
60,00 | 5.00000000 | 300,00 |
69,00 | 2.29173913 | 158,13 |
72,00 | 2.00000000 | 144,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği