DGB/TRY
DigiByte Al Sat
En İyi Alış
0,1109 TRY
En İyi Satış
0,4700 TRY
Günlük Hacim
64052.3162 DGB
24s En Düşük
0,1476 TRY
24s En Yüksek
0,3969 TRY
DGB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DGB) | Fiyat (TRY) |
---|
26,76 | 241.32142741 | 0,1109 |
2,101 | 70.03000000 | 0,0300 |
199,00 | 9950.00000000 | 0,0200 |
148,20 | 7800.00000000 | 0,0190 |
0,0101 | 1.00000000 | 0,0101 |
DGB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DGB) | Toplam (TRY) |
---|
0,4700 | 399.01595539 | 187,54 |
0,9300 | 150.00000000 | 139,50 |
1,060 | 1351.35662611 | 1.432,44 |
1,280 | 512.00000000 | 655,36 |
1,400 | 51.72844929 | 72,42 |
2,019 | 667.85048720 | 1.348,39 |
2,120 | 810.00000000 | 1.717,20 |
2,200 | 2110.00000000 | 4.642,00 |
3,200 | 210.00000000 | 672,00 |
10,04 | 1.00000000 | 10,04 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği