DGB/TRY
DigiByte Al Sat
En İyi Alış
0,1109 TRY
En İyi Satış
0,4599 TRY
Günlük Hacim
66671.5542 DGB
24s En Düşük
0,1462 TRY
24s En Yüksek
0,3891 TRY
DGB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DGB) | Fiyat (TRY) |
---|
19,40 | 174.97373004 | 0,1109 |
2,101 | 70.03000000 | 0,0300 |
199,00 | 9950.00000000 | 0,0200 |
148,20 | 7800.00000000 | 0,0190 |
0,0101 | 1.00000000 | 0,0101 |
DGB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DGB) | Toplam (TRY) |
---|
0,4599 | 2657.99497569 | 1.222,41 |
0,4600 | 596.13465116 | 274,22 |
0,4700 | 721.61814535 | 339,16 |
0,4730 | 250.00000000 | 118,25 |
0,4800 | 3139.09239583 | 1.506,76 |
0,9300 | 150.00000000 | 139,50 |
1,060 | 1351.35662611 | 1.432,44 |
1,280 | 512.00000000 | 655,36 |
1,400 | 51.72844929 | 72,42 |
2,019 | 667.85048720 | 1.348,39 |
2,120 | 810.00000000 | 1.717,20 |
2,200 | 2110.00000000 | 4.642,00 |
3,200 | 210.00000000 | 672,00 |
10,04 | 1.00000000 | 10,04 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği