DGB/TRY
DigiByte Al Sat
En İyi Alış
0,1809 TRY
En İyi Satış
0,1847 TRY
Günlük Hacim
44930.7545 DGB
24s En Düşük
0,1358 TRY
24s En Yüksek
0,2128 TRY
DGB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DGB) | Fiyat (TRY) |
---|
2.804,66 | 15503.92000000 | 0,1809 |
892,64 | 5426.37000000 | 0,1645 |
495,96 | 3348.84000000 | 0,1481 |
366,98 | 2790.70000000 | 0,1315 |
9,96 | 83.00000000 | 0,1200 |
143,78 | 1250.23000000 | 0,1150 |
1,785 | 18.03000000 | 0,0990 |
92,17 | 937.67000000 | 0,0983 |
2,101 | 70.03000000 | 0,0300 |
199,00 | 9950.00000000 | 0,0200 |
148,20 | 7800.00000000 | 0,0190 |
0,0101 | 1.00000000 | 0,0101 |
DGB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DGB) | Toplam (TRY) |
---|
0,1847 | 101244.54000000 | 18.699,87 |
0,1970 | 32039.41000000 | 6.311,76 |
0,2091 | 19772.89000000 | 4.134,51 |
0,2214 | 12522.83000000 | 2.772,55 |
0,2337 | 10018.26000000 | 2.341,27 |
0,2460 | 4808.76000000 | 1.182,95 |
0,5300 | 100.00000000 | 53,00 |
0,9300 | 150.00000000 | 139,50 |
1,060 | 1351.35662611 | 1.432,44 |
1,280 | 512.00000000 | 655,36 |
1,400 | 51.72844929 | 72,42 |
2,019 | 667.85048720 | 1.348,39 |
2,120 | 810.00000000 | 1.717,20 |
2,200 | 2110.00000000 | 4.642,00 |
3,200 | 210.00000000 | 672,00 |
10,04 | 1.00000000 | 10,04 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği