SAFEMARS/TRY

Safemars Al Sat

En İyi Alış
0,00000019 TRY
En İyi Satış
0,00000028 TRY
Günlük Hacim
100943097339.4962 SAFEMARS
24s En Düşük
0,00000020 TRY
24s En Yüksek
0,00000026 TRY

TRY
SAFEMARS

Toplam (TRY) Miktar (SAFEMARS) Fiyat (TRY)
14,25 75000000.00000000 0,00000019

TRY
SAFEMARS

Fiyat (TRY) Miktar (SAFEMARS) Toplam (TRY)
0,00000028 5795000000.00000000 1.622,60
0,00000038 583000000.00000000 221,54
0,00000048 77234481.14285715 37,07
0,00000120 150000000.00000000 180,00
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 34,88 -
2 USDC /TRYUSD Coin 44,09 -
3 BTC /TRYBitcoin 2.957.430,00 -
4 ETH /TRYEthereum 53.785,00 -
5 XRP /TRYRipple 72,78 -
6 DOGE /TRYDogecoin 6,46 -
7 TRX /TRYTron 6,32 -
8 XCH /TRYChia 1.365,00 -
9 MINA /TRYMina 24,79 -
10 HNT /TRYHelium 500,00 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 12,26 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 89,95 -
13 BNB /TRYBinance Coin 8.967,00 -
14 XVS /TRYVenus 0,00 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00320 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000021 -
17 MBOX /TRYMobox 22,74 -
18 EPS /TRYEllipsis 0,00 -
19 SFP /TRYSafePal 0,00 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 0,00 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 11,00 -
22 MDX /TRYMdex 0,00 -
23 CHESS /TRYTranchess 0,00 -
24 GAFI /TRYGameFi 393,16 -
25 MIST /TRYMist 0,1300 -
26 ALU /TRYAltura 3,010 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,3400 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,0187 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,4700 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0652 -
31 KALM /TRYKalmar 19,86 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0401 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0671 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 0,00 -
35 FIL /TRYFilecoin 135,88 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00002216 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0003607 -
38 CHZ /TRYChiliz 1,143 -
39 XEM /TRYNem 0,4060 -
40 XLM /TRYStellar 7,37 -
41 EOS /TRYEos 13,85 -
42 ADA /TRYCardano 33,76 -
43 DOT /TRYPolkadot 88,00 -
44 KSM /TRYKusama 1.260,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 48,00 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 1,659 -
47 AVAX /TRYAvalanche 1.099,81 -
48 XTZ /TRYTezos 12,63 -
49 ATOM /TRYCosmos 379,96 -
50 LTC /TRYLitecoin 390,01 -
51 UNI /TRYUniswap 77,04 -
53 HOT /TRYHolo 0,0323 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 3,293 -
55 MKR /TRYMaker 0,00 -
56 OMG /TRYOMG Network 118,94 -
57 NEO /TRYNeo 362,00 -
58 WAVES /TRYWaves 0,00 -
59 DCR /TRYDecred 1.256,00 -
60 STRAX /TRYStratis 26,00 -
61 NANO /TRYNano 18,31 -
62 XVG /TRYVerge 0,1791 -
63 QTUM /TRYQtum 50,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,4392 -
65 PPC /TRYPeercoin 15,00 -
66 GAS /TRYNeoGas 194,00 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (SAFEMARS)
2' 18'' 0,00000021 109730200.46933000
5' 53'' 0,00000023 89476980.67000000
8' 28'' 0,00000025 76442816.24453001
11' 28'' 0,00000025 124764972.59999999
16' 58'' 0,00000023 93743750.14000000
25' 5'' 0,00000023 67506764.42100000
26' 5'' 0,00000023 75366075.16520000
35' 11'' 0,00000024 111565706.09895000
36' 31'' 0,00000023 113713987.09999999
37' 26'' 0,00000025 124900585.36000000
41' 21'' 0,00000023 110154482.70000000
42' 11'' 0,00000022 116186798.90000001
43' 31'' 0,00000022 86865953.50150999
48' 11'' 0,00000025 84963760.40000001
49' 16'' 0,00000020 119334245.72710000
50' 21'' 0,00000023 79374151.57950000
51' 32'' 0,00000025 73213534.00000000
52' 17'' 0,00000021 106033697.01410000
1s 1' 7'' 0,00000022 127911304.90400000
1s 4' 22'' 0,00000021 112960890.61180000
1s 10' 2'' 0,00000025 100286901.09000000
1s 12' 13'' 0,00000021 119495172.09999999
1s 13' 23'' 0,00000020 91662417.86000000
1s 16' 23'' 0,00000022 76386609.32200000
1s 30' 2'' 0,00000022 108320289.11600000
1s 44' 19'' 0,00000024 87309164.35580000
1s 45' 14'' 0,00000023 70753947.90000001
1s 52' 1'' 0,00000023 110795670.50000000
2s 4' 12'' 0,00000022 94458683.48000000
2s 5' 7'' 0,00000025 73489789.09772000
2s 17' 13'' 0,00000022 103370076.00000000
2s 28' 18'' 0,00000021 85313408.13000000
2s 32' 18'' 0,00000021 125203371.20200001
2s 35' 4'' 0,00000023 125684695.76500000
2s 40' 15'' 0,00000023 89177678.54854999
2s 43' 20'' 0,00000023 107161391.00000000
2s 47' 15'' 0,00000025 84164591.71780001
2s 52' 26'' 0,00000022 115029664.62000000
2s 57' 8'' 0,00000025 106282100.08040000
3s 9' 54'' 0,00000024 83036493.80825000
3s 11' 19'' 0,00000020 82491674.54200000
3s 24' 54'' 0,00000021 67142423.01000001
3s 45' 17'' 0,00000023 93765146.50000000
3s 46' 12'' 0,00000026 95844903.58190000
3s 46' 47'' 0,00000020 114026018.23300000
3s 51' 7'' 0,00000022 85524433.76000001
3s 52' 17'' 0,00000021 118497770.22258000
3s 53' 52'' 0,00000024 110514958.46850000
4s 7' 14'' 0,00000025 123223373.91015001
4s 10' 9'' 0,00000023 123556229.20000000
4s 36' 17'' 0,00000021 85080125.59296000
4s 38' 22'' 0,00000024 87420475.16700000
4s 39' 27'' 0,00000025 67474743.66000000
4s 40' 27'' 0,00000021 129598058.40400000
4s 42' 58'' 0,00000021 119481947.78500000
4s 44' 8'' 0,00000023 118134767.06747000
4s 49' 3'' 0,00000021 74436596.09999999
4s 51' 18'' 0,00000026 85744655.20000000
4s 56' 23'' 0,00000025 66598414.04000000
4s 57' 13'' 0,00000021 71335962.99840000
5s 11' 12'' 0,00000023 92795488.94690000
5s 19' 8'' 0,00000025 95900159.96200000
5s 25' 3'' 0,00000025 96857699.66689999
5s 26' 4'' 0,00000022 125722540.87000000
5s 34' 25'' 0,00000021 121693821.00000000
5s 37' 36'' 0,00000023 103267037.60514000
5s 53' 1'' 0,00000023 67526228.40000001
5s 56' 12'' 0,00000026 110874549.54000001
5s 58' 12'' 0,00000023 96909272.50000000
6s 11' 23'' 0,00000020 89833046.59999999
6s 25' 23'' 0,00000021 104960556.72000000
6s 29' 0'' 0,00000024 75305961.87180001
6s 31' 15'' 0,00000023 82655411.62700000
6s 34' 20'' 0,00000021 129386009.11277001
6s 36' 15'' 0,00000020 93238790.41710000
6s 39' 20'' 0,00000020 110252509.28800000
6s 45' 35'' 0,00000025 123032249.66670001
6s 45' 55'' 0,00000023 96503774.15000001
7s 2' 21'' 0,00000022 72891469.08000000
7s 4' 6'' 0,00000025 124354845.00000000
7s 6' 16'' 0,00000022 92361111.29000001
7s 16' 18'' 0,00000026 109740661.70000000
7s 17' 13'' 0,00000022 83795661.84061000
7s 26' 13'' 0,00000026 102118172.20000000
7s 43' 14'' 0,00000024 90380174.45680000
7s 46' 29'' 0,00000022 103588042.81999999
7s 49' 39'' 0,00000021 72590871.11440000
8s 0' 55'' 0,00000025 105387612.91300000
8s 4' 0'' 0,00000024 74122410.58620000
8s 5' 25'' 0,00000023 116208621.83480000
8s 5' 40'' 0,00000022 127233167.75360000
8s 8' 12'' 0,00000022 119483986.42000000
8s 14' 7'' 0,00000022 103799297.36000000
8s 26' 2'' 0,00000025 108201232.86660001
8s 27' 2'' 0,00000024 77624996.43700001
8s 29' 37'' 0,00000024 66080835.90000000
8s 30' 12'' 0,00000023 104630230.80000000
8s 39' 53'' 0,00000025 122696795.40899999
8s 42' 9'' 0,00000022 96832801.58310001
8s 52' 59'' 0,00000022 92498597.80000000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (SAFEMARS) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.