SAFEMARS/TRY
Safemars Al Sat
En İyi Alış
0,00000019 TRY
En İyi Satış
0,00000025 TRY
Günlük Hacim
11372623255.6000 SAFEMARS
24s En Düşük
0,00000023 TRY
24s En Yüksek
0,00000025 TRY
SAFEMARS Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SAFEMARS) | Fiyat (TRY) |
---|
11.017,82 | 57958013913.72961426 | 0,00000019 |
519,06 | 2731896000.00000000 | 0,00000019 |
243,89 | 2032446750.00000000 | 0,00000012 |
SAFEMARS Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SAFEMARS) | Toplam (TRY) |
---|
0,00000025 | 118288614784.00000000 | 29.572,15 |
0,00000027 | 33120812139.00000000 | 8.942,62 |
0,00000028 | 114700000.00000000 | 32,12 |
0,00000030 | 17091776303.00000000 | 5.127,53 |
0,00000032 | 10938736834.00000000 | 3.500,40 |
0,00000039 | 223000000.00000000 | 86,97 |
0,00000041 | 100000000.00000000 | 41,00 |
0,00000042 | 100000000.00000000 | 42,00 |
0,00000043 | 132825762.01201192 | 57,12 |
0,00000045 | 200000000.77777779 | 90,00 |
0,00000046 | 234472762.50000000 | 107,86 |
0,00000048 | 277234481.14285713 | 133,07 |
0,00000049 | 200000000.00000000 | 98,00 |
0,00000050 | 151669883.72093019 | 75,83 |
0,00000055 | 82938045.74468084 | 45,62 |
0,00000079 | 4000000000.00000000 | 3.160,00 |
0,00000085 | 139073529.41176471 | 118,21 |
0,00000120 | 150000000.00000000 | 180,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği