DOGE/TRY
Dogecoin Al Sat
En İyi Alış
1,386 TRY
En İyi Satış
1,500 TRY
Günlük Hacim
123862.4179 DOGE
24s En Düşük
1,365 TRY
24s En Yüksek
1,505 TRY
DOGE Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DOGE) | Fiyat (TRY) |
---|
15.356,88 | 11080.00000000 | 1,386 |
82,00 | 60.07460563 | 1,365 |
136,00 | 100.00000000 | 1,360 |
135,50 | 100.00000000 | 1,355 |
135,00 | 100.00000000 | 1,350 |
134,50 | 100.00000000 | 1,345 |
134,00 | 100.00000000 | 1,340 |
133,50 | 100.00000000 | 1,335 |
133,00 | 100.00000000 | 1,330 |
132,50 | 100.00000000 | 1,325 |
132,00 | 100.00000000 | 1,320 |
131,50 | 100.00000000 | 1,315 |
131,00 | 100.00000000 | 1,310 |
130,50 | 100.00000000 | 1,305 |
130,00 | 100.00000000 | 1,300 |
129,50 | 100.00000000 | 1,295 |
129,00 | 100.00000000 | 1,290 |
128,50 | 100.00000000 | 1,285 |
128,00 | 100.00000000 | 1,280 |
127,50 | 100.00000000 | 1,275 |
127,00 | 100.00000000 | 1,270 |
126,50 | 100.00000000 | 1,265 |
126,00 | 100.00000000 | 1,260 |
125,50 | 100.00000000 | 1,255 |
125,00 | 100.00000000 | 1,250 |
124,50 | 100.00000000 | 1,245 |
124,00 | 100.00000000 | 1,240 |
123,50 | 100.00000000 | 1,235 |
123,00 | 100.00000000 | 1,230 |
122,50 | 100.00000000 | 1,225 |
122,00 | 100.00000000 | 1,220 |
121,50 | 100.00000000 | 1,215 |
121,00 | 100.00000000 | 1,210 |
120,50 | 100.00000000 | 1,205 |
120,00 | 100.00000000 | 1,200 |
119,50 | 100.00000000 | 1,195 |
119,00 | 100.00000000 | 1,190 |
118,50 | 100.00000000 | 1,185 |
118,00 | 100.00000000 | 1,180 |
117,50 | 100.00000000 | 1,175 |
117,00 | 100.00000000 | 1,170 |
116,50 | 100.00000000 | 1,165 |
116,00 | 100.00000000 | 1,160 |
115,50 | 100.00000000 | 1,155 |
115,00 | 100.00000000 | 1,150 |
114,50 | 100.00000000 | 1,145 |
114,00 | 100.00000000 | 1,140 |
113,50 | 100.00000000 | 1,135 |
3.009,99 | 2659.00000000 | 1,132 |
113,00 | 100.00000000 | 1,130 |
112,50 | 100.00000000 | 1,125 |
112,00 | 100.00000000 | 1,120 |
111,50 | 100.00000000 | 1,115 |
111,00 | 100.00000000 | 1,110 |
110,50 | 100.00000000 | 1,105 |
110,00 | 100.00000000 | 1,100 |
2.227,08 | 2216.00000000 | 1,005 |
250,00 | 250.00000000 | 1,0000 |
997,68 | 1329.00000000 | 0,7507 |
324,30 | 1081.00000000 | 0,3000 |
116,62 | 613.79294737 | 0,1900 |
73,50 | 490.00000000 | 0,1500 |
4,82 | 166.15517241 | 0,0290 |
11,06 | 1105.50450000 | 0,01000 |
DOGE Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DOGE) | Toplam (TRY) |
---|
1,500 | 9736.07460560 | 14.604,11 |
1,560 | 106.00000000 | 165,36 |
1,570 | 100.00000000 | 157,00 |
1,590 | 100.00000000 | 159,00 |
1,610 | 100.00000000 | 161,00 |
1,630 | 100.00000000 | 163,00 |
1,670 | 100.00000000 | 167,00 |
1,690 | 100.00000000 | 169,00 |
1,710 | 100.00000000 | 171,00 |
1,730 | 100.00000000 | 173,00 |
1,750 | 100.00000000 | 175,00 |
1,770 | 100.00000000 | 177,00 |
1,790 | 100.00000000 | 179,00 |
1,810 | 100.00000000 | 181,00 |
1,830 | 100.00000000 | 183,00 |
1,870 | 100.00000000 | 187,00 |
1,890 | 100.00000000 | 189,00 |
1,910 | 100.00000000 | 191,00 |
1,930 | 100.00000000 | 193,00 |
1,950 | 100.00000000 | 195,00 |
1,970 | 100.00000000 | 197,00 |
1,990 | 100.00000000 | 199,00 |
2,000 | 46.00000000 | 92,00 |
2,550 | 190.35015986 | 485,39 |
2,600 | 20.00000000 | 52,00 |
2,690 | 454.00000000 | 1.221,26 |
2,830 | 2728.18079321 | 7.720,75 |
2,900 | 700.00000000 | 2.030,00 |
3,050 | 487.34699401 | 1.486,41 |
3,100 | 205.04654815 | 635,64 |
3,530 | 859.65985168 | 3.034,60 |
3,620 | 20.00000000 | 72,40 |
4,000 | 551.18564667 | 2.204,74 |
4,04 | 11.62183911 | 46,95 |
4,05 | 57.27366373 | 231,96 |
4,24 | 15.00000000 | 63,60 |
4,50 | 24.00000000 | 108,00 |
4,99 | 80.00000000 | 399,20 |
5,25 | 143.00000000 | 750,75 |
5,35 | 24.00000000 | 128,40 |
5,80 | 6799.73414486 | 39.438,46 |
6,02 | 20.00000000 | 120,40 |
6,14 | 172.50000000 | 1.059,15 |
10,02 | 1.00000000 | 10,02 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği