DOGE/TRY
Dogecoin Al Sat
En İyi Alış
1,589 TRY
En İyi Satış
1,659 TRY
Günlük Hacim
177900.0710 DOGE
24s En Düşük
1,633 TRY
24s En Yüksek
1,774 TRY
DOGE Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DOGE) | Fiyat (TRY) |
---|
1.275,17 | 802.50000000 | 1,589 |
316,00 | 200.00000000 | 1,580 |
122,46 | 78.00000000 | 1,570 |
4.161,26 | 2718.00000000 | 1,531 |
1.419,10 | 1135.28298608 | 1,250 |
3.891,14 | 3292.00000000 | 1,182 |
1.286,51 | 1169.44581402 | 1,100 |
10,01 | 9.10000000 | 1,100 |
2.718,29 | 2634.00000000 | 1,032 |
1.743,73 | 1975.00000000 | 0,8829 |
324,30 | 1081.00000000 | 0,3000 |
116,62 | 613.79294737 | 0,1900 |
73,50 | 490.00000000 | 0,1500 |
4,82 | 166.15517241 | 0,0290 |
11,06 | 1105.50450000 | 0,01000 |
DOGE Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DOGE) | Toplam (TRY) |
---|
1,659 | 78178.00000000 | 129.697,30 |
1,770 | 20958.00000000 | 37.095,66 |
1,790 | 459.38492672 | 822,30 |
1,880 | 16912.00000000 | 31.794,56 |
1,900 | 8.33000000 | 15,83 |
1,991 | 13308.00000000 | 26.496,23 |
2,000 | 11.97600000 | 23,95 |
2,102 | 10084.00000000 | 21.196,57 |
2,212 | 7187.00000000 | 15.897,64 |
2,400 | 6.00000000 | 14,40 |
2,560 | 418.00000000 | 1.070,08 |
2,900 | 1109.00000000 | 3.216,10 |
3,013 | 256.31668602 | 772,28 |
3,050 | 20.73944152 | 63,26 |
3,100 | 205.04654815 | 635,64 |
3,200 | 200.00000000 | 640,00 |
3,960 | 859.65985168 | 3.404,25 |
4,000 | 551.18564667 | 2.204,74 |
4,04 | 11.62183911 | 46,95 |
4,05 | 57.27366373 | 231,96 |
4,24 | 15.00000000 | 63,60 |
4,30 | 2728.18079321 | 11.731,18 |
4,50 | 24.00000000 | 108,00 |
4,99 | 80.00000000 | 399,20 |
5,25 | 143.00000000 | 750,75 |
5,35 | 24.00000000 | 128,40 |
5,80 | 6799.73414486 | 39.438,46 |
6,02 | 20.00000000 | 120,40 |
6,14 | 172.50000000 | 1.059,15 |
10,02 | 1.00000000 | 10,02 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği