QTUM/TRY
Qtum Al Sat
En İyi Alış
11,00 TRY
En İyi Satış
127,00 TRY
Günlük Hacim
108.2391 QTUM
24s En Düşük
37,00 TRY
24s En Yüksek
219,00 TRY
QTUM Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (QTUM) | Fiyat (TRY) |
---|
22,00 | 2.00000000 | 11,00 |
0,3880 | 0.05000000 | 7,76 |
0,3660 | 0.05000000 | 7,32 |
0,3560 | 0.05000000 | 7,12 |
0,3380 | 0.05000000 | 6,76 |
0,3070 | 0.05000000 | 6,14 |
0,3000 | 0.05000000 | 6,00 |
0,2600 | 0.05000000 | 5,20 |
0,2550 | 0.05000000 | 5,10 |
0,2500 | 0.05000000 | 5,00 |
16,67 | 16500.00000000 | 0,00101 |
0,0310 | 31.00000000 | 0,0010000 |
QTUM Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (QTUM) | Toplam (TRY) |
---|
127,00 | 0.10000000 | 12,70 |
270,00 | 1.07611233 | 290,55 |
301,00 | 0.50000000 | 150,50 |
401,00 | 0.50000000 | 200,50 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği