LTC/TRY
Litecoin Al Sat
En İyi Alış
390,00 TRY
En İyi Satış
1.720,00 TRY
Günlük Hacim
135.3483 LTC
24s En Düşük
523,00 TRY
24s En Yüksek
2.236,00 TRY
LTC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LTC) | Fiyat (TRY) |
---|
6,17 | 0.01581067 | 390,00 |
163,80 | 1.56000000 | 105,00 |
9,50 | 0.10000000 | 95,00 |
52,58 | 0.56000000 | 93,90 |
50,96 | 0.56000000 | 91,00 |
63,00 | 0.70000000 | 90,00 |
17,00 | 0.20000000 | 85,00 |
15,00 | 0.20000000 | 75,00 |
280,50 | 5.10000000 | 55,00 |
0,01000 | 0.00100000 | 10,00 |
LTC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LTC) | Toplam (TRY) |
---|
1.720,00 | 0.04834510 | 83,15 |
2.400,00 | 0.07536840 | 180,88 |
3.440,00 | 0.00194538 | 6,69 |
3.450,00 | 0.06000000 | 207,00 |
3.460,00 | 0.06000000 | 207,60 |
3.500,00 | 0.06000000 | 210,00 |
3.600,00 | 0.06000000 | 216,00 |
3.700,00 | 0.06000000 | 222,00 |
3.800,00 | 0.06000000 | 228,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği