LTC/TRY
Litecoin Al Sat
En İyi Alış
861,80 TRY
En İyi Satış
876,00 TRY
Günlük Hacim
76.5236 LTC
24s En Düşük
629,00 TRY
24s En Yüksek
1.094,00 TRY
LTC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LTC) | Fiyat (TRY) |
---|
2.042,47 | 2.37000000 | 861,80 |
624,56 | 0.80000000 | 780,70 |
400,31 | 0.57000000 | 702,30 |
293,05 | 0.47000000 | 623,50 |
114,51 | 0.21000000 | 545,30 |
74,62 | 0.16000000 | 466,40 |
6,17 | 0.01581067 | 390,00 |
163,80 | 1.56000000 | 105,00 |
9,50 | 0.10000000 | 95,00 |
52,58 | 0.56000000 | 93,90 |
50,96 | 0.56000000 | 91,00 |
63,00 | 0.70000000 | 90,00 |
17,00 | 0.20000000 | 85,00 |
15,00 | 0.20000000 | 75,00 |
280,50 | 5.10000000 | 55,00 |
0,01000 | 0.00100000 | 10,00 |
LTC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LTC) | Toplam (TRY) |
---|
876,00 | 2.63000000 | 2.303,88 |
935,00 | 0.69000000 | 645,15 |
993,40 | 0.55000000 | 546,37 |
1.051,90 | 0.43000000 | 452,32 |
1.111,10 | 0.06000000 | 66,67 |
1.169,60 | 0.03000000 | 35,09 |
1.200,00 | 0.05751840 | 69,02 |
3.450,00 | 0.06000000 | 207,00 |
3.460,00 | 0.06000000 | 207,60 |
3.500,00 | 0.06000000 | 210,00 |
3.600,00 | 0.06000000 | 216,00 |
3.700,00 | 0.06000000 | 222,00 |
3.800,00 | 0.06000000 | 228,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği