LTC/TRY
Litecoin Al Sat
En İyi Alış
1.689,30 TRY
En İyi Satış
2.061,10 TRY
Günlük Hacim
58.0411 LTC
24s En Düşük
1.561,92 TRY
24s En Yüksek
2.815,00 TRY
LTC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LTC) | Fiyat (TRY) |
---|
1.435,91 | 0.85000000 | 1.689,30 |
151,36 | 0.09702732 | 1.560,00 |
352,91 | 0.23000000 | 1.534,40 |
10,01 | 0.00910000 | 1.100,00 |
139,07 | 0.13000000 | 1.069,80 |
6,17 | 0.01581067 | 390,00 |
163,80 | 1.56000000 | 105,00 |
9,50 | 0.10000000 | 95,00 |
52,58 | 0.56000000 | 93,90 |
50,96 | 0.56000000 | 91,00 |
63,00 | 0.70000000 | 90,00 |
17,00 | 0.20000000 | 85,00 |
15,00 | 0.20000000 | 75,00 |
280,50 | 5.10000000 | 55,00 |
0,01000 | 0.00100000 | 10,00 |
LTC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LTC) | Toplam (TRY) |
---|
2.061,10 | 4.42000000 | 9.110,06 |
2.175,60 | 3.35000000 | 7.288,26 |
2.290,10 | 2.38000000 | 5.450,44 |
3.450,00 | 0.06000000 | 207,00 |
3.460,00 | 0.06000000 | 207,60 |
3.500,00 | 0.06000000 | 210,00 |
3.600,00 | 0.06000000 | 216,00 |
3.700,00 | 0.06000000 | 222,00 |
3.800,00 | 0.06000000 | 228,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği