ETH/TRY
Ethereum Al Sat
En İyi Alış
26.000,00 TRY
En İyi Satış
34.004,00 TRY
Günlük Hacim
75.2341 ETH
24s En Düşük
26.931,00 TRY
24s En Yüksek
33.675,00 TRY
ETH Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (ETH) | Fiyat (TRY) |
---|
10,00 | 0.00038450 | 26.000,00 |
21,00 | 0.00100000 | 21.000,00 |
3.917,52 | 0.65292081 | 6.000,00 |
505,32 | 0.12956881 | 3.900,00 |
74,03 | 0.02692100 | 2.750,00 |
17,33 | 0.04126664 | 420,00 |
20,00 | 0.05000000 | 400,00 |
39,60 | 0.12000000 | 330,00 |
2,160 | 0.00900000 | 240,00 |
25,07 | 0.10900000 | 230,00 |
1,980 | 0.00900000 | 220,00 |
1,890 | 0.00900000 | 210,00 |
1,800 | 0.00900000 | 200,00 |
44,20 | 0.34000000 | 130,00 |
24,20 | 0.22000000 | 110,00 |
105,00 | 1.00000000 | 105,00 |
122,00 | 1.22000000 | 100,00 |
112,10 | 1.18000000 | 95,00 |
ETH Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (ETH) | Toplam (TRY) |
---|
34.004,00 | 1.33990000 | 45.561,96 |
36.269,00 | 0.30440000 | 11.040,28 |
38.510,00 | 0.21090000 | 8.121,76 |
40.776,00 | 0.16260000 | 6.630,18 |
43.000,00 | 0.03515661 | 1.511,73 |
43.041,00 | 0.12060000 | 5.190,74 |
45.000,00 | 0.00530000 | 238,50 |
45.306,00 | 0.08410000 | 3.810,23 |
62.521,00 | 0.00400000 | 250,08 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği