ETH/TRY
Ethereum Al Sat
En İyi Alış
43.333,00 TRY
En İyi Satış
98.999,00 TRY
Günlük Hacim
32.9331 ETH
24s En Düşük
48.941,00 TRY
24s En Yüksek
87.839,00 TRY
ETH Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (ETH) | Fiyat (TRY) |
---|
1.234,63 | 0.02849169 | 43.333,00 |
3.917,52 | 0.65292081 | 6.000,00 |
17,33 | 0.04126664 | 420,00 |
20,00 | 0.05000000 | 400,00 |
39,60 | 0.12000000 | 330,00 |
2,160 | 0.00900000 | 240,00 |
25,07 | 0.10900000 | 230,00 |
1,980 | 0.00900000 | 220,00 |
1,890 | 0.00900000 | 210,00 |
1,800 | 0.00900000 | 200,00 |
44,20 | 0.34000000 | 130,00 |
24,20 | 0.22000000 | 110,00 |
105,00 | 1.00000000 | 105,00 |
122,00 | 1.22000000 | 100,00 |
112,10 | 1.18000000 | 95,00 |
ETH Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (ETH) | Toplam (TRY) |
---|
98.999,00 | 0.01291441 | 1.278,51 |
99.000,00 | 0.00122860 | 121,63 |
118.999,99 | 0.02796661 | 3.328,03 |
143.000,00 | 0.02406561 | 3.441,38 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği