SFM/TRY
SafeMoon Al Sat
En İyi Alış
0,01000 TRY
En İyi Satış
0,0134 TRY
Günlük Hacim
6497715.6120 SFM
24s En Düşük
0,0101 TRY
24s En Yüksek
0,0135 TRY
SFM Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SFM) | Fiyat (TRY) |
---|
201,37 | 20137.29379000 | 0,01000 |
49,50 | 5000.00000000 | 0,00990 |
59,85 | 6300.00947368 | 0,00950 |
52,95 | 6618.80687500 | 0,00800 |
271,41 | 37696.14861111 | 0,00720 |
SFM Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SFM) | Toplam (TRY) |
---|
0,0134 | 30000.00000000 | 402,00 |
0,0135 | 6650.00000000 | 89,78 |
0,0137 | 10000.00000000 | 137,00 |
0,0139 | 10000.00000000 | 139,00 |
0,0141 | 10000.00000000 | 141,00 |
0,0143 | 10000.00000000 | 143,00 |
0,0145 | 10000.00000000 | 145,00 |
0,0147 | 10000.00000000 | 147,00 |
0,0149 | 904010.00000000 | 13.469,75 |
0,0150 | 3880.27046038 | 58,20 |
0,0151 | 10000.00000000 | 151,00 |
0,0153 | 10000.00000000 | 153,00 |
0,0155 | 15000.00000000 | 232,50 |
0,0157 | 10000.00000000 | 157,00 |
0,0159 | 10000.00000000 | 159,00 |
0,0161 | 10000.00000000 | 161,00 |
0,0163 | 10000.00000000 | 163,00 |
0,0165 | 10000.00000000 | 165,00 |
0,0168 | 566358.00000000 | 9.514,81 |
0,0175 | 4186.83531250 | 73,27 |
0,0177 | 430048.00000000 | 7.611,85 |
0,0180 | 4000.00000000 | 72,00 |
0,0187 | 305288.00000000 | 5.708,89 |
0,0194 | 156606.00000000 | 3.038,16 |
0,0200 | 16630.99600000 | 332,62 |
0,0211 | 3000.00000000 | 63,30 |
0,0230 | 3000.00000000 | 69,00 |
0,0235 | 1870.49588091 | 43,96 |
0,0240 | 2000.00000000 | 48,00 |
0,0245 | 2000.00000000 | 49,00 |
0,0247 | 2000.00000000 | 49,40 |
0,0249 | 2000.00000000 | 49,80 |
0,0250 | 4000.00000000 | 100,00 |
0,0255 | 4000.00000000 | 102,00 |
0,0260 | 4000.00000000 | 104,00 |
0,0265 | 4000.00000000 | 106,00 |
0,0270 | 6000.00000000 | 162,00 |
0,0280 | 5000.00000000 | 140,00 |
0,0290 | 6271.89597020 | 181,88 |
0,0300 | 11000.00000000 | 330,00 |
0,0350 | 47401.36193274 | 1.659,05 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği