SFM/TRY
SafeMoon Al Sat
En İyi Alış
0,0008000 TRY
En İyi Satış
0,00450 TRY
Günlük Hacim
1488585.4042 SFM
24s En Düşük
0,00110 TRY
24s En Yüksek
0,00370 TRY
SFM Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SFM) | Fiyat (TRY) |
---|
14,57 | 18217.52050000 | 0,0008000 |
SFM Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SFM) | Toplam (TRY) |
---|
0,00450 | 4000000.00000000 | 18.000,00 |
0,00600 | 76923.00000000 | 461,54 |
0,00660 | 3733.52588062 | 24,64 |
0,00670 | 2560.00000000 | 17,15 |
0,0113 | 7172.00000000 | 81,04 |
0,0115 | 10000.00000000 | 115,00 |
0,0117 | 10000.00000000 | 117,00 |
0,0119 | 10000.00000000 | 119,00 |
0,0121 | 10000.00000000 | 121,00 |
0,0123 | 10000.00000000 | 123,00 |
0,0125 | 10000.00000000 | 125,00 |
0,0137 | 10000.00000000 | 137,00 |
0,0139 | 10000.00000000 | 139,00 |
0,0141 | 10000.00000000 | 141,00 |
0,0143 | 10000.00000000 | 143,00 |
0,0147 | 10000.00000000 | 147,00 |
0,0149 | 10000.00000000 | 149,00 |
0,0151 | 10000.00000000 | 151,00 |
0,0153 | 10000.00000000 | 153,00 |
0,0155 | 10000.00000000 | 155,00 |
0,0157 | 10000.00000000 | 157,00 |
0,0159 | 10000.00000000 | 159,00 |
0,0161 | 10000.00000000 | 161,00 |
0,0163 | 10000.00000000 | 163,00 |
0,0165 | 10000.00000000 | 165,00 |
0,0194 | 156606.00000000 | 3.038,16 |
0,0200 | 16630.99600000 | 332,62 |
0,0300 | 1000.00000000 | 30,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği