SFP/TRY
SafePal Al Sat
En İyi Alış
7,00 TRY
En İyi Satış
8,64 TRY
Günlük Hacim
5213.5215 SFP
24s En Düşük
7,75 TRY
24s En Yüksek
9,17 TRY
SFP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SFP) | Fiyat (TRY) |
---|
10,00 | 1.42800000 | 7,00 |
12,08 | 2.00000000 | 6,04 |
5,29 | 1.00000000 | 5,29 |
SFP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SFP) | Toplam (TRY) |
---|
8,64 | 127.00000000 | 1.097,28 |
9,22 | 49.00000000 | 451,78 |
9,79 | 42.00000000 | 411,18 |
10,37 | 35.00000000 | 362,95 |
10,94 | 28.00000000 | 306,32 |
11,50 | 2.00000000 | 23,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği