SFP/TRY

SafePal Al Sat

En İyi Alış
7,00 TRY
En İyi Satış
8,64 TRY
Günlük Hacim
5213.5215 SFP
24s En Düşük
7,75 TRY
24s En Yüksek
9,17 TRY

TRY
SFP

Toplam (TRY) Miktar (SFP) Fiyat (TRY)
10,00 1.42800000 7,00
12,08 2.00000000 6,04
5,29 1.00000000 5,29

TRY
SFP

Fiyat (TRY) Miktar (SFP) Toplam (TRY)
8,64 127.00000000 1.097,28
9,22 49.00000000 451,78
9,79 42.00000000 411,18
10,37 35.00000000 362,95
10,94 28.00000000 306,32
11,50 2.00000000 23,00
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 19,33 -
2 USDC /TRYUSD Coin 19,07 -
3 BTC /TRYBitcoin 432.569,00 -
4 ETH /TRYEthereum 31.166,00 -
5 XRP /TRYRipple 8,23 -
6 DOGE /TRYDogecoin 1,452 -
7 TRX /TRYTron 1,168 -
8 XCH /TRYChia 837,02 -
9 MINA /TRYMina 8,00 -
10 HNT /TRYHelium 549,99 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 9,00 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 72,70 -
13 BNB /TRYBinance Coin 4.184,00 -
14 XVS /TRYVenus 94,71 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00430 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000028 -
17 MBOX /TRYMobox 10,95 -
18 EPS /TRYEllipsis 1,360 -
19 SFP /TRYSafePal 8,31 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 51,41 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 7,70 -
22 MDX /TRYMdex 1,100 -
23 CHESS /TRYTranchess 4,85 -
24 GAFI /TRYGameFi 114,42 -
25 MIST /TRYMist 0,2729 -
26 ALU /TRYAltura 0,4900 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,5200 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,00880 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,8000 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0205 -
31 KALM /TRYKalmar 10,55 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0904 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0313 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 4,41 -
35 FIL /TRYFilecoin 114,17 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00001160 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0001865 -
38 CHZ /TRYChiliz 2,320 -
39 XEM /TRYNem 0,7310 -
40 XLM /TRYStellar 1,766 -
41 EOS /TRYEos 21,32 -
42 ADA /TRYCardano 6,98 -
43 DOT /TRYPolkadot 118,77 -
44 KSM /TRYKusama 600,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 17,21 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 1,120 -
47 AVAX /TRYAvalanche 327,87 -
48 XTZ /TRYTezos 21,54 -
49 ATOM /TRYCosmos 100,00 -
50 LTC /TRYLitecoin 1.690,80 -
51 UNI /TRYUniswap 117,52 -
53 HOT /TRYHolo 0,0314 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 8,22 -
55 MKR /TRYMaker 11.014,45 -
56 OMG /TRYOMG Network 37,22 -
57 NEO /TRYNeo 200,00 -
58 WAVES /TRYWaves 43,03 -
59 DCR /TRYDecred 310,00 -
60 STRAX /TRYStratis 11,00 -
61 NANO /TRYNano 16,40 -
62 XVG /TRYVerge 0,0532 -
63 QTUM /TRYQtum 58,39 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,1841 -
65 PPC /TRYPeercoin 2,500 -
66 GAS /TRYNeoGas 60,51 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (SFP)
1' 23'' 8,31 4.20000000
4' 33'' 8,50 4.60000000
5' 3'' 8,52 3.89647000
11' 46'' 8,53 3.41100000
19' 30'' 8,44 3.98600000
19' 51'' 8,39 4.61120000
20' 49'' 8,41 4.19240000
25' 1'' 8,46 3.87000000
25' 12'' 8,56 3.70680000
25' 46'' 8,48 2.86000000
31' 4'' 8,38 2.89219000
45' 3'' 8,43 3.32000000
52' 54'' 8,45 3.13900000
53' 12'' 8,47 3.56354000
54' 16'' 8,39 3.85000000
56' 4'' 8,41 2.57640000
1s 0' 8'' 8,50 3.25700000
1s 1' 56'' 8,42 2.80000000
1s 11' 43'' 8,43 4.70000000
1s 13' 20'' 8,52 4.22000000
1s 27' 55'' 8,54 3.63000000
1s 32' 2'' 8,50 4.73700000
1s 33' 44'' 8,45 4.40000000
1s 34' 53'' 8,45 4.02870000
1s 35' 25'' 8,34 3.43900000
1s 36' 29'' 8,40 4.76400000
1s 39' 8'' 8,39 3.24000000
1s 49' 54'' 8,31 4.00000000
1s 50' 35'' 8,17 2.50350000
1s 54' 5'' 8,22 3.16394000
1s 56' 10'' 8,23 4.99250000
2s 1' 5'' 8,16 3.22000000
2s 2' 33'' 8,27 3.19364000
2s 7' 28'' 8,21 2.66000000
2s 10' 12'' 8,19 4.64800000
2s 12' 4'' 8,18 3.78453000
2s 12' 19'' 8,17 2.73600000
2s 15' 24'' 8,28 3.70000000
2s 18' 57'' 8,18 4.18250000
2s 22' 57'' 8,19 2.56000000
2s 30' 17'' 8,20 2.67000000
2s 39' 43'' 8,40 4.70000000
2s 53' 59'' 8,62 4.94811000
2s 59' 45'' 8,59 4.01000000
3s 0' 2'' 8,48 4.61120000
3s 5' 22'' 8,57 2.82400000
3s 10' 54'' 8,31 3.00000000
3s 34' 23'' 7,87 3.96090000
3s 47' 23'' 8,76 3.05970000
3s 52' 16'' 8,65 2.85000000
3s 52' 50'' 8,81 3.50000000
3s 58' 4'' 8,66 4.03280000
4s 9' 1'' 8,62 3.47700000
4s 9' 24'' 8,54 2.60370000
4s 11' 44'' 8,63 4.33780000
4s 15' 22'' 7,75 4.64969000
4s 27' 43'' 8,51 4.60380000
4s 29' 18'' 8,52 3.85913000
4s 35' 54'' 8,56 3.51650000
4s 37' 10'' 8,62 3.59770000
4s 43' 37'' 8,54 2.78700000
4s 48' 1'' 8,65 4.54900000
4s 48' 33'' 8,52 4.52210000
4s 51' 20'' 8,43 2.76000000
4s 55' 41'' 8,55 3.30000000
5s 10' 5'' 8,57 4.65000000
5s 10' 37'' 8,58 4.30000000
5s 10' 56'' 8,42 4.29000000
5s 12' 54'' 8,49 4.80000000
5s 14' 34'' 8,48 4.30000000
5s 16' 30'' 8,63 3.99400000
5s 22' 23'' 8,41 3.94700000
5s 23' 48'' 8,43 3.50000000
5s 28' 50'' 8,57 4.76200000
5s 32' 52'' 8,60 4.34970000
5s 39' 35'' 8,49 3.64410000
5s 42' 12'' 8,45 2.91324000
5s 46' 52'' 8,62 4.52000000
5s 50' 58'' 8,50 4.80000000
5s 54' 22'' 8,46 4.76000000
6s 0' 28'' 8,54 4.47510000
6s 2' 45'' 8,53 3.31950000
6s 9' 18'' 8,64 3.34700000
6s 15' 43'' 8,46 3.11998000
6s 17' 38'' 8,53 3.77959000
6s 19' 10'' 8,53 2.80000000
6s 24' 48'' 8,53 3.19500000
6s 26' 46'' 8,64 4.46770000
6s 37' 32'' 8,63 4.50000000
6s 42' 57'' 8,64 3.92310000
6s 43' 48'' 8,72 2.91000000
6s 45' 9'' 8,61 3.30000000
7s 7' 11'' 8,63 2.98550000
7s 13' 9'' 8,63 4.97489000
7s 21' 23'' 8,58 4.10000000
7s 28' 21'' 8,72 3.40000000
7s 30' 9'' 8,58 4.00000000
7s 32' 7'' 8,74 4.20000000
7s 35' 59'' 8,64 4.89100000
7s 37' 49'' 8,68 4.19000000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (SFP) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.