BTC/TRY
Bitcoin Al Sat
En İyi Alış
1.600.000,03 TRY
En İyi Satış
4.500.000,00 TRY
Günlük Hacim
0.1448 BTC
24s En Düşük
1.902.325,00 TRY
24s En Yüksek
3.313.968,00 TRY
BTC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BTC) | Fiyat (TRY) |
---|
1.600,00 | 0.00100000 | 1.600.000,03 |
5.664,64 | 0.00354040 | 1.600.000,03 |
271,24 | 0.00022603 | 1.200.000,03 |
668,40 | 0.00225232 | 296.760,00 |
30,34 | 0.00019831 | 153.000,00 |
90,00 | 0.00100000 | 89.999,00 |
490,87 | 0.01330634 | 36.890,00 |
17,52 | 0.00100000 | 17.515,80 |
BTC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BTC) | Toplam (TRY) |
---|
4.500.000,00 | 0.00043204 | 1.944,18 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği