KSM/TRY
Kusama Al Sat
En İyi Alış
437,00 TRY
En İyi Satış
870,11 TRY
Günlük Hacim
188.9745 KSM
24s En Düşük
415,00 TRY
24s En Yüksek
838,00 TRY
KSM Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (KSM) | Fiyat (TRY) |
---|
874,00 | 2.00000000 | 437,00 |
2.601,36 | 5.98000000 | 435,01 |
428,00 | 1.00000000 | 428,00 |
KSM Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (KSM) | Toplam (TRY) |
---|
870,11 | 1.94990000 | 1.696,63 |
922,70 | 0.69950000 | 645,43 |
986,12 | 0.56100000 | 553,21 |
1.044,13 | 0.18940000 | 197,76 |
1.100,00 | 0.10330000 | 113,63 |
1.160,21 | 0.05200000 | 60,33 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği