CHZ/TRY
Chiliz Al Sat
En İyi Alış
2,290 TRY
En İyi Satış
2,330 TRY
Günlük Hacim
28221.8797 CHZ
24s En Düşük
2,133 TRY
24s En Yüksek
2,618 TRY
CHZ Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CHZ) | Fiyat (TRY) |
---|
774,02 | 338.00000000 | 2,290 |
216,32 | 104.00000000 | 2,080 |
50,38 | 25.70628061 | 1,960 |
585,00 | 300.00000000 | 1,950 |
119,68 | 64.00000000 | 1,870 |
68,06 | 41.00000000 | 1,660 |
10,00 | 6.25000000 | 1,600 |
7.922,28 | 5281.52000000 | 1,500 |
47,85 | 33.00000000 | 1,450 |
29,76 | 24.00000000 | 1,240 |
72,10 | 1000.00000000 | 0,0721 |
CHZ Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CHZ) | Toplam (TRY) |
---|
2,330 | 19555.00000000 | 45.563,15 |
2,485 | 5133.00000000 | 12.755,51 |
2,638 | 2913.00000000 | 7.684,49 |
2,791 | 1655.00000000 | 4.619,11 |
2,900 | 5.88000000 | 17,05 |
2,946 | 1187.00000000 | 3.496,90 |
3,000 | 46.73495200 | 140,20 |
3,101 | 797.00000000 | 2.471,50 |
3,700 | 5.83000000 | 21,57 |
6,00 | 17.64000000 | 105,84 |
6,85 | 200.00000000 | 1.370,00 |
7,50 | 30.00000000 | 225,00 |
7,53 | 30.00000000 | 225,90 |
7,56 | 30.00000000 | 226,80 |
7,59 | 30.00000000 | 227,70 |
7,62 | 30.00000000 | 228,60 |
7,65 | 30.00000000 | 229,50 |
7,68 | 30.00000000 | 230,40 |
7,71 | 30.00000000 | 231,30 |
7,74 | 30.00000000 | 232,20 |
7,77 | 30.00000000 | 233,10 |
7,80 | 30.00000000 | 234,00 |
7,83 | 30.00000000 | 234,90 |
7,89 | 30.00000000 | 236,70 |
7,92 | 30.00000000 | 237,60 |
7,95 | 30.00000000 | 238,50 |
7,98 | 30.00000000 | 239,40 |
8,01 | 30.00000000 | 240,30 |
8,04 | 30.00000000 | 241,20 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği