CHZ/TRY

Chiliz Al Sat

En İyi Alış
2,290 TRY
En İyi Satış
2,330 TRY
Günlük Hacim
28221.8797 CHZ
24s En Düşük
2,133 TRY
24s En Yüksek
2,618 TRY

TRY
CHZ

Toplam (TRY) Miktar (CHZ) Fiyat (TRY)
774,02 338.00000000 2,290
216,32 104.00000000 2,080
50,38 25.70628061 1,960
585,00 300.00000000 1,950
119,68 64.00000000 1,870
68,06 41.00000000 1,660
10,00 6.25000000 1,600
7.922,28 5281.52000000 1,500
47,85 33.00000000 1,450
29,76 24.00000000 1,240
72,10 1000.00000000 0,0721

TRY
CHZ

Fiyat (TRY) Miktar (CHZ) Toplam (TRY)
2,330 19555.00000000 45.563,15
2,485 5133.00000000 12.755,51
2,638 2913.00000000 7.684,49
2,791 1655.00000000 4.619,11
2,900 5.88000000 17,05
2,946 1187.00000000 3.496,90
3,000 46.73495200 140,20
3,101 797.00000000 2.471,50
3,700 5.83000000 21,57
6,00 17.64000000 105,84
6,85 200.00000000 1.370,00
7,50 30.00000000 225,00
7,53 30.00000000 225,90
7,56 30.00000000 226,80
7,59 30.00000000 227,70
7,62 30.00000000 228,60
7,65 30.00000000 229,50
7,68 30.00000000 230,40
7,71 30.00000000 231,30
7,74 30.00000000 232,20
7,77 30.00000000 233,10
7,80 30.00000000 234,00
7,83 30.00000000 234,90
7,89 30.00000000 236,70
7,92 30.00000000 237,60
7,95 30.00000000 238,50
7,98 30.00000000 239,40
8,01 30.00000000 240,30
8,04 30.00000000 241,20
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 19,33 -
2 USDC /TRYUSD Coin 19,19 -
3 BTC /TRYBitcoin 515.840,00 -
4 ETH /TRYEthereum 31.827,00 -
5 XRP /TRYRipple 8,26 -
6 DOGE /TRYDogecoin 1,421 -
7 TRX /TRYTron 1,154 -
8 XCH /TRYChia 837,02 -
9 MINA /TRYMina 8,00 -
10 HNT /TRYHelium 549,99 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 17,00 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 73,74 -
13 BNB /TRYBinance Coin 4.481,00 -
14 XVS /TRYVenus 94,93 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00430 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000028 -
17 MBOX /TRYMobox 10,95 -
18 EPS /TRYEllipsis 1,360 -
19 SFP /TRYSafePal 8,37 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 50,56 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 7,38 -
22 MDX /TRYMdex 1,100 -
23 CHESS /TRYTranchess 4,85 -
24 GAFI /TRYGameFi 115,51 -
25 MIST /TRYMist 0,2729 -
26 ALU /TRYAltura 0,4900 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,5200 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,00880 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,8000 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0199 -
31 KALM /TRYKalmar 10,70 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0788 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0191 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 4,48 -
35 FIL /TRYFilecoin 109,58 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00001160 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0001885 -
38 CHZ /TRYChiliz 2,311 -
39 XEM /TRYNem 0,7400 -
40 XLM /TRYStellar 1,603 -
41 EOS /TRYEos 21,33 -
42 ADA /TRYCardano 6,98 -
43 DOT /TRYPolkadot 118,29 -
44 KSM /TRYKusama 600,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 14,56 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 1,120 -
47 AVAX /TRYAvalanche 327,20 -
48 XTZ /TRYTezos 21,81 -
49 ATOM /TRYCosmos 100,00 -
50 LTC /TRYLitecoin 2.097,00 -
51 UNI /TRYUniswap 118,24 -
53 HOT /TRYHolo 0,0329 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 8,22 -
55 MKR /TRYMaker 12.609,02 -
56 OMG /TRYOMG Network 33,15 -
57 NEO /TRYNeo 200,00 -
58 WAVES /TRYWaves 43,68 -
59 DCR /TRYDecred 310,00 -
60 STRAX /TRYStratis 11,00 -
61 NANO /TRYNano 16,40 -
62 XVG /TRYVerge 0,0532 -
63 QTUM /TRYQtum 63,09 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,1833 -
65 PPC /TRYPeercoin 2,500 -
66 GAS /TRYNeoGas 50,74 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (CHZ)
0' 16'' 2,311 23.45100000
1' 17'' 2,315 27.87000000
3' 33'' 2,317 17.21700000
4' 10'' 2,319 16.10000000
6' 9'' 2,319 16.25900000
10' 23'' 2,299 16.46074000
20' 0'' 2,299 27.89460000
23' 46'' 2,296 19.53900000
38' 25'' 2,313 28.80411000
38' 31'' 2,301 23.71804000
53' 50'' 2,320 28.17000000
54' 44'' 2,299 19.48900000
1s 6' 5'' 2,299 15.10000000
1s 13' 6'' 2,306 25.98100000
1s 24' 27'' 2,310 16.89142000
1s 28' 18'' 2,304 18.30000000
1s 29' 47'' 2,322 21.33800000
1s 30' 57'' 2,326 19.20930000
1s 32' 30'' 2,326 17.01000000
1s 33' 19'' 2,314 24.45745000
1s 37' 22'' 2,317 19.00000000
1s 41' 29'' 2,336 21.74000000
1s 42' 58'' 2,320 22.60500000
1s 43' 34'' 2,321 27.60000000
1s 54' 44'' 2,304 28.57000000
1s 58' 12'' 2,315 16.23000000
1s 58' 22'' 2,311 25.09000000
1s 59' 32'' 2,324 22.66400000
2s 0' 14'' 2,322 25.63628000
2s 0' 44'' 2,328 20.47200000
2s 1' 37'' 2,329 26.65700000
2s 5' 40'' 2,326 23.19500000
2s 7' 24'' 2,315 23.50733000
2s 21' 15'' 2,302 27.01000000
2s 21' 32'' 2,284 19.10000000
2s 21' 40'' 2,285 22.30000000
2s 28' 25'' 2,274 25.14884000
2s 33' 44'' 2,264 18.96900000
2s 34' 46'' 2,283 15.60690000
2s 35' 3'' 2,293 26.46560000
2s 35' 10'' 2,280 29.23600000
2s 36' 33'' 2,292 16.39300000
2s 40' 7'' 2,272 17.60660000
2s 43' 16'' 2,280 22.53620000
3s 9' 17'' 2,265 24.37880000
4s 9' 56'' 2,430 15.25600000
4s 15' 55'' 2,404 17.51000000
5s 6' 37'' 2,369 29.31000000
5s 12' 13'' 2,382 26.90000000
5s 13' 54'' 2,390 16.10000000
5s 14' 10'' 2,376 22.14600000
5s 15' 26'' 2,388 21.03000000
5s 26' 2'' 2,378 19.19000000
5s 29' 10'' 2,352 17.72404000
5s 51' 29'' 2,377 23.92800000
5s 55' 30'' 2,374 19.50100000
5s 58' 25'' 2,373 24.92270000
5s 59' 31'' 2,361 27.86000000
6s 2' 2'' 2,370 24.50000000
6s 2' 13'' 2,369 25.47100000
6s 2' 55'' 2,373 19.17000000
6s 10' 36'' 2,361 26.70000000
6s 14' 44'' 2,364 27.88554000
6s 16' 16'' 2,368 28.26000000
6s 26' 10'' 2,364 26.30166000
6s 29' 55'' 2,366 29.07070000
6s 30' 57'' 2,353 20.53000000
6s 31' 2'' 2,355 19.91000000
6s 32' 2'' 2,355 22.17800000
6s 32' 27'' 2,367 17.95900000
6s 36' 28'' 2,354 29.22000000
6s 36' 50'' 2,362 28.04345000
6s 40' 21'' 2,366 19.04245000
6s 59' 21'' 2,350 22.96000000
6s 59' 47'' 2,360 26.32000000
7s 6' 16'' 2,383 19.28900000
7s 6' 28'' 2,360 25.28300000
7s 10' 53'' 2,366 19.76216000
7s 11' 54'' 2,380 16.96579000
7s 15' 18'' 2,372 21.30000000
7s 25' 59'' 2,377 22.00000000
7s 27' 27'' 2,369 16.40000000
7s 28' 34'' 2,364 21.39000000
7s 30' 43'' 2,392 17.20880000
7s 31' 8'' 2,379 25.90000000
7s 41' 1'' 2,385 22.00500000
7s 45' 17'' 2,405 29.65515000
7s 46' 28'' 2,392 20.99500000
7s 52' 39'' 2,394 29.77400000
7s 55' 51'' 2,378 23.30930000
7s 56' 16'' 2,379 24.03000000
7s 56' 29'' 2,401 27.56274000
7s 56' 35'' 2,382 18.71400000
8s 14' 20'' 2,377 17.03275000
8s 15' 18'' 2,360 220.11372996
8s 27' 19'' 2,382 25.31430000
8s 38' 51'' 2,360 24.48980000
8s 42' 19'' 2,349 22.70000000
8s 44' 21'' 2,364 22.68600000
8s 44' 31'' 2,360 23.10000000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (CHZ) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.