CHZ/TRY
Chiliz Al Sat
En İyi Alış
1,900 TRY
En İyi Satış
2,100 TRY
Günlük Hacim
31520.0629 CHZ
24s En Düşük
1,922 TRY
24s En Yüksek
2,060 TRY
CHZ Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CHZ) | Fiyat (TRY) |
---|
19,00 | 10.00000000 | 1,900 |
18,00 | 10.00000000 | 1,800 |
17,00 | 10.00000000 | 1,700 |
16,00 | 10.00000000 | 1,600 |
15,00 | 10.00000000 | 1,500 |
14,00 | 10.00000000 | 1,400 |
13,00 | 10.00000000 | 1,300 |
12,00 | 10.00000000 | 1,200 |
11,00 | 10.00000000 | 1,100 |
72,10 | 1000.00000000 | 0,0721 |
CHZ Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CHZ) | Toplam (TRY) |
---|
2,100 | 4.10126429 | 8,61 |
2,500 | 500.00000000 | 1.250,00 |
3,000 | 840.00000000 | 2.520,00 |
6,80 | 11.65436719 | 79,25 |
6,85 | 200.00000000 | 1.370,00 |
8,01 | 30.00000000 | 240,30 |
8,04 | 30.00000000 | 241,20 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği