HOT/TRY
Holo Al Sat
En İyi Alış
0,0411 TRY
En İyi Satış
0,0460 TRY
Günlük Hacim
292916.5852 HOT
24s En Düşük
0,0406 TRY
24s En Yüksek
0,0454 TRY
HOT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (HOT) | Fiyat (TRY) |
---|
26.705,38 | 649766.00000000 | 0,0411 |
410,00 | 10000.00000000 | 0,0410 |
220,68 | 5517.00000000 | 0,0400 |
197,50 | 5000.00000000 | 0,0395 |
195,00 | 5000.00000000 | 0,0390 |
192,50 | 5000.00000000 | 0,0385 |
190,00 | 5000.00000000 | 0,0380 |
187,50 | 5000.00000000 | 0,0375 |
9.425,19 | 252686.00000000 | 0,0373 |
185,00 | 5000.00000000 | 0,0370 |
182,50 | 5000.00000000 | 0,0365 |
180,00 | 5000.00000000 | 0,0360 |
177,50 | 5000.00000000 | 0,0355 |
175,00 | 5000.00000000 | 0,0350 |
172,50 | 5000.00000000 | 0,0345 |
170,00 | 5000.00000000 | 0,0340 |
5.239,72 | 155944.00000000 | 0,0336 |
167,50 | 5000.00000000 | 0,0335 |
165,00 | 5000.00000000 | 0,0330 |
162,50 | 5000.00000000 | 0,0325 |
160,00 | 5000.00000000 | 0,0320 |
157,50 | 5000.00000000 | 0,0315 |
248,00 | 8000.00000000 | 0,0310 |
152,50 | 5000.00000000 | 0,0305 |
150,00 | 5000.00000000 | 0,0300 |
2.943,17 | 98764.00000000 | 0,0298 |
1.643,43 | 63209.00000000 | 0,0260 |
888,01 | 39821.00000000 | 0,0223 |
130,00 | 13000.00000000 | 0,01000 |
17,60 | 10000.00000000 | 0,00176 |
HOT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (HOT) | Toplam (TRY) |
---|
0,0460 | 100654.83325120 | 4.630,12 |
0,0465 | 9080.00000000 | 422,22 |
0,0480 | 5000.00000000 | 240,00 |
0,0490 | 5000.00000000 | 245,00 |
0,0500 | 5000.00000000 | 250,00 |
0,0510 | 5000.00000000 | 255,00 |
0,0520 | 5000.00000000 | 260,00 |
0,0530 | 5000.00000000 | 265,00 |
0,0540 | 5000.00000000 | 270,00 |
0,0550 | 5000.00000000 | 275,00 |
0,0560 | 5000.00000000 | 280,00 |
0,0570 | 5000.00000000 | 285,00 |
0,0580 | 5000.00000000 | 290,00 |
0,0590 | 5000.00000000 | 295,00 |
0,0600 | 16717.50844444 | 1.003,05 |
0,0970 | 1000.00000000 | 97,00 |
0,1000 | 30000.00000000 | 3.000,00 |
0,1060 | 4253.27716667 | 450,85 |
0,1070 | 1000.00000000 | 107,00 |
0,1080 | 1000.00000000 | 108,00 |
0,1090 | 1000.00000000 | 109,00 |
0,1100 | 1000.00000000 | 110,00 |
0,1110 | 1000.00000000 | 111,00 |
0,1120 | 1000.00000000 | 112,00 |
0,1130 | 1000.00000000 | 113,00 |
0,1140 | 1000.00000000 | 114,00 |
0,1150 | 1000.00000000 | 115,00 |
0,1160 | 1000.00000000 | 116,00 |
0,1170 | 1000.00000000 | 117,00 |
0,1180 | 1361.27893308 | 160,63 |
0,1190 | 1000.00000000 | 119,00 |
0,1200 | 61435.76811594 | 7.372,29 |
0,1210 | 1000.00000000 | 121,00 |
0,1220 | 1000.00000000 | 122,00 |
0,1230 | 1000.00000000 | 123,00 |
0,1240 | 1000.00000000 | 124,00 |
0,1250 | 1000.00000000 | 125,00 |
0,1260 | 1000.00000000 | 126,00 |
0,1270 | 1000.00000000 | 127,00 |
0,1280 | 1000.00000000 | 128,00 |
0,1290 | 1000.00000000 | 129,00 |
0,1300 | 1511.55583784 | 196,50 |
0,1310 | 1000.00000000 | 131,00 |
0,1320 | 1000.00000000 | 132,00 |
0,1330 | 1000.00000000 | 133,00 |
0,1340 | 1000.00000000 | 134,00 |
0,1350 | 1000.00000000 | 135,00 |
0,1360 | 1000.00000000 | 136,00 |
0,1370 | 1000.00000000 | 137,00 |
0,1380 | 1000.00000000 | 138,00 |
0,1390 | 1000.00000000 | 139,00 |
0,1400 | 1000.00000000 | 140,00 |
0,1410 | 1000.00000000 | 141,00 |
0,1420 | 1000.00000000 | 142,00 |
0,1430 | 1000.00000000 | 143,00 |
0,1440 | 1000.00000000 | 144,00 |
0,1450 | 1000.00000000 | 145,00 |
0,1460 | 1000.00000000 | 146,00 |
0,1470 | 1000.00000000 | 147,00 |
0,1480 | 9000.00000000 | 1.332,00 |
0,1490 | 1000.00000000 | 149,00 |
0,1500 | 1000.00000000 | 150,00 |
0,1510 | 1000.00000000 | 151,00 |
0,1550 | 1191.20362500 | 184,64 |
0,1750 | 575.00000000 | 100,63 |
0,1890 | 1084.00000000 | 204,88 |
0,1950 | 2000.00000000 | 390,00 |
0,2000 | 7389.05453788 | 1.477,81 |
0,2110 | 1000.00000000 | 211,00 |
0,2198 | 500.00000000 | 109,90 |
0,2199 | 500.00000000 | 109,95 |
0,2200 | 4578.05593333 | 1.007,17 |
0,2300 | 632.00000000 | 145,36 |
0,2400 | 15000.00000000 | 3.600,00 |
0,2500 | 9210.43947197 | 2.302,61 |
0,3000 | 4634.00000000 | 1.390,20 |
0,3500 | 3328.00000000 | 1.164,80 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği