HOT/TRY
Holo Al Sat
En İyi Alış
0,0414 TRY
En İyi Satış
0,0479 TRY
Günlük Hacim
155069.5702 HOT
24s En Düşük
0,0404 TRY
24s En Yüksek
0,0457 TRY
HOT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (HOT) | Fiyat (TRY) |
---|
8.432,81 | 203691.00000000 | 0,0414 |
40,00 | 1000.00000000 | 0,0400 |
2.144,44 | 57033.00000000 | 0,0376 |
1.652,35 | 48886.00000000 | 0,0338 |
1.222,14 | 40738.00000000 | 0,0300 |
777,35 | 26351.00000000 | 0,0295 |
853,86 | 32590.00000000 | 0,0262 |
9,98 | 384.00000000 | 0,0260 |
130,00 | 13000.00000000 | 0,01000 |
17,60 | 10000.00000000 | 0,00176 |
HOT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (HOT) | Toplam (TRY) |
---|
0,0479 | 297794.00000000 | 14.264,33 |
0,0500 | 4018.38070000 | 200,92 |
0,0544 | 280.00000000 | 15,23 |
0,0600 | 11717.50844444 | 703,05 |
0,0970 | 1000.00000000 | 97,00 |
0,1000 | 30000.00000000 | 3.000,00 |
0,1180 | 361.27893308 | 42,63 |
0,1200 | 60435.76811594 | 7.252,29 |
0,1300 | 511.55583784 | 66,50 |
0,1550 | 1191.20362500 | 184,64 |
0,1750 | 575.00000000 | 100,63 |
0,1890 | 1084.00000000 | 204,88 |
0,1950 | 2000.00000000 | 390,00 |
0,2000 | 7389.05453788 | 1.477,81 |
0,2110 | 1000.00000000 | 211,00 |
0,2198 | 500.00000000 | 109,90 |
0,2199 | 500.00000000 | 109,95 |
0,2200 | 4578.05593333 | 1.007,17 |
0,2300 | 632.00000000 | 145,36 |
0,2400 | 15000.00000000 | 3.600,00 |
0,2500 | 9210.43947197 | 2.302,61 |
0,3000 | 4634.00000000 | 1.390,20 |
0,3500 | 3328.00000000 | 1.164,80 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği