EGG/TRY
Goose Finance Al Sat
En İyi Alış
0,7400 TRY
En İyi Satış
0,7800 TRY
Günlük Hacim
13782.8722 EGG
24s En Düşük
0,5300 TRY
24s En Yüksek
0,8400 TRY
EGG Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (EGG) | Fiyat (TRY) |
---|
83,63 | 113.02000000 | 0,7400 |
21,20 | 31.64000000 | 0,6700 |
16,27 | 27.12000000 | 0,6000 |
11,98 | 22.60000000 | 0,5300 |
EGG Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (EGG) | Toplam (TRY) |
---|
0,7800 | 1341.21000000 | 1.046,14 |
0,8300 | 521.57000000 | 432,90 |
0,8800 | 321.89000000 | 283,26 |
0,9300 | 268.24000000 | 249,46 |
0,9800 | 120.17000000 | 117,77 |
1,030 | 90.12000000 | 92,82 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği