XRP/TRY

Ripple Al Sat

En İyi Alış
7,20 TRY
En İyi Satış
13,50 TRY
Günlük Hacim
180523.7239 XRP
24s En Düşük
5,95 TRY
24s En Yüksek
12,23 TRY

TRY
XRP

Toplam (TRY) Miktar (XRP) Fiyat (TRY)
806,60 112.02731458 7,20
250,00 50.00000000 5,00
1.154,60 274.90592825 4,20
304,15 79.00000000 3,850
5,70 1.50000000 3,800
32,00 10.00000000 3,200
30,00 10.00000000 3,000
9,50 5.00000000 1,900
16,00 10.00000000 1,600
49,05 45.00000000 1,090
32,00 80.00000000 0,4000

TRY
XRP

Fiyat (TRY) Miktar (XRP) Toplam (TRY)
13,50 24.86629296 335,69
18,00 1.52531200 27,46
20,00 50.00000000 1.000,00
22,49 31.70095686 712,95
22,50 35.00000000 787,50
22,80 31.48800000 717,93
25,00 5.00000000 125,00
26,40 64.00000000 1.689,60
27,00 49.31340015 1.331,46
100,20 11.00000000 1.102,20
100,40 24.12312415 2.421,96
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 22,56 -
2 USDC /TRYUSD Coin 27,44 -
3 BTC /TRYBitcoin 538.998,00 -
4 ETH /TRYEthereum 35.111,00 -
5 XRP /TRYRipple 10,23 -
6 DOGE /TRYDogecoin 1,291 -
7 TRX /TRYTron 12,00 -
8 XCH /TRYChia 500,00 -
9 MINA /TRYMina 15,00 -
10 HNT /TRYHelium 549,99 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 25,99 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 36,98 -
13 BNB /TRYBinance Coin 3.000,00 -
14 XVS /TRYVenus 71,01 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00185 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000021 -
17 MBOX /TRYMobox 11,00 -
18 EPS /TRYEllipsis 1,360 -
19 SFP /TRYSafePal 9,81 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 46,49 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 8,95 -
22 MDX /TRYMdex 1,0000 -
23 CHESS /TRYTranchess 2,910 -
24 GAFI /TRYGameFi 599,99 -
25 MIST /TRYMist 0,2600 -
26 ALU /TRYAltura 0,8000 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,3400 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,00440 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,4700 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0234 -
31 KALM /TRYKalmar 34,00 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0954 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0603 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 4,20 -
35 FIL /TRYFilecoin 74,97 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00001400 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0002161 -
38 CHZ /TRYChiliz 1,361 -
39 XEM /TRYNem 0,6770 -
40 XLM /TRYStellar 3,849 -
41 EOS /TRYEos 16,93 -
42 ADA /TRYCardano 4,78 -
43 DOT /TRYPolkadot 109,00 -
44 KSM /TRYKusama 609,90 -
45 THETA /TRYTheta Token 19,53 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 0,5000 -
47 AVAX /TRYAvalanche 358,00 -
48 XTZ /TRYTezos 12,63 -
49 ATOM /TRYCosmos 269,98 -
50 LTC /TRYLitecoin 1.184,00 -
51 UNI /TRYUniswap 71,01 -
53 HOT /TRYHolo 0,0332 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 9,71 -
55 MKR /TRYMaker 20.020,00 -
56 OMG /TRYOMG Network 118,99 -
57 NEO /TRYNeo 190,00 -
58 WAVES /TRYWaves 8,01 -
59 DCR /TRYDecred 310,00 -
60 STRAX /TRYStratis 11,96 -
61 NANO /TRYNano 16,40 -
62 XVG /TRYVerge 0,0543 -
63 QTUM /TRYQtum 142,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,0912 -
65 PPC /TRYPeercoin 2,500 -
66 GAS /TRYNeoGas 219,99 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (XRP)
0' 9'' 10,23 69.55770000
3' 5'' 8,54 64.68453000
6' 7'' 9,92 81.27600000
7' 14'' 8,11 77.30300000
8' 3'' 10,49 89.20370000
9' 4'' 11,67 56.01840000
12' 11'' 12,19 56.16980000
14' 4'' 10,99 72.50000000
17' 3'' 9,45 63.90910000
21' 8'' 11,22 57.33895000
22' 6'' 10,03 94.80000000
23' 13'' 8,21 84.03400000
24' 8'' 9,82 62.30000000
28' 11'' 8,84 65.78377000
30' 5'' 11,71 98.99000000
32' 12'' 10,88 77.14300000
35' 8'' 7,96 73.20000000
38' 9'' 10,79 95.23000000
39' 0'' 10,31 78.53120000
41' 6'' 11,55 52.56860000
52' 10'' 8,85 87.79307000
54' 1'' 10,17 86.40000000
57' 7'' 11,52 81.33000000
59' 7'' 10,80 51.60000000
1s 0' 6'' 12,04 84.00000000
1s 1' 9'' 11,30 64.62079000
1s 4' 3'' 8,35 62.49932000
1s 4' 59'' 10,66 69.50100000
1s 10' 12'' 11,37 91.12200000
1s 15' 9'' 8,75 75.61000000
1s 17' 0'' 10,78 86.00000000
1s 19' 5'' 9,01 76.40000000
1s 20' 6'' 9,43 70.52000000
1s 22' 11'' 8,59 77.25000000
1s 27' 0'' 11,90 67.41609000
1s 31' 10'' 11,85 93.79000000
1s 33' 6'' 11,09 68.68799000
1s 34' 7'' 11,05 62.40000000
1s 37' 6'' 12,23 53.57000000
1s 38' 8'' 11,25 76.80000000
1s 44' 3'' 9,76 88.18470000
1s 45' 10'' 9,96 52.42940000
1s 47' 11'' 10,24 67.50000000
1s 54' 10'' 12,03 67.34000000
1s 55' 3'' 11,84 52.04000000
1s 57' 3'' 9,75 62.76000000
2s 0' 5'' 9,44 56.60000000
2s 1' 5'' 10,60 98.73900000
2s 6' 2'' 9,31 90.66640000
2s 10' 13'' 10,53 71.63100000
2s 11' 59'' 11,44 80.35014000
2s 13' 3'' 7,89 82.80000000
2s 14' 14'' 9,05 68.86000000
2s 18' 13'' 10,64 72.89450000
2s 19' 7'' 11,26 97.80000000
2s 21' 4'' 11,93 74.33690000
2s 25' 7'' 10,27 60.73140000
2s 28' 10'' 10,64 63.04300000
2s 29' 1'' 9,87 57.36600000
2s 31' 12'' 9,96 72.49000000
2s 33' 8'' 10,54 66.71900000
2s 34' 5'' 12,14 91.40000000
2s 35' 9'' 12,15 86.30800000
2s 36' 5'' 12,16 78.69462000
2s 37' 12'' 8,50 58.06600000
2s 38' 7'' 8,07 91.30000000
2s 40' 6'' 8,90 81.07300000
2s 42' 10'' 10,28 91.63000000
2s 43' 7'' 8,57 81.71543000
2s 51' 10'' 7,92 96.50690000
2s 52' 9'' 8,53 71.34000000
2s 59' 9'' 11,30 96.87000000
3s 6' 7'' 12,00 70.66920000
3s 7' 14'' 7,85 96.10000000
3s 8' 55'' 9,45 87.77490000
3s 10' 4'' 8,89 94.30900000
3s 11' 10'' 9,34 89.84860000
3s 13' 8'' 9,39 89.78000000
3s 14' 8'' 10,04 60.03800000
3s 17' 3'' 11,44 58.17000000
3s 21' 6'' 11,21 96.70280000
3s 23' 10'' 8,72 83.20000000
3s 26' 0'' 10,32 73.85000000
3s 26' 58'' 9,25 58.80000000
3s 31' 6'' 11,03 74.27000000
3s 37' 52'' 10,08 81.10000000
3s 44' 4'' 10,01 90.29340000
3s 45' 6'' 10,30 78.05000000
3s 51' 8'' 8,83 82.43554000
3s 52' 7'' 10,56 86.80000000
3s 55' 9'' 9,21 52.00400000
3s 56' 1'' 10,29 54.91900000
3s 58' 0'' 8,44 60.99000000
4s 5' 8'' 11,73 69.59000000
4s 13' 9'' 10,40 97.50456000
4s 14' 9'' 10,09 97.49000000
4s 16' 5'' 11,59 94.41300000
4s 22' 9'' 11,63 82.60000000
4s 24' 12'' 10,18 51.06238000
4s 26' 3'' 11,66 90.90000000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (XRP) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.