XRP/TRY

Ripple Al Sat

En İyi Alış
8,17 TRY
En İyi Satış
8,30 TRY
Günlük Hacim
41211.6846 XRP
24s En Düşük
8,03 TRY
24s En Yüksek
9,38 TRY

TRY
XRP

Toplam (TRY) Miktar (XRP) Fiyat (TRY)
457,30 56.00000000 8,17
154,49 19.28688140 8,01
4.494,49 599.26570973 7,50
816,39 116.62748903 7,00
86,89 13.00000000 6,68
10,00 1.96000000 5,10
250,00 50.00000000 5,00
1.154,60 274.90592825 4,20
304,15 79.00000000 3,850
5,70 1.50000000 3,800
32,00 10.00000000 3,200
30,00 10.00000000 3,000
9,50 5.00000000 1,900
16,00 10.00000000 1,600
49,05 45.00000000 1,090
32,00 80.00000000 0,4000

TRY
XRP

Fiyat (TRY) Miktar (XRP) Toplam (TRY)
8,30 4054.00000000 33.664,42
8,91 1432.00000000 12.751,96
9,46 1155.00000000 10.927,46
10,01 393.00000000 3.932,36
10,57 212.00000000 2.241,69
10,80 2.70000000 29,16
11,13 133.00000000 1.480,42
16,00 19.70398682 315,26
16,50 29.40000000 485,10
19,26 13.70000000 263,86
20,00 20.00000000 400,00
100,20 11.00000000 1.102,20
100,40 24.12312415 2.421,96
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 19,33 -
2 USDC /TRYUSD Coin 19,26 -
3 BTC /TRYBitcoin 432.569,00 -
4 ETH /TRYEthereum 27.613,00 -
5 XRP /TRYRipple 8,31 -
6 DOGE /TRYDogecoin 1,418 -
7 TRX /TRYTron 0,9878 -
8 XCH /TRYChia 837,02 -
9 MINA /TRYMina 8,00 -
10 HNT /TRYHelium 549,99 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 18,00 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 72,89 -
13 BNB /TRYBinance Coin 4.441,00 -
14 XVS /TRYVenus 95,56 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00430 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000028 -
17 MBOX /TRYMobox 10,95 -
18 EPS /TRYEllipsis 1,360 -
19 SFP /TRYSafePal 8,43 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 51,56 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 8,94 -
22 MDX /TRYMdex 1,100 -
23 CHESS /TRYTranchess 4,88 -
24 GAFI /TRYGameFi 117,43 -
25 MIST /TRYMist 0,2729 -
26 ALU /TRYAltura 0,4900 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,5200 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,00880 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,8000 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0228 -
31 KALM /TRYKalmar 10,38 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0752 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0661 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 4,62 -
35 FIL /TRYFilecoin 109,25 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00001160 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0002077 -
38 CHZ /TRYChiliz 2,304 -
39 XEM /TRYNem 0,7370 -
40 XLM /TRYStellar 1,753 -
41 EOS /TRYEos 21,40 -
42 ADA /TRYCardano 5,76 -
43 DOT /TRYPolkadot 118,49 -
44 KSM /TRYKusama 600,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 16,25 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 1,120 -
47 AVAX /TRYAvalanche 325,47 -
48 XTZ /TRYTezos 21,66 -
49 ATOM /TRYCosmos 100,00 -
50 LTC /TRYLitecoin 1.601,50 -
51 UNI /TRYUniswap 118,19 -
53 HOT /TRYHolo 0,0314 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 8,22 -
55 MKR /TRYMaker 11.162,12 -
56 OMG /TRYOMG Network 37,22 -
57 NEO /TRYNeo 200,00 -
58 WAVES /TRYWaves 42,62 -
59 DCR /TRYDecred 310,00 -
60 STRAX /TRYStratis 11,00 -
61 NANO /TRYNano 16,40 -
62 XVG /TRYVerge 0,0532 -
63 QTUM /TRYQtum 54,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,1841 -
65 PPC /TRYPeercoin 2,500 -
66 GAS /TRYNeoGas 56,04 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (XRP)
23' 0'' 8,31 66.91663000
27' 25'' 8,35 79.68400000
33' 13'' 8,34 95.16227000
34' 38'' 8,36 76.70200000
54' 17'' 8,31 96.10000000
54' 31'' 8,29 64.95580000
55' 37'' 8,31 51.93800000
56' 10'' 8,31 98.14000000
56' 37'' 8,30 91.60000000
1s 1' 39'' 8,27 99.92600000
1s 3' 4'' 8,20 75.67290000
1s 23' 53'' 8,10 62.41800000
1s 38' 18'' 8,03 61.56950000
2s 9' 18'' 8,34 81.34800000
2s 38' 52'' 8,52 78.20000000
2s 41' 9'' 8,52 66.36000000
3s 9' 45'' 8,55 65.96372000
3s 20' 20'' 8,56 72.44000000
3s 55' 49'' 8,54 93.08700000
3s 56' 48'' 8,55 87.40000000
3s 58' 24'' 8,55 93.87000000
3s 58' 33'' 8,60 74.10000000
4s 0' 13'' 8,57 62.29783000
4s 0' 36'' 8,55 72.88100000
4s 0' 52'' 8,53 68.65025000
4s 1' 46'' 8,54 69.18010000
4s 2' 33'' 8,53 93.96000000
4s 28' 43'' 8,55 96.35023000
4s 30' 4'' 8,58 78.20000000
4s 31' 5'' 8,57 69.64000000
4s 32' 28'' 8,52 96.66880000
4s 33' 26'' 8,55 81.24000000
4s 34' 46'' 8,50 55.80000000
4s 35' 17'' 8,58 55.83300000
4s 35' 48'' 8,52 71.10900000
4s 36' 19'' 8,49 81.72300000
4s 43' 23'' 9,38 64.85000000
4s 48' 18'' 8,54 96.21000000
4s 53' 27'' 8,61 94.60000000
4s 55' 5'' 8,55 61.11390000
4s 57' 47'' 8,51 66.24900000
5s 11' 3'' 8,96 84.06137000
5s 43' 6'' 8,51 93.70000000
6s 28' 25'' 8,70 83.92100000
6s 35' 27'' 8,46 88.35000000
7s 10' 52'' 8,73 78.32800000
7s 15' 51'' 8,67 86.74800000
7s 16' 2'' 8,72 75.74216000
7s 17' 52'' 8,70 95.53389000
7s 18' 9'' 8,74 99.64600000
7s 20' 25'' 8,71 53.72360000
7s 27' 39'' 8,67 67.49562000
7s 30' 45'' 8,69 97.47420000
7s 32' 6'' 8,70 96.42630000
7s 56' 24'' 8,65 62.27000000
7s 56' 50'' 8,63 62.30200000
7s 58' 19'' 8,66 64.39440000
8s 2' 7'' 8,68 85.19800000
8s 2' 42'' 8,68 70.82886000
8s 3' 7'' 8,63 94.91130000
8s 3' 14'' 8,62 82.43055000
8s 4' 47'' 8,65 70.48600000
8s 5' 36'' 8,66 54.06000000
8s 37' 3'' 8,62 69.80000000
8s 40' 9'' 8,65 66.57350000
9s 12' 9'' 8,45 77.85200000
10s 12' 50'' 8,73 89.05210000
10s 12' 58'' 8,76 50.19300000
10s 13' 22'' 8,73 84.60724000
10s 30' 25'' 8,81 55.98000000
11s 24' 1'' 8,78 86.73170000
11s 27' 30'' 8,77 92.48387000
11s 52' 24'' 8,75 94.86213000
11s 55' 24'' 8,70 71.10000000
12s 5' 2'' 8,82 4.22154932
12s 10' 29'' 8,61 27.00000000
12s 12' 2'' 8,61 58.00000000
12s 54' 4'' 8,89 62.59721000
13s 6' 40'' 8,88 98.90000000
13s 12' 14'' 8,85 65.15000000
13s 13' 28'' 8,91 54.40900000
13s 14' 9'' 8,87 71.43100000
13s 15' 18'' 8,87 90.64700000
13s 16' 13'' 8,85 91.65326000
13s 17' 39'' 8,91 69.80000000
13s 20' 26'' 8,98 70.46928000
13s 31' 26'' 8,95 96.50000000
13s 40' 7'' 8,89 52.77610000
13s 42' 21'' 8,87 68.18270000
13s 43' 4'' 8,92 59.54120000
13s 44' 23'' 8,94 64.10000000
14s 5' 22'' 8,87 92.91594000
14s 15' 54'' 8,95 97.14400000
14s 18' 13'' 8,92 76.57240000
15s 43' 13'' 9,09 67.51000000
15s 59' 8'' 8,77 65.35000000
16s 7' 38'' 9,09 55.32070000
16s 8' 34'' 9,10 93.05250000
16s 11' 52'' 9,10 68.08020000
16s 22' 21'' 9,12 91.55970000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (XRP) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.