XRP/TRY
Ripple Al Sat
En İyi Alış
8,17 TRY
En İyi Satış
8,30 TRY
Günlük Hacim
41211.6846 XRP
24s En Düşük
8,03 TRY
24s En Yüksek
9,38 TRY
XRP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XRP) | Fiyat (TRY) |
---|
457,30 | 56.00000000 | 8,17 |
154,49 | 19.28688140 | 8,01 |
4.494,49 | 599.26570973 | 7,50 |
816,39 | 116.62748903 | 7,00 |
86,89 | 13.00000000 | 6,68 |
10,00 | 1.96000000 | 5,10 |
250,00 | 50.00000000 | 5,00 |
1.154,60 | 274.90592825 | 4,20 |
304,15 | 79.00000000 | 3,850 |
5,70 | 1.50000000 | 3,800 |
32,00 | 10.00000000 | 3,200 |
30,00 | 10.00000000 | 3,000 |
9,50 | 5.00000000 | 1,900 |
16,00 | 10.00000000 | 1,600 |
49,05 | 45.00000000 | 1,090 |
32,00 | 80.00000000 | 0,4000 |
XRP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XRP) | Toplam (TRY) |
---|
8,30 | 4054.00000000 | 33.664,42 |
8,91 | 1432.00000000 | 12.751,96 |
9,46 | 1155.00000000 | 10.927,46 |
10,01 | 393.00000000 | 3.932,36 |
10,57 | 212.00000000 | 2.241,69 |
10,80 | 2.70000000 | 29,16 |
11,13 | 133.00000000 | 1.480,42 |
16,00 | 19.70398682 | 315,26 |
16,50 | 29.40000000 | 485,10 |
19,26 | 13.70000000 | 263,86 |
20,00 | 20.00000000 | 400,00 |
100,20 | 11.00000000 | 1.102,20 |
100,40 | 24.12312415 | 2.421,96 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği