XRP/TRY
Ripple Al Sat
En İyi Alış
5,24 TRY
En İyi Satış
5,34 TRY
Günlük Hacim
80181.8655 XRP
24s En Düşük
5,15 TRY
24s En Yüksek
5,85 TRY
XRP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XRP) | Fiyat (TRY) |
---|
9.482,59 | 1810.00000000 | 5,24 |
5.579,25 | 1115.85082200 | 5,00 |
2.408,05 | 506.00000000 | 4,76 |
967,96 | 226.00000000 | 4,28 |
1.154,60 | 274.90592825 | 4,20 |
304,15 | 79.00000000 | 3,850 |
5,70 | 1.50000000 | 3,800 |
1.375,24 | 362.00000000 | 3,799 |
498,15 | 150.00000000 | 3,321 |
19,20 | 6.00000000 | 3,200 |
30,00 | 10.00000000 | 3,000 |
321,03 | 113.00000000 | 2,841 |
9,50 | 5.00000000 | 1,900 |
16,00 | 10.00000000 | 1,600 |
49,05 | 45.00000000 | 1,090 |
32,00 | 80.00000000 | 0,4000 |
XRP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XRP) | Toplam (TRY) |
---|
5,34 | 33.00000000 | 176,09 |
5,35 | 2.00000000 | 10,70 |
5,60 | 423.74173351 | 2.372,95 |
5,69 | 12.00000000 | 68,30 |
6,05 | 9.00000000 | 54,42 |
6,40 | 7.00000000 | 44,82 |
6,77 | 1.00000000 | 6,77 |
7,13 | 2.00000000 | 14,27 |
9,30 | 279.90000000 | 2.603,07 |
12,40 | 52.57099197 | 651,88 |
16,00 | 19.70398682 | 315,26 |
16,50 | 29.40000000 | 485,10 |
19,26 | 13.70000000 | 263,86 |
20,00 | 20.00000000 | 400,00 |
100,20 | 11.00000000 | 1.102,20 |
100,40 | 24.12312415 | 2.421,96 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği