ADA/TRY
Cardano Al Sat
En İyi Alış
7,73 TRY
En İyi Satış
7,86 TRY
Günlük Hacim
6653.4146 ADA
24s En Düşük
7,48 TRY
24s En Yüksek
8,23 TRY
ADA Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (ADA) | Fiyat (TRY) |
---|
9.378,04 | 1213.20000000 | 7,73 |
2.388,09 | 339.70000000 | 7,03 |
1.839,75 | 291.10000000 | 6,32 |
1.360,99 | 242.60000000 | 5,61 |
951,09 | 194.10000000 | 4,90 |
72,91 | 17.40000000 | 4,19 |
23,60 | 10.00000000 | 2,360 |
ADA Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (ADA) | Toplam (TRY) |
---|
7,86 | 293.30000000 | 2.305,34 |
8,38 | 77.00000000 | 645,26 |
8,90 | 62.10000000 | 552,69 |
9,00 | 139.00171000 | 1.251,02 |
9,43 | 48.80000000 | 460,18 |
9,95 | 37.00000000 | 368,15 |
10,47 | 26.40000000 | 276,41 |
13,00 | 415.29450000 | 5.398,83 |
13,70 | 1.50000000 | 20,55 |
20,00 | 0.66300400 | 13,26 |
25,00 | 23.27500000 | 581,88 |
30,00 | 8.11000000 | 243,30 |
30,90 | 5.41899228 | 167,45 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği