BitTurk'de yaptığınız son 30 günlük alım/satım satım işlem hacminize bakılarak komisyon oranlarınız belirlenir. Aşağıdaki listelerden ilgili kripto para için yaptığınız aylık (son 30 günlük) hacminize göre ödeyeceğiniz komisyon oranı yüzdesini görebilirsiniz. Örneğin aylık 0 ile 1.1 BTC arası BTC alım/satımı yapan bir kullanıcımız piyasa yapıcı olarak %0,10 (0.0010), piyasa alıcı olarak %0.15 (0.0015) komisyon ödeyecektir. Açıldığı 2017 yılından bu yana yeniliklerin ve güvenin adresi BitTurk.com, kullanıcılarına Türk borsaları arasındaki en düşük komisyon oranlarını sunmaktadır ve sunmaya devam edecektir.
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 63000 USDT | %0,10 | %0,15 | ||||||
63000 - | 150000 USDT | %0,09 | %0,14 | ||||||
150000 - | 190000 USDT | %0,06 | %0,10 | ||||||
190000 - | 230000 USDT | %0,04 | %0,08 | ||||||
230000 - | 270000 USDT | %0,03 | %0,05 | ||||||
270000 - | 320000 USDT | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 63000 USDC | %0,10 | %0,15 | ||||||
63000 - | 150000 USDC | %0,09 | %0,14 | ||||||
150000 - | 190000 USDC | %0,06 | %0,10 | ||||||
190000 - | 230000 USDC | %0,04 | %0,08 | ||||||
230000 - | 270000 USDC | %0,03 | %0,05 | ||||||
270000 - | 320000 USDC | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 1.5 BTC | %0,10 | %0,15 | ||||||
1.5 - | 3.5 BTC | %0,09 | %0,14 | ||||||
3.5 - | 4.5 BTC | %0,06 | %0,10 | ||||||
4.5 - | 5.5 BTC | %0,04 | %0,08 | ||||||
5.5 - | 6.5 BTC | %0,03 | %0,05 | ||||||
6.5 - | 7.5 BTC | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 25 ETH | %0,10 | %0,15 | ||||||
25 - | 50 ETH | %0,09 | %0,14 | ||||||
50 - | 65 ETH | %0,06 | %0,10 | ||||||
65 - | 75 ETH | %0,04 | %0,08 | ||||||
75 - | 90 ETH | %0,03 | %0,05 | ||||||
90 - | 110 ETH | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 85000 XRP | %0,10 | %0,15 | ||||||
85000 - | 200000 XRP | %0,09 | %0,14 | ||||||
200000 - | 260000 XRP | %0,06 | %0,10 | ||||||
260000 - | 320000 XRP | %0,04 | %0,08 | ||||||
320000 - | 370000 XRP | %0,03 | %0,05 | ||||||
370000 - | 430000 XRP | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 400000 DOGE | %0,10 | %0,15 | ||||||
400000 - | 930000 DOGE | %0,09 | %0,14 | ||||||
930000 - | 1200000 DOGE | %0,06 | %0,10 | ||||||
1200000 - | 1500000 DOGE | %0,04 | %0,08 | ||||||
1500000 - | 1800000 DOGE | %0,03 | %0,05 | ||||||
1800000 - | 2000000 DOGE | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 910000 TRX | %0,10 | %0,15 | ||||||
910000 - | 2200000 TRX | %0,09 | %0,14 | ||||||
2200000 - | 2800000 TRX | %0,06 | %0,10 | ||||||
2800000 - | 3400000 TRX | %0,04 | %0,08 | ||||||
3400000 - | 4000000 TRX | %0,03 | %0,05 | ||||||
4000000 - | 4600000 TRX | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 750 XCH | %0,10 | %0,15 | ||||||
750 - | 1800 XCH | %0,09 | %0,14 | ||||||
1800 - | 2300 XCH | %0,06 | %0,10 | ||||||
2300 - | 2800 XCH | %0,04 | %0,08 | ||||||
2800 - | 3300 XCH | %0,03 | %0,05 | ||||||
3300 - | 3800 XCH | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 19000 MINA | %0,10 | %0,15 | ||||||
19000 - | 44000 MINA | %0,09 | %0,14 | ||||||
44000 - | 56000 MINA | %0,06 | %0,10 | ||||||
56000 - | 69000 MINA | %0,04 | %0,08 | ||||||
69000 - | 81000 MINA | %0,03 | %0,05 | ||||||
81000 - | 93000 MINA | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 2200 HNT | %0,10 | %0,15 | ||||||
2200 - | 5100 HNT | %0,09 | %0,14 | ||||||
5100 - | 6500 HNT | %0,06 | %0,10 | ||||||
6500 - | 7900 HNT | %0,04 | %0,08 | ||||||
7900 - | 9400 HNT | %0,03 | %0,05 | ||||||
9400 - | 11000 HNT | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 74000 BAKE | %0,10 | %0,15 | ||||||
74000 - | 180000 BAKE | %0,09 | %0,14 | ||||||
180000 - | 220000 BAKE | %0,06 | %0,10 | ||||||
220000 - | 270000 BAKE | %0,04 | %0,08 | ||||||
270000 - | 320000 BAKE | %0,03 | %0,05 | ||||||
320000 - | 370000 BAKE | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 5900 CAKE | %0,10 | %0,15 | ||||||
5900 - | 14000 CAKE | %0,09 | %0,14 | ||||||
14000 - | 18000 CAKE | %0,06 | %0,10 | ||||||
18000 - | 22000 CAKE | %0,04 | %0,08 | ||||||
22000 - | 26000 CAKE | %0,03 | %0,05 | ||||||
26000 - | 30000 CAKE | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 140 BNB | %0,10 | %0,15 | ||||||
140 - | 320 BNB | %0,09 | %0,14 | ||||||
320 - | 420 BNB | %0,06 | %0,10 | ||||||
420 - | 510 BNB | %0,04 | %0,08 | ||||||
510 - | 600 BNB | %0,03 | %0,05 | ||||||
600 - | 690 BNB | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 5000 XVS | %0,10 | %0,15 | ||||||
5000 - | 12000 XVS | %0,09 | %0,14 | ||||||
12000 - | 15000 XVS | %0,06 | %0,10 | ||||||
15000 - | 19000 XVS | %0,04 | %0,08 | ||||||
19000 - | 22000 XVS | %0,03 | %0,05 | ||||||
22000 - | 25000 XVS | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 32200000 SFM | %0,10 | %0,15 | ||||||
32200000 - | 75000000 SFM | %0,09 | %0,14 | ||||||
75000000 - | 96400000 SFM | %0,06 | %0,10 | ||||||
96400000 - | 117900000 SFM | %0,04 | %0,08 | ||||||
117900000 - | 139300000 SFM | %0,03 | %0,05 | ||||||
139300000 - | 160700000 SFM | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 1606213700000 SAFEMARS | %0,10 | %0,15 | ||||||
1606213700000 - | 3747832000000 SAFEMARS | %0,09 | %0,14 | ||||||
3747832000000 - | 4818641100000 SAFEMARS | %0,06 | %0,10 | ||||||
4818641100000 - | 5889450200000 SAFEMARS | %0,04 | %0,08 | ||||||
5889450200000 - | 6960259300000 SAFEMARS | %0,03 | %0,05 | ||||||
6960259300000 - | 8031068400000 SAFEMARS | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 18000 MBOX | %0,10 | %0,15 | ||||||
18000 - | 42000 MBOX | %0,09 | %0,14 | ||||||
42000 - | 54000 MBOX | %0,06 | %0,10 | ||||||
54000 - | 66000 MBOX | %0,04 | %0,08 | ||||||
66000 - | 78000 MBOX | %0,03 | %0,05 | ||||||
78000 - | 90000 MBOX | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 300000 EPS | %0,10 | %0,15 | ||||||
300000 - | 700000 EPS | %0,09 | %0,14 | ||||||
700000 - | 900000 EPS | %0,06 | %0,10 | ||||||
900000 - | 1100000 EPS | %0,04 | %0,08 | ||||||
1100000 - | 1300000 EPS | %0,03 | %0,05 | ||||||
1300000 - | 1500000 EPS | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 63000 SFP | %0,10 | %0,15 | ||||||
63000 - | 150000 SFP | %0,09 | %0,14 | ||||||
150000 - | 190000 SFP | %0,06 | %0,10 | ||||||
190000 - | 240000 SFP | %0,04 | %0,08 | ||||||
240000 - | 280000 SFP | %0,03 | %0,05 | ||||||
280000 - | 320000 SFP | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 16000 LAZIO | %0,10 | %0,15 | ||||||
16000 - | 36000 LAZIO | %0,09 | %0,14 | ||||||
36000 - | 46000 LAZIO | %0,06 | %0,10 | ||||||
46000 - | 56000 LAZIO | %0,04 | %0,08 | ||||||
56000 - | 67000 LAZIO | %0,03 | %0,05 | ||||||
67000 - | 77000 LAZIO | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 28000 BURGER | %0,10 | %0,15 | ||||||
28000 - | 66000 BURGER | %0,09 | %0,14 | ||||||
66000 - | 84000 BURGER | %0,06 | %0,10 | ||||||
84000 - | 110000 BURGER | %0,04 | %0,08 | ||||||
110000 - | 130000 BURGER | %0,03 | %0,05 | ||||||
130000 - | 140000 BURGER | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 210000 MDX | %0,10 | %0,15 | ||||||
210000 - | 480000 MDX | %0,09 | %0,14 | ||||||
480000 - | 620000 MDX | %0,06 | %0,10 | ||||||
620000 - | 760000 MDX | %0,04 | %0,08 | ||||||
760000 - | 900000 MDX | %0,03 | %0,05 | ||||||
900000 - | 1100000 MDX | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 43000 CHESS | %0,10 | %0,15 | ||||||
43000 - | 99000 CHESS | %0,09 | %0,14 | ||||||
99000 - | 130000 CHESS | %0,06 | %0,10 | ||||||
130000 - | 160000 CHESS | %0,04 | %0,08 | ||||||
160000 - | 190000 CHESS | %0,03 | %0,05 | ||||||
190000 - | 220000 CHESS | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 710 GAFI | %0,10 | %0,15 | ||||||
710 - | 1700 GAFI | %0,09 | %0,14 | ||||||
1700 - | 2200 GAFI | %0,06 | %0,10 | ||||||
2200 - | 2600 GAFI | %0,04 | %0,08 | ||||||
2600 - | 3100 GAFI | %0,03 | %0,05 | ||||||
3100 - | 3600 GAFI | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 810000 MIST | %0,10 | %0,15 | ||||||
810000 - | 1900000 MIST | %0,09 | %0,14 | ||||||
1900000 - | 2500000 MIST | %0,06 | %0,10 | ||||||
2500000 - | 3000000 MIST | %0,04 | %0,08 | ||||||
3000000 - | 3500000 MIST | %0,03 | %0,05 | ||||||
3500000 - | 4100000 MIST | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 700000 ALU | %0,10 | %0,15 | ||||||
700000 - | 1700000 ALU | %0,09 | %0,14 | ||||||
1700000 - | 2100000 ALU | %0,06 | %0,10 | ||||||
2100000 - | 2600000 ALU | %0,04 | %0,08 | ||||||
2600000 - | 3100000 ALU | %0,03 | %0,05 | ||||||
3100000 - | 3500000 ALU | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 110000 BABY | %0,10 | %0,15 | ||||||
110000 - | 260000 BABY | %0,09 | %0,14 | ||||||
260000 - | 330000 BABY | %0,06 | %0,10 | ||||||
330000 - | 400000 BABY | %0,04 | %0,08 | ||||||
400000 - | 470000 BABY | %0,03 | %0,05 | ||||||
470000 - | 540000 BABY | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 23000000 DOGGY | %0,10 | %0,15 | ||||||
23000000 - | 53600000 DOGGY | %0,09 | %0,14 | ||||||
53600000 - | 68900000 DOGGY | %0,06 | %0,10 | ||||||
68900000 - | 84200000 DOGGY | %0,04 | %0,08 | ||||||
84200000 - | 99600000 DOGGY | %0,03 | %0,05 | ||||||
99600000 - | 114900000 DOGGY | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 390000 EGG | %0,10 | %0,15 | ||||||
390000 - | 910000 EGG | %0,09 | %0,14 | ||||||
910000 - | 1200000 EGG | %0,06 | %0,10 | ||||||
1200000 - | 1500000 EGG | %0,04 | %0,08 | ||||||
1500000 - | 1700000 EGG | %0,03 | %0,05 | ||||||
1700000 - | 2000000 EGG | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 7000000 KPAD | %0,10 | %0,15 | ||||||
7000000 - | 16300000 KPAD | %0,09 | %0,14 | ||||||
16300000 - | 21000000 KPAD | %0,06 | %0,10 | ||||||
21000000 - | 25600000 KPAD | %0,04 | %0,08 | ||||||
25600000 - | 30300000 KPAD | %0,03 | %0,05 | ||||||
30300000 - | 34900000 KPAD | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 46000 KALM | %0,10 | %0,15 | ||||||
46000 - | 110000 KALM | %0,09 | %0,14 | ||||||
110000 - | 140000 KALM | %0,06 | %0,10 | ||||||
140000 - | 170000 KALM | %0,04 | %0,08 | ||||||
170000 - | 200000 KALM | %0,03 | %0,05 | ||||||
200000 - | 230000 KALM | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 1700000 NRV | %0,10 | %0,15 | ||||||
1700000 - | 3900000 NRV | %0,09 | %0,14 | ||||||
3900000 - | 5000000 NRV | %0,06 | %0,10 | ||||||
5000000 - | 6100000 NRV | %0,04 | %0,08 | ||||||
6100000 - | 7200000 NRV | %0,03 | %0,05 | ||||||
7200000 - | 8300000 NRV | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 4700000 ARGON | %0,10 | %0,15 | ||||||
4700000 - | 10900000 ARGON | %0,09 | %0,14 | ||||||
10900000 - | 13900000 ARGON | %0,06 | %0,10 | ||||||
13900000 - | 17000000 ARGON | %0,04 | %0,08 | ||||||
17000000 - | 20100000 ARGON | %0,03 | %0,05 | ||||||
20100000 - | 23200000 ARGON | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 18000 CTT | %0,10 | %0,15 | ||||||
18000 - | 40000 CTT | %0,09 | %0,14 | ||||||
40000 - | 52000 CTT | %0,06 | %0,10 | ||||||
52000 - | 63000 CTT | %0,04 | %0,08 | ||||||
63000 - | 75000 CTT | %0,03 | %0,05 | ||||||
75000 - | 86000 CTT | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 2400 FIL | %0,10 | %0,15 | ||||||
2400 - | 5400 FIL | %0,09 | %0,14 | ||||||
5400 - | 7000 FIL | %0,06 | %0,10 | ||||||
7000 - | 8500 FIL | %0,04 | %0,08 | ||||||
8500 - | 10000 FIL | %0,03 | %0,05 | ||||||
10000 - | 12000 FIL | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 22600000 BTT | %0,10 | %0,15 | ||||||
22600000 - | 52700000 BTT | %0,09 | %0,14 | ||||||
52700000 - | 67700000 BTT | %0,06 | %0,10 | ||||||
67700000 - | 82800000 BTT | %0,04 | %0,08 | ||||||
82800000 - | 97800000 BTT | %0,03 | %0,05 | ||||||
97800000 - | 112900000 BTT | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 2328400000 SHIB | %0,10 | %0,15 | ||||||
2328400000 - | 5432900000 SHIB | %0,09 | %0,14 | ||||||
5432900000 - | 6985100000 SHIB | %0,06 | %0,10 | ||||||
6985100000 - | 8537400000 SHIB | %0,04 | %0,08 | ||||||
8537400000 - | 10089600000 SHIB | %0,03 | %0,05 | ||||||
10089600000 - | 11641800000 SHIB | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 260000 CHZ | %0,10 | %0,15 | ||||||
260000 - | 610000 CHZ | %0,09 | %0,14 | ||||||
610000 - | 780000 CHZ | %0,06 | %0,10 | ||||||
780000 - | 960000 CHZ | %0,04 | %0,08 | ||||||
960000 - | 1200000 CHZ | %0,03 | %0,05 | ||||||
1200000 - | 1300000 CHZ | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 560000 XEM | %0,10 | %0,15 | ||||||
560000 - | 1300000 XEM | %0,09 | %0,14 | ||||||
1300000 - | 1700000 XEM | %0,06 | %0,10 | ||||||
1700000 - | 2100000 XEM | %0,04 | %0,08 | ||||||
2100000 - | 2500000 XEM | %0,03 | %0,05 | ||||||
2500000 - | 2800000 XEM | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 270000 XLM | %0,10 | %0,15 | ||||||
270000 - | 620000 XLM | %0,09 | %0,14 | ||||||
620000 - | 800000 XLM | %0,06 | %0,10 | ||||||
800000 - | 980000 XLM | %0,04 | %0,08 | ||||||
980000 - | 1200000 XLM | %0,03 | %0,05 | ||||||
1200000 - | 1400000 XLM | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 24000 EOS | %0,10 | %0,15 | ||||||
24000 - | 54000 EOS | %0,09 | %0,14 | ||||||
54000 - | 70000 EOS | %0,06 | %0,10 | ||||||
70000 - | 85000 EOS | %0,04 | %0,08 | ||||||
85000 - | 100000 EOS | %0,03 | %0,05 | ||||||
100000 - | 120000 EOS | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 49000 ADA | %0,10 | %0,15 | ||||||
49000 - | 120000 ADA | %0,09 | %0,14 | ||||||
120000 - | 150000 ADA | %0,06 | %0,10 | ||||||
150000 - | 180000 ADA | %0,04 | %0,08 | ||||||
180000 - | 220000 ADA | %0,03 | %0,05 | ||||||
220000 - | 250000 ADA | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 2700 DOT | %0,10 | %0,15 | ||||||
2700 - | 6200 DOT | %0,09 | %0,14 | ||||||
6200 - | 8000 DOT | %0,06 | %0,10 | ||||||
8000 - | 9700 DOT | %0,04 | %0,08 | ||||||
9700 - | 12000 DOT | %0,03 | %0,05 | ||||||
12000 - | 14000 DOT | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 260 KSM | %0,10 | %0,15 | ||||||
260 - | 600 KSM | %0,09 | %0,14 | ||||||
600 - | 770 KSM | %0,06 | %0,10 | ||||||
770 - | 930 KSM | %0,04 | %0,08 | ||||||
930 - | 1100 KSM | %0,03 | %0,05 | ||||||
1100 - | 1300 KSM | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 15000 THETA | %0,10 | %0,15 | ||||||
15000 - | 34000 THETA | %0,09 | %0,14 | ||||||
34000 - | 43000 THETA | %0,06 | %0,10 | ||||||
43000 - | 53000 THETA | %0,04 | %0,08 | ||||||
53000 - | 62000 THETA | %0,03 | %0,05 | ||||||
62000 - | 72000 THETA | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 330000 TFUEL | %0,10 | %0,15 | ||||||
330000 - | 760000 TFUEL | %0,09 | %0,14 | ||||||
760000 - | 980000 TFUEL | %0,06 | %0,10 | ||||||
980000 - | 1200000 TFUEL | %0,04 | %0,08 | ||||||
1200000 - | 1500000 TFUEL | %0,03 | %0,05 | ||||||
1500000 - | 1700000 TFUEL | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 760 AVAX | %0,10 | %0,15 | ||||||
760 - | 1800 AVAX | %0,09 | %0,14 | ||||||
1800 - | 2300 AVAX | %0,06 | %0,10 | ||||||
2300 - | 2800 AVAX | %0,04 | %0,08 | ||||||
2800 - | 3300 AVAX | %0,03 | %0,05 | ||||||
3300 - | 3800 AVAX | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 17000 XTZ | %0,10 | %0,15 | ||||||
17000 - | 39000 XTZ | %0,09 | %0,14 | ||||||
39000 - | 49000 XTZ | %0,06 | %0,10 | ||||||
49000 - | 60000 XTZ | %0,04 | %0,08 | ||||||
60000 - | 71000 XTZ | %0,03 | %0,05 | ||||||
71000 - | 82000 XTZ | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 1700 ATOM | %0,10 | %0,15 | ||||||
1700 - | 3800 ATOM | %0,09 | %0,14 | ||||||
3800 - | 4900 ATOM | %0,06 | %0,10 | ||||||
4900 - | 6000 ATOM | %0,04 | %0,08 | ||||||
6000 - | 7000 ATOM | %0,03 | %0,05 | ||||||
7000 - | 8100 ATOM | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 470 LTC | %0,10 | %0,15 | ||||||
470 - | 1100 LTC | %0,09 | %0,14 | ||||||
1100 - | 1400 LTC | %0,06 | %0,10 | ||||||
1400 - | 1800 LTC | %0,04 | %0,08 | ||||||
1800 - | 2100 LTC | %0,03 | %0,05 | ||||||
2100 - | 2400 LTC | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 4200 UNI | %0,10 | %0,15 | ||||||
4200 - | 9800 UNI | %0,09 | %0,14 | ||||||
9800 - | 13000 UNI | %0,06 | %0,10 | ||||||
13000 - | 16000 UNI | %0,04 | %0,08 | ||||||
16000 - | 19000 UNI | %0,03 | %0,05 | ||||||
19000 - | 21000 UNI | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 3000 LINK | %0,10 | %0,15 | ||||||
3000 - | 6900 LINK | %0,09 | %0,14 | ||||||
6900 - | 8900 LINK | %0,06 | %0,10 | ||||||
8900 - | 11000 LINK | %0,04 | %0,08 | ||||||
11000 - | 13000 LINK | %0,03 | %0,05 | ||||||
13000 - | 15000 LINK | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 11200000 HOT | %0,10 | %0,15 | ||||||
11200000 - | 26100000 HOT | %0,09 | %0,14 | ||||||
26100000 - | 33600000 HOT | %0,06 | %0,10 | ||||||
33600000 - | 41000000 HOT | %0,04 | %0,08 | ||||||
41000000 - | 48500000 HOT | %0,03 | %0,05 | ||||||
48500000 - | 55900000 HOT | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 29000 ENJ | %0,10 | %0,15 | ||||||
29000 - | 68000 ENJ | %0,09 | %0,14 | ||||||
68000 - | 87000 ENJ | %0,06 | %0,10 | ||||||
87000 - | 110000 ENJ | %0,04 | %0,08 | ||||||
110000 - | 130000 ENJ | %0,03 | %0,05 | ||||||
130000 - | 150000 ENJ | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 35 MKR | %0,10 | %0,15 | ||||||
35 - | 75 MKR | %0,09 | %0,14 | ||||||
75 - | 100 MKR | %0,06 | %0,10 | ||||||
100 - | 120 MKR | %0,04 | %0,08 | ||||||
120 - | 140 MKR | %0,03 | %0,05 | ||||||
140 - | 160 MKR | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 12000 OMG | %0,10 | %0,15 | ||||||
12000 - | 27000 OMG | %0,09 | %0,14 | ||||||
27000 - | 35000 OMG | %0,06 | %0,10 | ||||||
35000 - | 43000 OMG | %0,04 | %0,08 | ||||||
43000 - | 50000 OMG | %0,03 | %0,05 | ||||||
50000 - | 58000 OMG | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 2700 NEO | %0,10 | %0,15 | ||||||
2700 - | 6200 NEO | %0,09 | %0,14 | ||||||
6200 - | 8000 NEO | %0,06 | %0,10 | ||||||
8000 - | 9800 NEO | %0,04 | %0,08 | ||||||
9800 - | 12000 NEO | %0,03 | %0,05 | ||||||
12000 - | 14000 NEO | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 4900 WAVES | %0,10 | %0,15 | ||||||
4900 - | 12000 WAVES | %0,09 | %0,14 | ||||||
12000 - | 15000 WAVES | %0,06 | %0,10 | ||||||
15000 - | 18000 WAVES | %0,04 | %0,08 | ||||||
18000 - | 21000 WAVES | %0,03 | %0,05 | ||||||
21000 - | 25000 WAVES | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 930 DCR | %0,10 | %0,15 | ||||||
930 - | 2200 DCR | %0,09 | %0,14 | ||||||
2200 - | 2800 DCR | %0,06 | %0,10 | ||||||
2800 - | 3500 DCR | %0,04 | %0,08 | ||||||
3500 - | 4100 DCR | %0,03 | %0,05 | ||||||
4100 - | 4700 DCR | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 51000 STRAX | %0,10 | %0,15 | ||||||
51000 - | 120000 STRAX | %0,09 | %0,14 | ||||||
120000 - | 160000 STRAX | %0,06 | %0,10 | ||||||
160000 - | 190000 STRAX | %0,04 | %0,08 | ||||||
190000 - | 220000 STRAX | %0,03 | %0,05 | ||||||
220000 - | 260000 STRAX | %0,01 | %0,01 |
|
|||||||||
İşlem Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | |||||||
0 - | 22000 NANO | %0,10 | %0,15 | ||||||
