BTC/TRY
Bitcoin Al Sat
En İyi Alış
430.000,88 TRY
En İyi Satış
450.562,88 TRY
Günlük Hacim
10.4502 BTC
24s En Düşük
432.173,00 TRY
24s En Yüksek
446.396,88 TRY
BTC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BTC) | Fiyat (TRY) |
---|
2.682,78 | 0.00623900 | 430.000,88 |
4.778,99 | 0.01111392 | 430.000,00 |
4.480,00 | 0.01120000 | 400.000,00 |
1.359,67 | 0.00458172 | 296.760,00 |
10,00 | 0.00003380 | 296.000,00 |
91,72 | 0.00039880 | 230.000,00 |
30,34 | 0.00019831 | 153.000,00 |
90,00 | 0.00100000 | 89.999,00 |
490,87 | 0.01330634 | 36.890,00 |
17,52 | 0.00100000 | 17.515,80 |
BTC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BTC) | Toplam (TRY) |
---|
450.562,88 | 0.00098101 | 442,01 |
451.576,00 | 0.28337000 | 127.963,09 |
481.685,00 | 0.10086000 | 48.582,75 |
492.010,00 | 0.00243920 | 1.200,11 |
511.806,00 | 0.05715000 | 29.249,71 |
541.669,00 | 0.03246000 | 17.582,58 |
551.000,00 | 0.01036100 | 5.708,91 |
571.761,00 | 0.02327000 | 13.304,88 |
590.000,00 | 0.00003360 | 19,82 |
601.854,00 | 0.01563000 | 9.406,98 |
785.000,00 | 0.00037607 | 295,21 |
901.913,00 | 0.00007653 | 69,02 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği