XLM/TRY
Stellar Al Sat
En İyi Alış
1,724 TRY
En İyi Satış
1,755 TRY
Günlük Hacim
15583.8266 XLM
24s En Düşük
1,690 TRY
24s En Yüksek
1,892 TRY
XLM Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XLM) | Fiyat (TRY) |
---|
4.472,06 | 2594.00000000 | 1,724 |
1.373,19 | 878.00000000 | 1,564 |
1.057,31 | 752.00000000 | 1,406 |
281,25 | 225.00000000 | 1,250 |
4,04 | 3.28714280 | 1,230 |
57,63 | 47.62540910 | 1,210 |
10,00 | 8.33000000 | 1,200 |
32,95 | 27.69180328 | 1,190 |
222,56 | 204.00000000 | 1,091 |
120,36 | 129.00000000 | 0,9330 |
2,520 | 7.00000000 | 0,3600 |
2,450 | 7.00000000 | 0,3500 |
2,380 | 7.00000000 | 0,3400 |
2,310 | 7.00000000 | 0,3300 |
2,240 | 7.00000000 | 0,3200 |
2,170 | 7.00000000 | 0,3100 |
2,100 | 7.00000000 | 0,3000 |
2,030 | 7.00000000 | 0,2900 |
1,960 | 7.00000000 | 0,2800 |
1,890 | 7.00000000 | 0,2700 |
1,820 | 7.00000000 | 0,2600 |
1,750 | 7.00000000 | 0,2500 |
XLM Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XLM) | Toplam (TRY) |
---|
1,755 | 10643.00000000 | 18.678,47 |
1,870 | 3145.00000000 | 5.881,15 |
1,989 | 2114.00000000 | 4.204,75 |
2,106 | 1762.00000000 | 3.710,77 |
2,223 | 1005.00000000 | 2.234,12 |
2,340 | 753.00000000 | 1.762,02 |
3,870 | 50.00000000 | 193,50 |
4,000 | 59.99845000 | 239,99 |
6,09 | 50.00000000 | 304,50 |
6,10 | 7.00000000 | 42,70 |
7,00 | 7.00000000 | 49,00 |
7,50 | 210.00000000 | 1.575,00 |
8,00 | 7.00000000 | 56,00 |
8,50 | 7.00000000 | 59,50 |
9,00 | 7.00000000 | 63,00 |
9,98 | 7.00000000 | 69,86 |
9,99 | 7.00000000 | 69,93 |
10,50 | 10.00000000 | 105,00 |
40,00 | 1.00000000 | 40,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği