XLM/TRY
Stellar Al Sat
En İyi Alış
2,126 TRY
En İyi Satış
2,162 TRY
Günlük Hacim
635.9767 XLM
24s En Düşük
1,693 TRY
24s En Yüksek
3,340 TRY
XLM Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XLM) | Fiyat (TRY) |
---|
5.310,75 | 2498.00000000 | 2,126 |
1.369,70 | 789.00000000 | 1,736 |
35,42 | 25.30000000 | 1,400 |
49,40 | 38.00000000 | 1,300 |
4,04 | 3.28714280 | 1,230 |
57,63 | 47.62540910 | 1,210 |
32,95 | 27.69180328 | 1,190 |
2,520 | 7.00000000 | 0,3600 |
2,450 | 7.00000000 | 0,3500 |
2,380 | 7.00000000 | 0,3400 |
2,310 | 7.00000000 | 0,3300 |
2,240 | 7.00000000 | 0,3200 |
2,170 | 7.00000000 | 0,3100 |
2,100 | 7.00000000 | 0,3000 |
2,030 | 7.00000000 | 0,2900 |
1,960 | 7.00000000 | 0,2800 |
1,890 | 7.00000000 | 0,2700 |
1,820 | 7.00000000 | 0,2600 |
1,750 | 7.00000000 | 0,2500 |
XLM Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XLM) | Toplam (TRY) |
---|
2,162 | 77.00000000 | 166,47 |
2,306 | 22.00000000 | 50,73 |
2,741 | 8.00000000 | 21,93 |
2,883 | 7.00000000 | 20,18 |
3,870 | 50.00000000 | 193,50 |
4,000 | 59.99845000 | 239,99 |
6,09 | 50.00000000 | 304,50 |
6,10 | 7.00000000 | 42,70 |
6,19 | 116.02319300 | 718,18 |
7,00 | 7.00000000 | 49,00 |
7,50 | 210.00000000 | 1.575,00 |
8,00 | 7.00000000 | 56,00 |
8,50 | 7.00000000 | 59,50 |
9,00 | 7.00000000 | 63,00 |
9,98 | 7.00000000 | 69,86 |
9,99 | 7.00000000 | 69,93 |
10,50 | 10.00000000 | 105,00 |
40,00 | 1.00000000 | 40,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği