XLM/TRY
Stellar Al Sat
En İyi Alış
1,210 TRY
En İyi Satış
3,870 TRY
Günlük Hacim
59.4901 XLM
24s En Düşük
1,810 TRY
24s En Yüksek
1,810 TRY
XLM Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XLM) | Fiyat (TRY) |
---|
57,63 | 47.62540910 | 1,210 |
32,95 | 27.69180328 | 1,190 |
2,520 | 7.00000000 | 0,3600 |
2,450 | 7.00000000 | 0,3500 |
2,380 | 7.00000000 | 0,3400 |
2,310 | 7.00000000 | 0,3300 |
2,240 | 7.00000000 | 0,3200 |
2,170 | 7.00000000 | 0,3100 |
2,100 | 7.00000000 | 0,3000 |
2,030 | 7.00000000 | 0,2900 |
1,960 | 7.00000000 | 0,2800 |
1,890 | 7.00000000 | 0,2700 |
1,820 | 7.00000000 | 0,2600 |
1,750 | 7.00000000 | 0,2500 |
XLM Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XLM) | Toplam (TRY) |
---|
3,870 | 14.87252610 | 57,56 |
3,870 | 25.49675800 | 98,67 |
4,000 | 59.99845000 | 239,99 |
6,09 | 50.00000000 | 304,50 |
6,10 | 7.00000000 | 42,70 |
7,00 | 7.00000000 | 49,00 |
7,50 | 210.00000000 | 1.575,00 |
8,00 | 7.00000000 | 56,00 |
8,50 | 7.00000000 | 59,50 |
9,00 | 7.00000000 | 63,00 |
9,98 | 7.00000000 | 69,86 |
9,99 | 7.00000000 | 69,93 |
10,50 | 10.00000000 | 105,00 |
40,00 | 1.00000000 | 40,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği