DOT/TRY
Polkadot Al Sat
En İyi Alış
117,43 TRY
En İyi Satış
119,51 TRY
Günlük Hacim
118.0602 DOT
24s En Düşük
87,72 TRY
24s En Yüksek
144,39 TRY
DOT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DOT) | Fiyat (TRY) |
---|
354,64 | 3.02000000 | 117,43 |
89,59 | 0.84000000 | 106,66 |
44,10 | 0.46000000 | 95,88 |
28,94 | 0.34000000 | 85,12 |
10,00 | 0.12500000 | 80,00 |
16,37 | 0.22000000 | 74,42 |
10,18 | 0.16000000 | 63,65 |
8,35 | 0.27797795 | 30,03 |
30,02 | 1.00000000 | 30,02 |
DOT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DOT) | Toplam (TRY) |
---|
119,51 | 27.39000000 | 3.273,38 |
127,24 | 10.64000000 | 1.353,83 |
135,35 | 6.57000000 | 889,25 |
143,31 | 5.47000000 | 783,91 |
151,25 | 2.45000000 | 370,56 |
159,21 | 1.84000000 | 292,95 |
278,73 | 1.09000000 | 303,82 |
383,93 | 8.37723515 | 3.216,27 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği