BABY/TRY
BabySwap Al Sat
En İyi Alış
0,4800 TRY
En İyi Satış
0,5100 TRY
Günlük Hacim
1041.9618 BABY
24s En Düşük
0,5200 TRY
24s En Yüksek
0,5400 TRY
BABY Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BABY) | Fiyat (TRY) |
---|
177,59 | 369.97000000 | 0,4800 |
9,78 | 21.27000000 | 0,4600 |
61,86 | 143.87000000 | 0,4300 |
48,09 | 123.32000000 | 0,3900 |
15,05 | 43.01000000 | 0,3500 |
9,47 | 31.57000000 | 0,3000 |
6,71 | 25.81000000 | 0,2600 |
BABY Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BABY) | Toplam (TRY) |
---|
0,5100 | 4176.37000000 | 2.129,95 |
0,5400 | 1328.84000000 | 717,57 |
0,5700 | 820.08000000 | 467,45 |
0,6100 | 519.39000000 | 316,83 |
0,6400 | 415.51000000 | 265,93 |
0,6700 | 311.63000000 | 208,79 |
0,7300 | 20.00000000 | 14,60 |
0,9000 | 77.73000000 | 69,96 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği