TRX/TRY

Tron Al Sat

En İyi Alış
1,157 TRY
En İyi Satış
1,179 TRY
Günlük Hacim
295205.9837 TRX
24s En Düşük
0,9878 TRY
24s En Yüksek
1,375 TRY

TRY
TRX

Toplam (TRY) Miktar (TRX) Fiyat (TRY)
8.004,13 6918.00000000 1,157
2.551,73 2421.00000000 1,054
10,01 11.00000000 0,9100
1.045,80 1245.00000000 0,8400
9,88 13.00000000 0,7600
112,00 200.00000000 0,5600
77,30 140.55371970 0,5500
9,37 34.68862963 0,2700
12,00 50.00000000 0,2400
7,84 39.18251724 0,2000
1,974 30.00000000 0,0658
1,875 30.00000000 0,0625
1,695 30.00000000 0,0565
1,533 30.00000000 0,0511
0,0780 30.00000000 0,00260
0,0750 30.00000000 0,00250
0,0720 30.00000000 0,00240
0,0690 30.00000000 0,00230
0,0660 30.00000000 0,00220
0,0630 30.00000000 0,00210
0,0600 30.00000000 0,00200
0,0010000 1.00000000 0,0010000

TRY
TRX

Fiyat (TRY) Miktar (TRX) Toplam (TRY)
1,179 38429.00000000 45.307,79
1,255 10165.00000000 12.757,08
1,500 35.81000000 53,72
1,650 198.36332075 327,30
1,890 100.00000000 189,00
1,910 100.00000000 191,00
1,930 100.00000000 193,00
1,950 100.00000000 195,00
50,00 1.00000000 50,00
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 19,33 -
2 USDC /TRYUSD Coin 19,22 -
3 BTC /TRYBitcoin 432.569,00 -
4 ETH /TRYEthereum 29.765,00 -
5 XRP /TRYRipple 8,23 -
6 DOGE /TRYDogecoin 1,455 -
7 TRX /TRYTron 1,168 -
8 XCH /TRYChia 837,02 -
9 MINA /TRYMina 8,00 -
10 HNT /TRYHelium 549,99 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 15,00 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 72,30 -
13 BNB /TRYBinance Coin 5.648,00 -
14 XVS /TRYVenus 96,55 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00430 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000028 -
17 MBOX /TRYMobox 10,95 -
18 EPS /TRYEllipsis 1,360 -
19 SFP /TRYSafePal 8,44 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 51,05 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 9,87 -
22 MDX /TRYMdex 1,100 -
23 CHESS /TRYTranchess 4,98 -
24 GAFI /TRYGameFi 115,65 -
25 MIST /TRYMist 0,2729 -
26 ALU /TRYAltura 0,4900 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,5200 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,00880 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,8000 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0277 -
31 KALM /TRYKalmar 10,59 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0909 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0246 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 4,52 -
35 FIL /TRYFilecoin 108,94 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00001160 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0001865 -
38 CHZ /TRYChiliz 2,299 -
39 XEM /TRYNem 0,7380 -
40 XLM /TRYStellar 1,766 -
41 EOS /TRYEos 21,41 -
42 ADA /TRYCardano 5,76 -
43 DOT /TRYPolkadot 117,73 -
44 KSM /TRYKusama 600,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 12,19 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 1,120 -
47 AVAX /TRYAvalanche 327,87 -
48 XTZ /TRYTezos 21,66 -
49 ATOM /TRYCosmos 100,00 -
50 LTC /TRYLitecoin 1.690,80 -
51 UNI /TRYUniswap 118,22 -
53 HOT /TRYHolo 0,0314 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 8,22 -
55 MKR /TRYMaker 11.728,67 -
56 OMG /TRYOMG Network 37,22 -
57 NEO /TRYNeo 200,00 -
58 WAVES /TRYWaves 42,38 -
59 DCR /TRYDecred 310,00 -
60 STRAX /TRYStratis 11,00 -
61 NANO /TRYNano 16,40 -
62 XVG /TRYVerge 0,0532 -
63 QTUM /TRYQtum 58,96 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,1841 -
65 PPC /TRYPeercoin 2,500 -
66 GAS /TRYNeoGas 52,00 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (TRX)
15' 31'' 1,168 184.00000000
44' 51'' 0,9878 342.76000000
1s 15' 54'' 1,158 242.50000000
1s 17' 22'' 1,152 341.80000000
1s 22' 39'' 1,154 259.84300000
1s 46' 51'' 1,037 221.90000000
3s 14' 50'' 1,304 327.72000000
3s 41' 59'' 1,309 278.55990000
3s 44' 27'' 1,306 189.80000000
3s 48' 22'' 1,300 261.39300000
4s 18' 48'' 1,300 239.82000000
4s 20' 41'' 1,296 344.77000000
4s 23' 24'' 1,296 231.82441000
4s 23' 45'' 1,307 351.06000000
4s 24' 21'' 1,303 333.95000000
4s 24' 52'' 1,301 271.40000000
4s 31' 34'' 1,295 277.80000000
4s 37' 11'' 1,305 348.72300000
4s 37' 33'' 1,294 262.91158000
4s 39' 29'' 1,294 358.54330000
4s 43' 7'' 1,306 262.36949000
4s 44' 36'' 1,299 189.60000000
4s 48' 25'' 1,302 270.41000000
4s 50' 26'' 1,307 200.82300000
4s 50' 58'' 1,308 299.90500000
4s 51' 17'' 1,306 189.92200000
4s 52' 43'' 1,300 312.10300000
4s 52' 58'' 1,306 222.11950000
5s 14' 52'' 1,314 308.10000000
5s 16' 36'' 1,311 182.10000000
5s 17' 11'' 1,313 322.10000000
5s 19' 40'' 1,314 257.23000000
5s 20' 25'' 1,313 190.60000000
5s 22' 12'' 1,303 252.70900000
5s 22' 38'' 1,314 290.24000000
5s 30' 50'' 1,306 324.40000000
5s 31' 53'' 1,311 312.40000000
5s 33' 22'' 1,306 223.84000000
5s 35' 8'' 1,310 250.82441000
5s 37' 15'' 1,303 276.68620000
5s 43' 19'' 1,308 267.33184000
5s 54' 49'' 1,310 330.60000000
5s 56' 38'' 1,305 291.32730000
6s 17' 15'' 1,307 231.88710000
6s 17' 48'' 1,315 204.54920000
6s 18' 48'' 1,315 259.90000000
6s 24' 50'' 1,305 320.40000000
6s 25' 5'' 1,320 330.28300000
6s 26' 10'' 1,309 242.49300000
6s 30' 51'' 1,312 307.86000000
6s 52' 15'' 1,312 192.70000000
6s 54' 19'' 1,313 232.78870000
6s 56' 27'' 1,319 313.32440000
6s 59' 19'' 1,312 211.00000000
7s 3' 28'' 1,316 242.73000000
7s 33' 47'' 1,176 349.70000000
8s 4' 48'' 1,326 284.66840000
8s 11' 9'' 1,324 273.67687000
8s 13' 5'' 1,327 327.80000000
8s 14' 55'' 1,331 275.02000000
8s 16' 20'' 1,324 289.80000000
9s 9' 22'' 1,313 236.96886000
9s 25' 17'' 1,311 338.15280000
9s 30' 12'' 1,311 233.50000000
9s 32' 9'' 1,314 202.62700000
9s 32' 18'' 1,320 181.08510000
9s 32' 37'' 1,314 312.58890000
9s 58' 11'' 1,304 343.46215000
10s 5' 7'' 1,303 261.96119000
10s 7' 19'' 1,305 210.32000000
10s 8' 17'' 1,304 236.10400000
10s 10' 42'' 1,304 306.20000000
10s 12' 54'' 1,309 200.90680000
10s 13' 9'' 1,311 259.63000000
10s 15' 13'' 1,313 272.08195000
10s 21' 54'' 1,305 206.72000000
10s 23' 52'' 1,310 259.10000000
10s 25' 27'' 1,310 261.10000000
10s 30' 21'' 1,310 204.62000000
10s 30' 49'' 1,317 299.17150000
10s 33' 50'' 1,351 303.80404000
10s 40' 35'' 1,303 237.76515000
10s 45' 53'' 1,308 280.41000000
10s 54' 44'' 1,313 259.46496000
10s 55' 46'' 1,309 230.06400000
10s 56' 32'' 1,315 181.54130000
10s 56' 43'' 1,316 221.32100000
11s 1' 44'' 1,309 338.85414000
11s 2' 40'' 1,309 326.37700000
11s 4' 28'' 1,306 329.40000000
11s 8' 23'' 1,302 272.76720000
11s 10' 3'' 1,313 237.39200000
11s 13' 36'' 1,309 187.62707000
11s 32' 58'' 1,374 265.63000000
11s 33' 59'' 1,309 185.21000000
11s 55' 42'' 1,081 347.48700000
12s 7' 13'' 1,302 220.30000000
12s 11' 51'' 1,307 230.83300000
12s 13' 46'' 1,302 229.90000000
12s 47' 26'' 1,309 280.66300000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (TRX) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.