XEM/TRY
Nem Al Sat
En İyi Alış
0,7340 TRY
En İyi Satış
0,7640 TRY
Günlük Hacim
21317.4208 XEM
24s En Düşük
0,7080 TRY
24s En Yüksek
0,8000 TRY
XEM Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XEM) | Fiyat (TRY) |
---|
2.422,23 | 3300.04000000 | 0,7340 |
848,29 | 1283.34000000 | 0,6610 |
653,41 | 1100.01000000 | 0,5940 |
231,88 | 440.00000000 | 0,5270 |
161,92 | 352.00000000 | 0,4600 |
10,00 | 25.00000000 | 0,4000 |
66,40 | 168.96000000 | 0,3930 |
1,260 | 7.00000000 | 0,1800 |
1,253 | 7.00000000 | 0,1790 |
1,204 | 7.00000000 | 0,1720 |
14,21 | 142.10000000 | 0,1000 |
1,206 | 20.10000000 | 0,0600 |
XEM Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XEM) | Toplam (TRY) |
---|
0,7640 | 5382.64000000 | 4.112,34 |
0,8100 | 2093.24000000 | 1.695,52 |
0,8610 | 1291.83000000 | 1.112,27 |
0,9120 | 818.16000000 | 746,16 |
0,9630 | 654.52000000 | 630,30 |
1,014 | 490.89000000 | 497,76 |
2,000 | 38.00000000 | 76,00 |
2,280 | 0.64307732 | 1,466 |
3,140 | 20.07035176 | 63,02 |
3,900 | 109.92780175 | 428,72 |
4,000 | 269.08482143 | 1.076,34 |
4,10 | 170.00000000 | 697,00 |
4,30 | 100.00000000 | 430,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği