USDC/TRY
USD Coin Al Sat
En İyi Alış
16,22 TRY
En İyi Satış
17,46 TRY
Günlük Hacim
8558.4825 USDC
24s En Düşük
11,42 TRY
24s En Yüksek
17,49 TRY
USDC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (USDC) | Fiyat (TRY) |
---|
160,06 | 9.86800000 | 16,22 |
102,06 | 6.30000000 | 16,20 |
84,73 | 8.55846370 | 9,90 |
3,500 | 0.50000000 | 7,00 |
50,00 | 7.55342152 | 6,62 |
71,45 | 11.90857143 | 6,00 |
7,50 | 1.50000000 | 5,00 |
4,90 | 1.00000000 | 4,90 |
482,93 | 114.98218499 | 4,20 |
1.012,50 | 250.00000000 | 4,05 |
360,00 | 90.00000000 | 4,000 |
406,98 | 102.00000000 | 3,990 |
7,50 | 2.00000000 | 3,750 |
14,32 | 4.00000000 | 3,580 |
3.500,00 | 1000.00000000 | 3,500 |
3.400,00 | 1000.00000000 | 3,400 |
USDC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (USDC) | Toplam (TRY) |
---|
17,46 | 8.46800000 | 147,85 |
17,51 | 11.22600000 | 196,57 |
17,53 | 4.05000000 | 71,00 |
17,56 | 12.68000000 | 222,66 |
17,59 | 11.00000000 | 193,49 |
17,60 | 12.27800000 | 216,09 |
17,71 | 11.48000000 | 203,31 |
17,76 | 11.00000000 | 195,36 |
18,00 | 2.01086781 | 36,20 |
18,45 | 2.01992900 | 37,27 |
20,00 | 0.50000000 | 10,00 |
21,00 | 0.50000000 | 10,50 |
22,00 | 0.50000000 | 11,00 |
23,00 | 0.50000000 | 11,50 |
24,00 | 0.50000000 | 12,00 |
25,00 | 0.50000000 | 12,50 |
26,00 | 0.50000000 | 13,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği