USDC/TRY

USD Coin Al Sat

En İyi Alış
18,97 TRY
En İyi Satış
19,44 TRY
Günlük Hacim
8495.8226 USDC
24s En Düşük
19,01 TRY
24s En Yüksek
19,34 TRY

TRY
USDC

Toplam (TRY) Miktar (USDC) Fiyat (TRY)
150,80 7.94961612 18,97
264,18 14.00000000 18,87
135,43 7.20000000 18,81
170,94 9.23000000 18,52
143,85 7.78000000 18,49
137,86 7.48000000 18,43
56,98 3.10000000 18,38
49,61 2.72000000 18,24
158,31 8.70800000 18,18
84,73 8.55846370 9,90
3,500 0.50000000 7,00
71,45 11.90857143 6,00
7,50 1.50000000 5,00
4,90 1.00000000 4,90
482,93 114.98218499 4,20
1.012,50 250.00000000 4,05
360,00 90.00000000 4,000
406,98 102.00000000 3,990
7,50 2.00000000 3,750
14,32 4.00000000 3,580
3.500,00 1000.00000000 3,500
3.400,00 1000.00000000 3,400

TRY
USDC

Fiyat (TRY) Miktar (USDC) Toplam (TRY)
19,44 4.33642400 84,30
19,72 6.84714478 135,03
20,00 4.00000000 80,00
20,12 12.94500000 260,45
20,30 15.00000000 304,50
20,50 13.51000000 276,96
20,68 4.16800000 86,19
21,00 0.50000000 10,50
21,01 8.65100000 181,76
22,00 0.50000000 11,00
23,00 0.50000000 11,50
24,00 0.50000000 12,00
25,00 0.50000000 12,50
26,00 0.50000000 13,00
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 19,33 -
2 USDC /TRYUSD Coin 19,23 -
3 BTC /TRYBitcoin 432.569,00 -
4 ETH /TRYEthereum 27.613,00 -
5 XRP /TRYRipple 8,31 -
6 DOGE /TRYDogecoin 1,418 -
7 TRX /TRYTron 0,9878 -
8 XCH /TRYChia 837,02 -
9 MINA /TRYMina 8,00 -
10 HNT /TRYHelium 549,99 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 18,00 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 73,83 -
13 BNB /TRYBinance Coin 4.441,00 -
14 XVS /TRYVenus 95,56 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00430 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000028 -
17 MBOX /TRYMobox 10,95 -
18 EPS /TRYEllipsis 1,360 -
19 SFP /TRYSafePal 8,45 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 51,48 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 8,94 -
22 MDX /TRYMdex 1,100 -
23 CHESS /TRYTranchess 4,88 -
24 GAFI /TRYGameFi 115,72 -
25 MIST /TRYMist 0,2729 -
26 ALU /TRYAltura 0,4900 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,5200 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,00880 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,8000 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0228 -
31 KALM /TRYKalmar 10,38 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0752 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0661 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 4,62 -
35 FIL /TRYFilecoin 109,33 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00001160 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0002077 -
38 CHZ /TRYChiliz 2,304 -
39 XEM /TRYNem 0,7370 -
40 XLM /TRYStellar 1,753 -
41 EOS /TRYEos 21,40 -
42 ADA /TRYCardano 5,76 -
43 DOT /TRYPolkadot 118,87 -
44 KSM /TRYKusama 600,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 13,35 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 1,120 -
47 AVAX /TRYAvalanche 325,47 -
48 XTZ /TRYTezos 21,64 -
49 ATOM /TRYCosmos 100,00 -
50 LTC /TRYLitecoin 1.601,50 -
51 UNI /TRYUniswap 118,19 -
53 HOT /TRYHolo 0,0347 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 8,22 -
55 MKR /TRYMaker 11.162,12 -
56 OMG /TRYOMG Network 37,22 -
57 NEO /TRYNeo 200,00 -
58 WAVES /TRYWaves 42,62 -
59 DCR /TRYDecred 310,00 -
60 STRAX /TRYStratis 11,00 -
61 NANO /TRYNano 16,40 -
62 XVG /TRYVerge 0,0532 -
63 QTUM /TRYQtum 54,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,1841 -
65 PPC /TRYPeercoin 2,500 -
66 GAS /TRYNeoGas 56,45 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (USDC)
0' 41'' 19,23 2.91170000
13' 42'' 19,27 4.00000000
18' 41'' 19,29 3.94300000
20' 41'' 19,26 3.49920000
22' 41'' 19,23 3.12011000
23' 41'' 19,16 3.69781000
28' 41'' 19,31 4.91300000
30' 41'' 19,05 4.00561000
31' 42'' 19,33 4.40000000
32' 42'' 19,32 4.73253000
34' 41'' 19,10 4.40000000
36' 42'' 19,34 2.85042000
37' 42'' 19,28 3.50990000
39' 42'' 19,33 4.20580000
41' 41'' 19,14 3.45000000
43' 42'' 19,24 4.38600000
45' 41'' 19,03 4.72000000
48' 41'' 19,26 2.80000000
49' 41'' 19,34 3.24000000
51' 42'' 19,17 4.31000000
54' 41'' 19,23 4.44400000
56' 41'' 19,22 2.94000000
59' 42'' 19,22 3.13944000
1s 0' 42'' 19,06 3.58900000
1s 2' 42'' 19,31 3.99127000
1s 4' 41'' 19,16 4.46003000
1s 8' 42'' 19,20 3.83006000
1s 9' 41'' 19,27 4.08290000
1s 11' 42'' 19,10 4.35000000
1s 14' 42'' 19,08 4.60000000
1s 15' 41'' 19,19 4.39400000
1s 21' 42'' 19,29 3.21400000
1s 25' 42'' 19,10 4.62300000
1s 27' 41'' 19,10 3.27220000
1s 29' 41'' 19,10 4.46000000
1s 30' 42'' 19,26 4.45302000
1s 33' 41'' 19,34 4.19752000
1s 34' 41'' 19,04 4.36940000
1s 37' 41'' 19,08 3.00000000
1s 38' 41'' 19,06 3.04600000
1s 40' 41'' 19,17 4.32000000
1s 41' 41'' 19,05 3.35410000
1s 42' 41'' 19,17 3.02911000
1s 45' 41'' 19,16 4.79300000
1s 53' 41'' 19,26 3.37770000
1s 54' 42'' 19,03 3.29000000
1s 56' 42'' 19,23 2.54328000
1s 57' 41'' 19,17 4.27250000
1s 58' 42'' 19,04 3.50000000
1s 59' 40'' 19,32 3.87800000
2s 0' 41'' 19,12 2.81600000
2s 4' 41'' 19,32 3.40000000
2s 6' 42'' 19,18 3.40000000
2s 9' 41'' 19,28 3.11175000
2s 11' 40'' 19,08 3.21458000
2s 14' 40'' 19,13 3.46200000
2s 19' 42'' 19,27 2.70000000
2s 20' 42'' 19,04 4.35490000
2s 21' 42'' 19,34 3.40000000
2s 23' 42'' 19,08 3.75700000
2s 24' 42'' 19,24 3.87100000
2s 25' 41'' 19,18 2.90000000
2s 26' 41'' 19,33 3.40000000
2s 33' 42'' 19,23 3.78053000
2s 34' 41'' 19,22 3.45600000
2s 37' 41'' 19,23 2.54600000
2s 51' 41'' 19,16 2.87343000
2s 52' 42'' 19,20 2.54000000
2s 53' 41'' 19,31 3.47000000
2s 57' 41'' 19,21 4.08630000
3s 2' 41'' 19,20 3.86000000
3s 3' 41'' 19,13 3.64800000
3s 4' 41'' 19,10 4.30000000
3s 7' 41'' 19,18 3.81203000
3s 10' 41'' 19,05 2.60000000
3s 12' 41'' 19,14 3.59000000
3s 13' 42'' 19,16 4.09387000
3s 15' 42'' 19,10 2.80000000
3s 20' 42'' 19,32 3.60000000
3s 21' 42'' 19,29 4.53500000
3s 23' 41'' 19,25 4.02840000
3s 26' 41'' 19,06 3.20000000
3s 28' 41'' 19,14 2.83515000
3s 29' 42'' 19,14 4.51660000
3s 30' 41'' 19,12 4.99770000
3s 31' 42'' 19,31 4.48680000
3s 33' 42'' 19,06 4.20600000
3s 37' 41'' 19,15 3.70600000
3s 38' 41'' 19,26 2.70000000
3s 39' 41'' 19,05 3.65340000
3s 40' 41'' 19,31 4.03000000
3s 41' 41'' 19,18 3.30000000
3s 45' 42'' 19,29 3.23160000
3s 46' 42'' 19,21 3.80900000
3s 47' 42'' 19,23 3.20000000
3s 48' 42'' 19,15 4.87300000
3s 51' 42'' 19,05 3.47386000
3s 52' 42'' 19,06 2.60000000
3s 57' 42'' 19,03 3.61000000
3s 58' 42'' 19,04 3.07342000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (USDC) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.