USDC/TRY
USD Coin Al Sat
En İyi Alış
18,97 TRY
En İyi Satış
19,44 TRY
Günlük Hacim
8495.8226 USDC
24s En Düşük
19,01 TRY
24s En Yüksek
19,34 TRY
USDC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (USDC) | Fiyat (TRY) |
---|
150,80 | 7.94961612 | 18,97 |
264,18 | 14.00000000 | 18,87 |
135,43 | 7.20000000 | 18,81 |
170,94 | 9.23000000 | 18,52 |
143,85 | 7.78000000 | 18,49 |
137,86 | 7.48000000 | 18,43 |
56,98 | 3.10000000 | 18,38 |
49,61 | 2.72000000 | 18,24 |
158,31 | 8.70800000 | 18,18 |
84,73 | 8.55846370 | 9,90 |
3,500 | 0.50000000 | 7,00 |
71,45 | 11.90857143 | 6,00 |
7,50 | 1.50000000 | 5,00 |
4,90 | 1.00000000 | 4,90 |
482,93 | 114.98218499 | 4,20 |
1.012,50 | 250.00000000 | 4,05 |
360,00 | 90.00000000 | 4,000 |
406,98 | 102.00000000 | 3,990 |
7,50 | 2.00000000 | 3,750 |
14,32 | 4.00000000 | 3,580 |
3.500,00 | 1000.00000000 | 3,500 |
3.400,00 | 1000.00000000 | 3,400 |
USDC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (USDC) | Toplam (TRY) |
---|
19,44 | 4.33642400 | 84,30 |
19,72 | 6.84714478 | 135,03 |
20,00 | 4.00000000 | 80,00 |
20,12 | 12.94500000 | 260,45 |
20,30 | 15.00000000 | 304,50 |
20,50 | 13.51000000 | 276,96 |
20,68 | 4.16800000 | 86,19 |
21,00 | 0.50000000 | 10,50 |
21,01 | 8.65100000 | 181,76 |
22,00 | 0.50000000 | 11,00 |
23,00 | 0.50000000 | 11,50 |
24,00 | 0.50000000 | 12,00 |
25,00 | 0.50000000 | 12,50 |
26,00 | 0.50000000 | 13,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği