STRAX/TRY

Stratis Al Sat

En İyi Alış
1,230 TRY
En İyi Satış
36,00 TRY
Günlük Hacim
548.8728 STRAX
24s En Düşük
5,00 TRY
24s En Yüksek
30,00 TRY

TRY
STRAX

Toplam (TRY) Miktar (STRAX) Fiyat (TRY)
0,0615 0.05000000 1,230
0,0575 0.05000000 1,150
0,0555 0.05000000 1,110
0,0525 0.05000000 1,050
0,0520 0.05000000 1,040
0,0515 0.05000000 1,030
0,0510 0.05000000 1,020
0,0010000 1.00000000 0,0010000

TRY
STRAX

Fiyat (TRY) Miktar (STRAX) Toplam (TRY)
36,00 0.05000000 1,800
37,00 0.05000000 1,850
38,00 0.05000000 1,900
39,00 0.05000000 1,950
40,00 0.05000000 2,000
41,00 0.05000000 2,050
42,00 0.05000000 2,100
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 21,64 -
2 USDC /TRYUSD Coin 45,19 -
3 BTC /TRYBitcoin 1.809.846,00 -
4 ETH /TRYEthereum 73.002,99 -
5 XRP /TRYRipple 82,00 -
6 DOGE /TRYDogecoin 7,56 -
7 TRX /TRYTron 6,72 -
8 XCH /TRYChia 719,49 -
9 MINA /TRYMina 24,82 -
10 HNT /TRYHelium 500,00 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 12,26 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 89,95 -
13 BNB /TRYBinance Coin 21.391,00 -
14 XVS /TRYVenus 0,00 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00580 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000031 -
17 MBOX /TRYMobox 22,94 -
18 EPS /TRYEllipsis 0,00 -
19 SFP /TRYSafePal 0,00 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 0,00 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 11,00 -
22 MDX /TRYMdex 0,00 -
23 CHESS /TRYTranchess 0,00 -
24 GAFI /TRYGameFi 393,16 -
25 MIST /TRYMist 0,1300 -
26 ALU /TRYAltura 3,010 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,3400 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,0187 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,4700 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0652 -
31 KALM /TRYKalmar 19,86 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0401 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0623 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 0,00 -
35 FIL /TRYFilecoin 135,88 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00002825 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0004224 -
38 CHZ /TRYChiliz 4,11 -
39 XEM /TRYNem 0,6020 -
40 XLM /TRYStellar 7,07 -
41 EOS /TRYEos 12,87 -
42 ADA /TRYCardano 20,00 -
43 DOT /TRYPolkadot 109,00 -
44 KSM /TRYKusama 1.305,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 57,00 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 0,3349 -
47 AVAX /TRYAvalanche 1.100,00 -
48 XTZ /TRYTezos 0,00 -
49 ATOM /TRYCosmos 379,96 -
50 LTC /TRYLitecoin 2.099,00 -
51 UNI /TRYUniswap 77,04 -
53 HOT /TRYHolo 0,0216 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 10,00 -
55 MKR /TRYMaker 0,00 -
56 OMG /TRYOMG Network 118,94 -
57 NEO /TRYNeo 182,00 -
58 WAVES /TRYWaves 0,00 -
59 DCR /TRYDecred 840,00 -
60 STRAX /TRYStratis 30,00 -
61 NANO /TRYNano 20,31 -
62 XVG /TRYVerge 0,1395 -
63 QTUM /TRYQtum 39,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,4291 -
65 PPC /TRYPeercoin 21,00 -
66 GAS /TRYNeoGas 194,00 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (STRAX)
7' 47'' 30,00 0.49900000
10' 53'' 16,00 0.41370000
14' 53'' 16,00 0.35000000
16' 8'' 16,00 0.45000000
19' 48'' 28,00 0.50000000
28' 53'' 10,00 0.34500000
30' 58'' 17,00 0.36900000
32' 3'' 7,00 0.30000000
34' 8'' 24,00 0.35000000
35' 3'' 7,00 0.33800000
36' 4'' 13,00 0.30000000
44' 54'' 20,00 0.27556000
55' 15'' 16,00 0.46850000
56' 15'' 21,00 0.48000000
58' 50'' 30,00 0.38150000
1s 3' 10'' 13,00 0.41257000
1s 5' 55'' 30,00 0.47000000
1s 6' 50'' 7,00 0.35400000
1s 8' 5'' 10,00 0.50000000
1s 9' 15'' 30,00 0.50000000
1s 11' 40'' 5,00 0.28359000
1s 16' 57'' 17,00 0.39000000
1s 20' 2'' 7,00 0.30000000
1s 22' 2'' 25,00 0.40000000
1s 25' 2'' 23,00 0.39400000
1s 33' 47'' 21,00 0.41000000
1s 35' 47'' 9,00 0.35000000
1s 39' 2'' 30,00 0.43000000
1s 51' 3'' 21,00 0.50000000
1s 51' 48'' 18,00 0.40000000
1s 58' 58'' 16,00 0.49437000
2s 2' 59'' 16,00 0.40000000
2s 9' 5'' 12,00 0.29295000
2s 13' 40'' 19,00 0.50000000
2s 19' 10'' 11,00 0.34000000
2s 22' 40'' 18,00 0.27000000
2s 27' 0'' 11,00 0.29260000
2s 45' 11'' 25,00 0.30000000
2s 48' 42'' 5,00 0.26600000
2s 50' 42'' 27,00 0.33600000
3s 0' 3'' 20,00 0.38690000
3s 3' 58'' 20,00 0.50000000
3s 4' 48'' 5,00 0.31560000
3s 6' 48'' 7,00 0.42900000
3s 13' 59'' 10,00 0.45705000
3s 20' 39'' 13,00 0.40000000
3s 22' 39'' 23,00 0.28600000
3s 24' 39'' 6,00 0.32300000
3s 26' 59'' 25,00 0.43800000
3s 27' 54'' 15,00 0.47100000
3s 31' 56'' 8,00 0.46000000
3s 33' 6'' 5,00 0.28071000
3s 39' 1'' 9,00 0.47000000
3s 40' 1'' 22,00 0.36397000
3s 42' 51'' 16,00 0.29700000
3s 49' 46'' 19,00 0.43590000
3s 58' 51'' 19,00 0.40000000
4s 4' 53'' 23,00 0.32487000
4s 8' 3'' 11,00 0.50000000
4s 8' 53'' 24,00 0.33500000
4s 9' 58'' 5,00 0.43000000
4s 24' 13'' 16,00 0.34900000
4s 26' 58'' 9,00 0.48000000
4s 32' 9'' 5,00 0.40000000
4s 36' 19'' 6,00 0.40000000
4s 39' 34'' 6,00 0.29569000
4s 56' 10'' 23,00 0.47700000
5s 0' 0'' 10,00 0.40000000
5s 5' 1'' 28,00 0.50000000
5s 6' 56'' 21,00 0.46000000
5s 9' 1'' 18,00 0.37950000
5s 17' 2'' 19,00 0.35000000
5s 22' 37'' 28,00 0.39803000
5s 26' 2'' 15,00 0.45500000
5s 28' 52'' 10,00 0.31690000
5s 34' 53'' 8,00 0.30000000
5s 35' 58'' 7,00 0.46600000
5s 42' 53'' 20,00 0.36300000
5s 52' 59'' 20,00 0.45700000
5s 54' 59'' 9,00 0.45653000
5s 55' 44'' 23,00 0.50000000
5s 56' 54'' 9,00 0.50000000
5s 59' 0'' 13,00 0.30000000
6s 0' 55'' 13,00 0.39350000
6s 5' 0'' 10,00 0.38910000
6s 15' 0'' 6,00 0.29210000
6s 15' 50'' 10,00 0.47125000
6s 20' 5'' 21,00 0.45000000
6s 21' 55'' 21,00 0.36650000
6s 24' 56'' 28,00 0.34800000
6s 25' 51'' 13,00 0.40000000
6s 31' 47'' 7,00 0.40000000
6s 37' 47'' 11,00 0.30109000
6s 41' 12'' 26,00 0.35100000
6s 46' 12'' 26,00 0.50000000
6s 46' 57'' 21,00 0.34400000
6s 54' 57'' 29,00 0.34470000
6s 56' 48'' 13,00 0.47000000
6s 59' 3'' 11,00 0.45408000
7s 10' 9'' 22,00 0.35300000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (STRAX) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.