MKR/TRY
Maker Al Sat
En İyi Alış
15.834,72 TRY
En İyi Satış
16.128,85 TRY
Günlük Hacim
18.4908 MKR
24s En Düşük
13.720,36 TRY
24s En Yüksek
16.456,65 TRY
MKR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MKR) | Fiyat (TRY) |
---|
202,68 | 0.01280000 | 15.834,72 |
58,97 | 0.00410000 | 14.383,20 |
45,26 | 0.00350000 | 12.931,68 |
12,63 | 0.00110000 | 11.478,81 |
8,01 | 0.00080000 | 10.016,88 |
5,14 | 0.00060000 | 8.567,07 |
MKR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | Toplam (TRY) |
---|
16.128,85 | 0.14330000 | 2.311,26 |
17.204,10 | 0.03760000 | 646,87 |
18.289,91 | 0.01550000 | 283,49 |
19.354,62 | 0.02380000 | 460,64 |
20.431,09 | 0.00580000 | 118,50 |
21.500,02 | 0.00290000 | 62,35 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği