MKR/TRY
Maker Al Sat
En İyi Alış
10.135,52 TRY
En İyi Satış
13.171,45 TRY
Günlük Hacim
19.8113 MKR
24s En Düşük
10.464,60 TRY
24s En Yüksek
12.783,17 TRY
MKR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MKR) | Fiyat (TRY) |
---|
134,45 | 0.01326503 | 10.135,52 |
10,00 | 0.00125000 | 8.000,00 |
MKR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | Toplam (TRY) |
---|
13.171,45 | 0.19450000 | 2.561,85 |
14.049,54 | 0.05440000 | 764,29 |
14.905,23 | 0.03360000 | 500,82 |
15.782,01 | 0.02800000 | 441,90 |
16.400,00 | 0.00100000 | 16,40 |
16.658,79 | 0.01250000 | 208,23 |
17.535,57 | 0.00940000 | 164,83 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği