CAKE/TRY

PancakeSwap Al Sat

En İyi Alış
89,99 TRY
En İyi Satış
90,00 TRY
Günlük Hacim
179.6219 CAKE
24s En Düşük
50,00 TRY
24s En Yüksek
81,00 TRY

TRY
CAKE

Toplam (TRY) Miktar (CAKE) Fiyat (TRY)
61,99 0.68880000 89,99

TRY
CAKE

Fiyat (TRY) Miktar (CAKE) Toplam (TRY)
90,00 11.74724406 1.057,25
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 USDT /TRYTether 34,16 -
2 USDC /TRYUSD Coin 41,42 -
3 BTC /TRYBitcoin 3.909.964,00 -
4 ETH /TRYEthereum 63.451,00 -
5 XRP /TRYRipple 75,67 -
6 DOGE /TRYDogecoin 5,72 -
7 TRX /TRYTron 9,00 -
8 XCH /TRYChia 1.399,95 -
9 MINA /TRYMina 24,77 -
10 HNT /TRYHelium 500,00 -
11 BAKE /TRYBakeryToken 9,79 -
12 CAKE /TRYPancakeSwap 75,00 -
13 BNB /TRYBinance Coin 8.043,00 -
14 XVS /TRYVenus 0,00 -
15 SFM /TRYSafeMoon 0,00490 -
16 SAFEMARS /TRYSafemars 0,00000046 -
17 MBOX /TRYMobox 22,74 -
18 EPS /TRYEllipsis 0,00 -
19 SFP /TRYSafePal 0,00 -
20 LAZIO /TRYLazio Fan Token 0,00 -
21 BURGER /TRYBurger Swap 11,00 -
22 MDX /TRYMdex 0,00 -
23 CHESS /TRYTranchess 0,00 -
24 GAFI /TRYGameFi 393,16 -
25 MIST /TRYMist 0,1300 -
26 ALU /TRYAltura 3,010 -
27 BABY /TRYBabySwap 0,3400 -
28 DOGGY /TRYCryptoDoggies 0,0187 -
29 EGG /TRYGoose Finance 0,4500 -
30 KPAD /TRYKickPad 0,0652 -
31 KALM /TRYKalmar 19,86 -
32 NRV /TRYNerve Finance 0,0401 -
33 ARGON /TRYArgon 0,0627 -
34 CTT /TRYCryptoTycoon 0,00 -
35 FIL /TRYFilecoin 135,88 -
36 BTT /TRYBitTorrent 0,00001307 -
37 SHIB /TRYShiba Inu 0,0003361 -
38 CHZ /TRYChiliz 1,438 -
39 XEM /TRYNem 0,5230 -
40 XLM /TRYStellar 10,95 -
41 EOS /TRYEos 24,02 -
42 ADA /TRYCardano 33,70 -
43 DOT /TRYPolkadot 228,00 -
44 KSM /TRYKusama 1.243,00 -
45 THETA /TRYTheta Token 47,00 -
46 TFUEL /TRYTheta Fuel 0,9522 -
47 AVAX /TRYAvalanche 874,00 -
48 XTZ /TRYTezos 12,63 -
49 ATOM /TRYCosmos 253,83 -
50 LTC /TRYLitecoin 390,01 -
51 UNI /TRYUniswap 77,04 -
53 HOT /TRYHolo 0,0412 -
54 ENJ /TRYEnjin Coin 3,769 -
55 MKR /TRYMaker 0,00 -
56 OMG /TRYOMG Network 118,94 -
57 NEO /TRYNeo 316,00 -
58 WAVES /TRYWaves 0,00 -
59 DCR /TRYDecred 1.443,00 -
60 STRAX /TRYStratis 9,00 -
61 NANO /TRYNano 16,95 -
62 XVG /TRYVerge 0,2002 -
63 QTUM /TRYQtum 124,00 -
64 DGB /TRYDigiByte 0,2684 -
65 PPC /TRYPeercoin 28,00 -
66 GAS /TRYNeoGas 194,00 -
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (CAKE)
1g 75,00 0.57536000
1g 66,00 0.49000000
1g 64,00 0.67314000
1g 58,00 0.52000000
1g 73,00 0.40150000
1g 81,00 0.40000000
1g 74,00 0.54120000
1g 64,00 0.40000000
1g 68,00 0.45800000
1g 75,00 0.58653000
1g 77,00 0.57985000
1g 62,00 0.42730000
1g 76,00 0.64110000
1g 64,00 0.65200000
1g 50,00 0.67800000
1g 79,00 0.55000000
1g 66,00 0.53000000
1g 52,00 0.38150000
1g 62,00 0.43230000
1g 75,00 0.50000000
1g 74,00 0.57000000
1g 76,00 0.43700000
1g 79,00 0.60000000
1g 57,00 0.50000000
1g 75,00 0.60000000
1g 58,00 0.50000000
1g 65,00 0.37200000
1g 63,00 0.53000000
1g 74,00 0.45000000
1g 75,00 0.36480000
1g 65,00 0.67535000
1g 62,00 0.52806000
1g 67,00 0.61884000
1g 54,00 0.56438000
1g 56,00 0.49000000
1g 59,00 0.35210000
1g 80,00 0.35040000
1g 78,00 0.70000000
1g 66,00 0.67000000
1g 80,00 0.70000000
1g 74,00 0.55353000
1g 81,00 0.37500000
1g 76,00 0.39000000
1g 73,00 0.45187000
1g 64,00 0.55048000
1g 52,00 0.68059000
1g 74,00 0.50450000
1g 55,00 0.51300000
1g 56,00 0.42083000
1g 74,00 0.67800000
1g 50,00 0.46900000
1g 53,00 0.50800000
1g 66,00 0.52000000
1g 80,00 0.49529000
1g 60,00 0.66000000
1g 62,00 0.40140000
1g 62,00 0.39200000
1g 63,00 0.36340000
1g 73,00 0.65000000
1g 54,00 0.39690000
1g 78,00 0.41100000
1g 61,00 0.51000000
1g 62,00 0.60000000
1g 54,00 0.35720000
1g 57,00 0.56545000
1g 74,00 0.45900000
1g 51,00 0.44000000
1g 58,00 0.50000000
1g 66,00 0.53980000
1g 70,00 0.48000000
1g 53,00 0.40000000
1g 57,00 0.70000000
1g 69,00 0.60000000
1g 63,00 0.54270000
1g 54,00 0.70000000
1g 74,00 0.43000000
1g 67,00 0.40000000
1g 74,00 0.40000000
1g 73,00 0.65900000
1g 59,00 0.47560000
1g 70,00 0.41848000
1g 50,00 0.41429000
1g 54,00 0.36000000
1g 72,00 0.57400000
1g 69,00 0.54000000
1g 52,00 0.67000000
1g 72,00 0.40000000
1g 81,00 0.39446000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (CAKE) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.