CAKE/TRY
PancakeSwap Al Sat
En İyi Alış
71,48 TRY
En İyi Satış
74,54 TRY
Günlük Hacim
1154.8202 CAKE
24s En Düşük
71,13 TRY
24s En Yüksek
76,17 TRY
CAKE Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CAKE) | Fiyat (TRY) |
---|
196,64 | 2.75100000 | 71,48 |
67,71 | 1.04200000 | 64,98 |
37,56 | 0.64300000 | 58,42 |
27,80 | 0.53600000 | 51,86 |
10,00 | 0.19600000 | 51,00 |
10,89 | 0.24000000 | 45,36 |
6,98 | 0.18000000 | 38,79 |
CAKE Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CAKE) | Toplam (TRY) |
---|
74,54 | 19.32600000 | 1.440,56 |
79,51 | 5.84100000 | 464,42 |
84,48 | 5.00700000 | 422,99 |
89,00 | 0.16400000 | 14,60 |
89,45 | 4.17200000 | 373,19 |
93,61 | 1.53800000 | 143,97 |
99,00 | 0.14250000 | 14,11 |
99,39 | 2.50300000 | 248,77 |
109,00 | 0.26400000 | 28,78 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği