DCR/TRY
Decred Al Sat
En İyi Alış
25,00 TRY
En İyi Satış
1.880,00 TRY
Günlük Hacim
144.8970 DCR
24s En Düşük
218,00 TRY
24s En Yüksek
1.500,00 TRY
DCR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DCR) | Fiyat (TRY) |
---|
1,500 | 0.06000000 | 25,00 |
1,440 | 0.06000000 | 24,00 |
1,380 | 0.06000000 | 23,00 |
1,320 | 0.06000000 | 22,00 |
1,260 | 0.06000000 | 21,00 |
1,200 | 0.06000000 | 20,00 |
1,140 | 0.06000000 | 19,00 |
1,080 | 0.06000000 | 18,00 |
1,020 | 0.06000000 | 17,00 |
0,9600 | 0.06000000 | 16,00 |
0,9000 | 0.06000000 | 15,00 |
47,48 | 5.24100000 | 9,06 |
0,0010000 | 1.00000000 | 0,0010000 |
DCR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DCR) | Toplam (TRY) |
---|
1.880,00 | 0.50000000 | 940,00 |
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Fiyat Grafiği